TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVH | Bảo Việt | 08/11/2024 | 44.15 | 45.2 | 43.9 | 45.15 | 1.25 | 2.8 | 4,990 |
2 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 08/11/2024 | 14.75 | 14.9 | 14.65 | 14.8 | 0.1 | 0.7 | 41,770 |
3 | FPT | FPT | 08/11/2024 | 136.1 | 136.8 | 135.1 | 135.8 | 0.7 | 0.5 | 17,480 |
4 | VJC | Hàng không VietJet | 08/11/2024 | 104.3 | 104.6 | 103.5 | 104.6 | 0.3 | 0.3 | 1,780 |
5 | HPG | Hòa Phát | 08/11/2024 | 27.2 | 27.5 | 27 | 27 | 0.05 | 0.2 | 112,330 |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VHM | Vinhomes | 08/11/2024 | 41.3 | 41.35 | 40 | 40 | -1.4 | -3.4 | 281,160 |
2 | CTG | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 08/11/2024 | 35.7 | 36 | 34.8 | 35 | -0.6 | -1.7 | 77,630 |
3 | VIC | Vingroup - | 08/11/2024 | 41.8 | 41.8 | 41 | 41.05 | -0.65 | -1.6 | 28,940 |
4 | MSN | MaSan | 08/11/2024 | 73.3 | 73.6 | 72.2 | 72.3 | -1 | -1.4 | 41,740 |
5 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 08/11/2024 | 33.4 | 33.6 | 32.85 | 32.9 | -0.45 | -1.3 | 12,220 |
6 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 08/11/2024 | 67.1 | 67.2 | 66.6 | 66.6 | -0.8 | -1.2 | 6,710 |
7 | VCB | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 08/11/2024 | 93.5 | 93.9 | 92.2 | 92.2 | -1 | -1.1 | 23,280 |
8 | VIB | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 08/11/2024 | 18.6 | 18.6 | 18.25 | 18.3 | -0.2 | -1.1 | 51,490 |
9 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | 08/11/2024 | 24.85 | 24.9 | 24.4 | 24.55 | -0.25 | -1 | 43,180 |
10 | TCB | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 08/11/2024 | 24 | 24 | 23.45 | 23.6 | -0.25 | -1 | 172,900 |
Đang tải...