TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VNM | Sữa Việt Nam | 20/12/2024 | 64 | 64.9 | 64 | 64.8 | 0.9 | 1.4 | 60 |
2 | FPT | FPT | 20/12/2024 | 148.5 | 150.6 | 148.3 | 149.6 | 1.5 | 1 | 20 |
3 | SSB | Ngân hàng Đông Nam Á | 20/12/2024 | 16.8 | 16.9 | 16.55 | 16.65 | 0.15 | 0.9 | 30 |
4 | TCB | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 20/12/2024 | 23.85 | 23.95 | 23.8 | 23.85 | 0.1 | 0.4 | 70 |
5 | VIC | Vingroup - | 20/12/2024 | 40.3 | 40.45 | 40.25 | 40.45 | 0.15 | 0.4 | 10 |
6 | GAS | Khí Việt Nam - | 20/12/2024 | 68.5 | 68.8 | 68.4 | 68.7 | 0.2 | 0.3 | 30 |
7 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 20/12/2024 | 60 | 60.1 | 59.6 | 60 | 0.2 | 0.3 | 40 |
8 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 20/12/2024 | 31 | 31.2 | 30.85 | 30.95 | 0.05 | 0.2 | 10 |
9 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | 20/12/2024 | 23.85 | 24 | 23.8 | 23.9 | 0.05 | 0.2 | 10 |
10 | VHM | Vinhomes | 20/12/2024 | 40.4 | 40.45 | 40.2 | 40.3 | 0.1 | 0.2 | 1,000 |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | BVH | Bảo Việt | 20/12/2024 | 52 | 52.8 | 51.2 | 51.3 | -1.1 | -2.1 | 190 |
2 | HDB | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 20/12/2024 | 23.5 | 23.6 | 23.2 | 23.25 | -0.25 | -1.1 | 100 |
3 | CTG | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 20/12/2024 | 36 | 36.15 | 35.85 | 35.85 | -0.35 | -1 | 10 |
4 | SSI | Chứng khoán SSI | 20/12/2024 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 25.95 | -0.25 | -1 | 200 |
5 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 20/12/2024 | 39.6 | 39.75 | 38.65 | 39.05 | -0.35 | -0.9 | 330 |
6 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 20/12/2024 | 33.75 | 33.95 | 33.65 | 33.7 | -0.2 | -0.6 | 30 |
7 | SAB | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 20/12/2024 | 56.9 | 56.9 | 56.4 | 56.6 | -0.3 | -0.5 | 10 |
8 | SHB | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 20/12/2024 | 10.2 | 10.25 | 10.15 | 10.15 | -0.05 | -0.5 | 10 |
9 | POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 20/12/2024 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.35 | -0.05 | -0.4 | 520 |
10 | MSN | MaSan | 20/12/2024 | 70.5 | 70.6 | 70 | 70.2 | -0.2 | -0.3 | 20 |
Đang tải...