TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VNM | Sữa Vinamilk | 04/06/2025 | 55.80 | 57.80 | 55.50 | 56.90 | 2.3 | 2.46 | |
2 | VJC | Hàng không VietJet | 04/06/2025 | 89.80 | 92.50 | 89.30 | 91.80 | 2.3 | 2.18 | |
3 | VRE | Vincom Retail | 04/06/2025 | 26.20 | 27.00 | 26.20 | 26.95 | 0.25 | 1.67 | |
4 | MSN | MaSan | 04/06/2025 | 63.50 | 64.40 | 63.00 | 64.10 | 2 | 1.25 | |
5 | SAB | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 04/06/2025 | 49.60 | 50.70 | 49.55 | 50.10 | 0.95 | 1.2 | |
6 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 04/06/2025 | 35.80 | 36.75 | 35.75 | 36.05 | 0.45 | 1.11 | |
7 | POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 04/06/2025 | 13.55 | 14.00 | 13.50 | 13.55 | 0.1 | 0.74 | |
8 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 04/06/2025 | 62.80 | 62.80 | 61.10 | 61.30 | 0.3 | -1.79 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | GAS | Khí Việt Nam - | 04/06/2025 | 65.80 | 65.80 | 64.70 | 64.80 | -0.7 | -1.54 | |
2 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 04/06/2025 | 41.70 | 41.75 | 41.00 | 41.00 | -0.8 | -1.46 | |
9 | SSI | Chứng khoán SSI | 04/06/2025 | 24.70 | 24.70 | 24.15 | 24.20 | 0.5 | -1.24 | |
3 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 04/06/2025 | 29.70 | 29.85 | 29.05 | 29.15 | -0.15 | -1.2 | |
10 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 04/06/2025 | 17.45 | 17.70 | 17.30 | 17.30 | 0.95 | -0.87 | |
11 | TCB | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 04/06/2025 | 31.70 | 31.70 | 31.20 | 31.35 | 0.5 | -0.8 | |
12 | SHB | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 04/06/2025 | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 13.80 | 0.1 | -0.72 |
Đang tải...