TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 TPB Ngân hàng Tiên Phong 12/09/2024 18 18.35 17.9 18.15 0.3 1.7 56,280
2 VIB Ngân hàng Quốc tế Việt Nam 12/09/2024 17.9 18.15 17.9 18.15 0.3 1.7 18,780
3 VPB Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 12/09/2024 18.25 18.6 18.25 18.5 0.25 1.4 65,290
4 FPT FPT 12/09/2024 131 132.5 131 132.3 1.7 1.3 18,790
5 GVR Công nghiệp Cao su Việt Nam - 12/09/2024 34.4 35.15 34.3 34.55 0.45 1.3 7,060
6 ACB Ngân hàng Á Châu 12/09/2024 24.25 24.5 24.2 24.45 0.3 1.2 24,390
7 VCB Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 12/09/2024 88.5 90.1 88.4 89.5 1.1 1.2 23,840
8 TCB Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 12/09/2024 22.3 22.4 22.15 22.3 0.2 0.9 58,370
9 SHB Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội 12/09/2024 10.35 10.4 10.3 10.35 0.05 0.5 32,450
10 MBB Ngân hàng Quân Đội 12/09/2024 24 24.15 23.95 24 0.1 0.4 19,240
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 SSB Ngân hàng Đông Nam Á 12/09/2024 16.1 16.5 15.05 15.05 -0.95 -5.9 114,310
2 HPG Hòa Phát 12/09/2024 25.4 25.55 25.1 25.1 -0.25 -1 90,820
3 PLX Xăng dầu Việt Nam 12/09/2024 46.25 46.3 45.4 45.4 -0.4 -0.9 7,840
4 SSI Chứng khoán SSI 12/09/2024 32.7 32.75 32.25 32.25 -0.25 -0.8 36,390
5 BVH Bảo Việt 12/09/2024 43.1 43.4 42.8 42.85 -0.25 -0.6 2,080
6 HDB Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 12/09/2024 26.45 26.45 26.15 26.2 -0.15 -0.6 34,720
7 VRE Vincom Retail 12/09/2024 19.3 19.35 19 19 -0.1 -0.5 43,740
8 MWG Đầu tư Thế Giới Di Động 12/09/2024 68 68 67.2 67.5 -0.3 -0.4 44,500
9 VIC Vingroup - 12/09/2024 43.05 43.25 42.55 42.9 -0.1 -0.2 75,530
Đang tải...