TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSI | Chứng khoán SSI | 05/12/2024 | 24.1 | 25.7 | 23.65 | 25.7 | 1.65 | 6.9 | 8,970 |
2 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 05/12/2024 | 58.4 | 61.2 | 58.1 | 61 | 2.9 | 5 | 102,160 |
3 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 05/12/2024 | 32.35 | 34 | 32.25 | 33.95 | 1.55 | 4.8 | 127,550 |
4 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 05/12/2024 | 13.25 | 13.9 | 12.5 | 13.85 | 0.6 | 4.5 | 70,640 |
5 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 05/12/2024 | 65.3 | 68 | 65.2 | 68 | 2.8 | 4.3 | 10,640 |
6 | HPG | Hòa Phát | 05/12/2024 | 26.7 | 27.85 | 26.4 | 27.85 | 1.15 | 4.3 | 218,700 |
7 | TPB | Ngân hàng Tiên Phong | 05/12/2024 | 15.85 | 16.45 | 15.75 | 16.45 | 0.65 | 4.1 | 89,600 |
8 | FPT | FPT | 05/12/2024 | 144 | 148.5 | 143.6 | 148.5 | 5 | 3.5 | 39,350 |
9 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 05/12/2024 | 30.4 | 31.5 | 30.1 | 31.35 | 1 | 3.3 | 16,930 |
10 | TCB | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 05/12/2024 | 23.45 | 24.2 | 23.35 | 24.2 | 0.75 | 3.2 | 139,180 |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | BVH | Bảo Việt | 05/12/2024 | 51.4 | 53.2 | 51.4 | 51.9 | -0.1 | -0.2 | 4,580 |
Đang tải...