TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 VIB Ngân hàng Quốc tế Việt Nam 26/12/2024 19.35 19.8 19.3 19.75 0.55 2.9 96,620
2 STB Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 26/12/2024 36.45 37.4 36.35 37.1 0.85 2.3 122,260
3 MBB Ngân hàng Quân Đội 26/12/2024 24.5 24.9 24.45 24.9 0.45 1.8 159,670
4 HDB Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 26/12/2024 23.9 24.15 23.7 24.15 0.25 1 77,280
5 BID Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 26/12/2024 38.95 39.35 38.8 39 0.35 0.9 41,260
6 TPB Ngân hàng Tiên Phong 26/12/2024 16.35 16.6 16.35 16.55 0.15 0.9 34,810
7 BCM Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 26/12/2024 69.3 70 68.8 69.7 0.4 0.6 7,550
8 SAB Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 26/12/2024 55.2 56 55.2 55.7 0.3 0.5 4,420
9 ACB Ngân hàng Á Châu 26/12/2024 25.45 25.55 25.4 25.55 0.1 0.4 65,940
10 VPB Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 26/12/2024 19.25 19.3 19.05 19.25 0.05 0.3 118,210
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 SSB Ngân hàng Đông Nam Á 26/12/2024 17.25 17.3 16.9 16.9 -0.35 -2 11,650
2 BVH Bảo Việt 26/12/2024 53.2 53.4 52.5 52.6 -1 -1.9 4,980
3 MWG Đầu tư Thế Giới Di Động 26/12/2024 62.4 62.4 60.5 61.5 -0.7 -1.1 106,390
4 VRE Vincom Retail 26/12/2024 17.35 17.45 17.15 17.15 -0.15 -0.9 50,900
5 SSI Chứng khoán SSI 26/12/2024 26.5 26.6 26.35 26.35 -0.2 -0.8 78,750
6 FPT FPT 26/12/2024 151 151.4 149.1 149.8 -1 -0.7 15,590
7 GVR Công nghiệp Cao su Việt Nam - 26/12/2024 31.3 31.3 30.85 30.9 -0.2 -0.6 4,430
8 HPG Hòa Phát 26/12/2024 27.15 27.2 26.85 27 -0.15 -0.6 141,930
9 VJC Hàng không VietJet 26/12/2024 102 102.2 101 101.5 -0.5 -0.5 3,990
10 PLX Xăng dầu Việt Nam 26/12/2024 38.8 39.1 38.45 38.45 -0.15 -0.4 9,580
Đang tải...