TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHM | Vinhomes | 20/05/2025 | 59.60 | 62.90 | 59.60 | 62.90 | 4.1 | 6.52 | |
2 | VIC | Vingroup - | 20/05/2025 | 88.50 | 91.50 | 88.50 | 91.50 | 5.9 | 6.45 | |
3 | TCB | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 20/05/2025 | 29.50 | 31.10 | 29.50 | 30.95 | 1.45 | 4.68 | |
4 | VRE | Vincom Retail | 20/05/2025 | 24.75 | 25.90 | 24.70 | 25.80 | 1.05 | 4.07 | |
5 | BVH | Bảo Việt | 20/05/2025 | 48.20 | 49.80 | 47.90 | 49.70 | 1.45 | 2.92 | |
6 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 20/05/2025 | 14.95 | 15.20 | 14.60 | 15.15 | 0.35 | 2.31 | |
7 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 20/05/2025 | 27.20 | 28.00 | 27.00 | 27.70 | 0.5 | 1.81 | |
8 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 20/05/2025 | 63.50 | 65.20 | 63.30 | 64.70 | 1 | 1.55 | |
9 | HDB | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 20/05/2025 | 22.00 | 22.40 | 22.00 | 22.30 | 0.3 | 1.35 | |
10 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 20/05/2025 | 39.00 | 39.65 | 39.00 | 39.50 | 0.5 | 1.27 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 20/05/2025 | 35.10 | 35.15 | 34.75 | 34.80 | -0.3 | -0.86 | |
2 | GAS | Khí Việt Nam - | 20/05/2025 | 60.80 | 60.80 | 60.00 | 60.50 | -0.2 | -0.33 | |
3 | VNM | Sữa Vinamilk | 20/05/2025 | 56.10 | 56.30 | 55.80 | 55.90 | -0.1 | -0.18 |
Đang tải...