TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 19/03/2025 | 33.40 | 34.20 | 33.30 | 33.75 | 0.7 | 1.04 | |
2 | SHB | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 19/03/2025 | 11.50 | 11.70 | 11.40 | 11.65 | 0.4 | 0.43 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VIC | Vingroup - | 19/03/2025 | 50.80 | 51.90 | 49.20 | 51.50 | -0.6 | 0.39 | |
2 | VHM | Vinhomes | 19/03/2025 | 46.80 | 47.90 | 46.25 | 47.35 | -0.45 | 0.11 | |
3 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 19/03/2025 | 61.20 | 61.40 | 59.50 | 59.70 | -2.3 | -3.52 | |
4 | FPT | FPT | 19/03/2025 | 130.10 | 130.60 | 125.50 | 125.60 | -4.4 | -3.5 | |
5 | VPB | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 19/03/2025 | 19.75 | 19.75 | 19.40 | 19.45 | -0.75 | -1.8 | |
6 | HPG | Hòa Phát | 19/03/2025 | 27.60 | 27.60 | 27.10 | 27.20 | -0.65 | -1.47 | |
7 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 19/03/2025 | 81.80 | 81.80 | 80.30 | 80.70 | -1.1 | -1.36 | |
3 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 19/03/2025 | 15.15 | 15.20 | 14.90 | 15.00 | 0.1 | -1.33 | |
8 | VRE | Vincom Retail | 19/03/2025 | 18.35 | 18.45 | 18.10 | 18.25 | -0.45 | -1.1 | |
9 | CTG | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 19/03/2025 | 41.90 | 42.00 | 41.45 | 41.55 | -1.05 | -1.08 | |
10 | MSN | MaSan | 19/03/2025 | 69.50 | 69.60 | 68.80 | 68.90 | -1.6 | -1.02 | |
11 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 19/03/2025 | 41.80 | 41.80 | 41.20 | 41.30 | -0.15 | -0.97 |
Đang tải...