TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIC | Vingroup - | 13/03/2025 | 48.30 | 51.40 | 47.50 | 51.40 | 3.3 | 6.42 | |
2 | VRE | Vincom Retail | 13/03/2025 | 18.30 | 19.20 | 18.25 | 18.80 | 0.5 | 2.66 | |
3 | MSN | MaSan | 13/03/2025 | 68.70 | 71.20 | 68.70 | 70.40 | 1.7 | 2.41 | |
4 | VHM | Vinhomes | 13/03/2025 | 47.00 | 49.55 | 46.55 | 47.80 | 0.85 | 1.78 | |
5 | SSI | Chứng khoán SSI | 13/03/2025 | 26.75 | 27.40 | 26.45 | 26.95 | 0.25 | 0.93 | |
6 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 13/03/2025 | 32.90 | 33.75 | 32.75 | 33.00 | 0.2 | 0.61 | |
7 | GAS | Khí Việt Nam - | 13/03/2025 | 67.90 | 68.80 | 67.80 | 68.30 | 0.4 | 0.59 | |
8 | FPT | FPT | 13/03/2025 | 136.10 | 138.00 | 136.10 | 136.50 | 0.6 | 0.44 | |
9 | SHB | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 13/03/2025 | 10.00 | 10.00 | 9.94 | 10.00 | 0.02 | 0.2 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 13/03/2025 | 42.85 | 42.85 | 41.70 | 41.70 | -1.2 | -2.88 | |
2 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 13/03/2025 | 81.00 | 81.00 | 78.60 | 78.80 | -1.8 | -2.28 | |
3 | HDB | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 13/03/2025 | 23.70 | 23.70 | 23.10 | 23.15 | -0.5 | -2.16 | |
4 | TCB | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 13/03/2025 | 27.80 | 27.80 | 27.25 | 27.30 | -0.55 | -2.01 | |
5 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 13/03/2025 | 62.70 | 62.80 | 61.20 | 61.50 | -1.2 | -1.95 | |
6 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 13/03/2025 | 39.65 | 39.70 | 38.95 | 39.00 | -0.75 | -1.92 | |
7 | VCB | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 13/03/2025 | 67.20 | 67.20 | 65.20 | 65.50 | -1.2 | -1.83 | |
8 | VPB | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 13/03/2025 | 19.65 | 19.65 | 19.20 | 19.25 | -0.35 | -1.82 | |
9 | BID | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 13/03/2025 | 40.90 | 40.90 | 40.10 | 40.20 | -0.7 | -1.74 | |
10 | BVH | Bảo Việt | 13/03/2025 | 55.00 | 55.60 | 54.00 | 54.10 | -0.9 | -1.66 |
Đang tải...