TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 26/05/2025 | 27.20 | 28.85 | 26.50 | 28.85 | 1.85 | 6.41 | |
2 | VHM | Vinhomes | 26/05/2025 | 69.00 | 73.50 | 65.70 | 73.50 | 4.7 | 6.39 | |
3 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 26/05/2025 | 58.40 | 61.80 | 57.20 | 61.70 | 2.9 | 4.7 | |
4 | BVH | Bảo Việt | 26/05/2025 | 49.70 | 51.40 | 49.30 | 51.40 | 1.75 | 3.4 | |
5 | HDB | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 26/05/2025 | 22.20 | 22.60 | 22.15 | 22.60 | 0.5 | 2.21 | |
6 | VIC | Vingroup - | 26/05/2025 | 93.20 | 95.30 | 87.00 | 94.50 | 1.5 | 1.59 | |
7 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 26/05/2025 | 15.55 | 15.75 | 15.05 | 15.75 | 0.2 | 1.27 | |
8 | CTG | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 26/05/2025 | 38.75 | 39.25 | 38.00 | 39.25 | 0.45 | 1.15 | |
9 | POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 26/05/2025 | 13.40 | 13.50 | 12.95 | 13.50 | 0.15 | 1.11 | |
10 | SSI | Chứng khoán SSI | 26/05/2025 | 23.45 | 23.60 | 22.80 | 23.60 | 0.25 | 1.06 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 26/05/2025 | 41.50 | 41.75 | 40.30 | 41.55 | -0.25 | -0.6 | |
2 | VRE | Vincom Retail | 26/05/2025 | 25.60 | 25.65 | 24.50 | 25.50 | -0.15 | -0.59 | |
3 | ACB | Ngân hàng Á Châu | 26/05/2025 | 21.60 | 21.65 | 21.10 | 21.50 | -0.1 | -0.47 | |
4 | HPG | Hòa Phát | 26/05/2025 | 25.65 | 25.65 | 25.05 | 25.55 | -0.05 | -0.2 |
Đang tải...