TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2024 | TPB | 18 | 18.15 | 0.3 | 1.7 | 56,280 | Ngân hàng Tiên Phong | 09/12/2024 05:05:53 PM |
2 | 12/09/2024 | VIB | 17.9 | 18.15 | 0.3 | 1.7 | 18,780 | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 09/12/2024 05:05:53 PM |
3 | 12/09/2024 | VPB | 18.25 | 18.5 | 0.25 | 1.4 | 65,290 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 09/12/2024 05:05:54 PM |
4 | 12/09/2024 | FPT | 131 | 132.3 | 1.7 | 1.3 | 18,790 | FPT | 09/12/2024 05:05:50 PM |
5 | 12/09/2024 | GVR | 34.4 | 34.55 | 0.45 | 1.3 | 7,060 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 09/12/2024 05:05:50 PM |
6 | 12/09/2024 | ACB | 24.25 | 24.45 | 0.3 | 1.2 | 24,390 | Ngân hàng Á Châu | 09/12/2024 05:05:48 PM |
7 | 12/09/2024 | VCB | 88.5 | 89.5 | 1.1 | 1.2 | 23,840 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 09/12/2024 05:05:53 PM |
8 | 12/09/2024 | TCB | 22.3 | 22.3 | 0.2 | 0.9 | 58,370 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 09/12/2024 05:05:52 PM |
9 | 12/09/2024 | SHB | 10.35 | 10.35 | 0.05 | 0.5 | 32,450 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 09/12/2024 05:05:52 PM |
10 | 12/09/2024 | MBB | 24 | 24 | 0.1 | 0.4 | 19,240 | Ngân hàng Quân Đội | 09/12/2024 05:05:51 PM |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 12/09/2024 | SSB | 16.1 | 15.05 | -0.95 | -5.9 | 114,310 | Ngân hàng Đông Nam Á | 09/12/2024 05:05:52 PM |
2 | 12/09/2024 | HPG | 25.4 | 25.1 | -0.25 | -1 | 90,820 | Hòa Phát | 09/12/2024 05:05:50 PM |
3 | 12/09/2024 | PLX | 46.25 | 45.4 | -0.4 | -0.9 | 7,840 | Xăng dầu Việt Nam | 09/12/2024 05:05:52 PM |
4 | 12/09/2024 | SSI | 32.7 | 32.25 | -0.25 | -0.8 | 36,390 | Chứng khoán SSI | 09/12/2024 05:05:52 PM |
5 | 12/09/2024 | BVH | 43.1 | 42.85 | -0.25 | -0.6 | 2,080 | Bảo Việt | 09/12/2024 05:05:49 PM |
6 | 12/09/2024 | HDB | 26.45 | 26.2 | -0.15 | -0.6 | 34,720 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 09/12/2024 05:05:50 PM |
7 | 12/09/2024 | VRE | 19.3 | 19 | -0.1 | -0.5 | 43,740 | Vincom Retail | 09/12/2024 05:05:54 PM |
8 | 12/09/2024 | MWG | 68 | 67.5 | -0.3 | -0.4 | 44,500 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 09/12/2024 05:05:51 PM |
9 | 12/09/2024 | VIC | 43.05 | 42.9 | -0.1 | -0.2 | 75,530 | Vingroup - | 09/12/2024 05:05:53 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 12/09/2024)HU1 +0.42, AGM +0.22, TCD +0.34, SBT +0.80, VCA +0.51, COM -2.00, DTT -1.25, KPF -0.19, LBM -2.05, MDG -0.85, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2024 | HU1 | 6.55 | 6.55 | 0.42 | 6.9 | 10 | Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 09/12/2024 05:05:51 PM |
2 | 12/09/2024 | AGM | 3.47 | 3.47 | 0.22 | 6.8 | 480 | Xuất Nhập Khẩu An Giang | 09/12/2024 05:05:49 PM |
3 | 12/09/2024 | TCD | 5.17 | 5.5 | 0.34 | 6.6 | 60,770 | Công nghiệp và Vận tải | 09/12/2024 05:05:53 PM |
4 | 12/09/2024 | SBT | 12.55 | 13.4 | 0.8 | 6.3 | 203,050 | Thành Thành Công - Biên Hòa | 09/12/2024 05:05:52 PM |
5 | 12/09/2024 | VCA | 8.74 | 8.7 | 0.51 | 6.2 | 10 | Thép VICASA - VNSTEEL | 09/12/2024 05:05:53 PM |
6 | 12/09/2024 | SPM | 10.3 | 11.35 | 0.65 | 6.1 | 10 | SPM | 09/12/2024 05:05:52 PM |
7 | 12/09/2024 | CCI | 22.15 | 22.15 | 1.25 | 6 | 10 | Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 09/12/2024 05:05:49 PM |
8 | 12/09/2024 | PMG | 6.09 | 6.89 | 0.37 | 5.7 | 10 | Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 09/12/2024 05:05:52 PM |
9 | 12/09/2024 | DLG | 1.76 | 1.85 | 0.09 | 5.1 | 2,050 | Đức Long Gia Lai | 09/12/2024 05:05:50 PM |
10 | 12/09/2024 | HRC | 43.4 | 43.4 | 2 | 4.8 | 10 | Cao su Hòa Bình | 09/12/2024 05:05:50 PM |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 12/09/2024 | COM | 26.9 | 26.9 | -2 | -6.9 | 10 | 09/12/2024 05:05:49 PM | |
2 | 12/09/2024 | DTT | 16.75 | 16.75 | -1.25 | -6.9 | 10 | Kỹ nghệ Đô Thành | 09/12/2024 05:05:50 PM |
3 | 12/09/2024 | KPF | 2.77 | 2.58 | -0.19 | -6.9 | 1,990 | Đầu tư Tài sản Koji | 09/12/2024 05:05:51 PM |
4 | 12/09/2024 | LBM | 28.65 | 27.6 | -2.05 | -6.9 | 920 | Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 09/12/2024 05:05:51 PM |
5 | 12/09/2024 | MDG | 11.45 | 11.45 | -0.85 | -6.9 | 10 | Miền Đông | 09/12/2024 05:05:51 PM |
6 | 12/09/2024 | SGR | 48.5 | 43.6 | -3.25 | -6.9 | 4,110 | Tổng Địa ốc Sài Gòn | 09/12/2024 05:05:52 PM |
7 | 12/09/2024 | TDW | 51.8 | 51.8 | -3.8 | -6.8 | 20 | Cấp nước Thủ Đức | 09/12/2024 05:05:53 PM |
8 | 12/09/2024 | SSB | 16.1 | 15.05 | -0.95 | -5.9 | 114,310 | Ngân hàng Đông Nam Á | 09/12/2024 05:05:52 PM |
9 | 12/09/2024 | APG | 10.55 | 9.95 | -0.6 | -5.7 | 130 | Chứng khoán APG | 09/12/2024 05:05:49 PM |
10 | 12/09/2024 | TCO | 17.5 | 16.35 | -0.85 | -4.9 | 210 | Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | 09/12/2024 05:05:53 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 12/09/2024)VDL +1.20, VE3 +0.70, PTD +0.50, VC6 +1.80, ITQ +0.20, VCM -1.80, BTW -5.10, X20 -1.00, NRC -0.30, KKC -0.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2024 | VDL | 13.7 | 13.7 | 1.2 | 9.6 | 10 | Thực phẩm Lâm Đồng | 09/12/2024 05:06:00 PM |
2 | 12/09/2024 | VE3 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 8.9 | 10 | Xây dựng điện VNECO3 | 09/12/2024 05:06:00 PM |
3 | 12/09/2024 | PTD | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 8.8 | 100 | THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH | 09/12/2024 05:05:58 PM |
4 | 12/09/2024 | VC6 | 21.8 | 23.7 | 1.8 | 8.2 | 10 | Xây dựng và đầu tư Visicons | 09/12/2024 05:05:59 PM |
5 | 12/09/2024 | ITQ | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 7.7 | 80 | Thiên Quang | 09/12/2024 05:05:57 PM |
6 | 12/09/2024 | CTP | 40 | 42.4 | 2.8 | 7.1 | 150 | Minh Khang Capital Trading Public | 09/12/2024 05:05:56 PM |
7 | 12/09/2024 | KSQ | 2.8 | 3 | 0.2 | 7.1 | 10 | CNC Capital Việt Nam | 09/12/2024 05:05:57 PM |
8 | 12/09/2024 | SPI | 2.8 | 3 | 0.2 | 7.1 | 10 | SPIRAL GALAXY | 09/12/2024 05:05:59 PM |
9 | 12/09/2024 | BLF | 4 | 4.6 | 0.3 | 7 | 20 | Thủy sản Bạc Liêu | 09/12/2024 05:06:04 PM |
10 | 12/09/2024 | VLA | 11.5 | 11.5 | 0.7 | 6.5 | 10 | Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang | 09/12/2024 05:06:00 PM |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 12/09/2024 | VCM | 16.2 | 16.2 | -1.8 | -10 | 10 | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 09/12/2024 05:05:59 PM |
2 | 12/09/2024 | BTW | 46.8 | 46.8 | -5.1 | -9.8 | 50 | Cấp nước Bến Thành | 09/12/2024 05:05:56 PM |
3 | 12/09/2024 | X20 | 10.8 | 9.8 | -1 | -9.3 | 10 | X20 | 09/12/2024 05:06:00 PM |
4 | 12/09/2024 | NRC | 3.4 | 3 | -0.3 | -9.1 | 50 | Danh Khôi | 09/12/2024 05:05:57 PM |
5 | 12/09/2024 | KKC | 6.1 | 6.1 | -0.6 | -9 | 20 | Thành Thái | 09/12/2024 05:05:57 PM |
6 | 12/09/2024 | VTJ | 4.1 | 4.1 | -0.4 | -8.9 | 10 | Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 09/12/2024 05:06:00 PM |
7 | 12/09/2024 | PCG | 4.2 | 4.2 | -0.4 | -8.7 | 90 | Gas Đô thị | 09/12/2024 05:05:57 PM |
8 | 12/09/2024 | CMC | 7 | 7 | -0.5 | -6.7 | 10 | Đầu tư CMC | 09/12/2024 05:05:56 PM |
9 | 12/09/2024 | TPP | 10 | 10 | -0.6 | -5.7 | 10 | Tân Phú Việt Nam | 09/12/2024 05:05:59 PM |
10 | 12/09/2024 | VE1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | -5.7 | 100 | Xây dựng điện VNECO 1 | 09/12/2024 05:06:00 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 12/09/2024)VNZ +53.40, MDF +1.00, BHK +2.40, SAC +3.60, SDV +4.60, VMT -4.20, CCT -3.00, DFC -4.00, BTH -5.60, CI5 -1.00, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2024 | VNZ | 408 | 409.6 | 53.4 | 15 | 10 | 09/12/2024 05:06:17 PM | |
2 | 12/09/2024 | MDF | 7.7 | 7.7 | 1 | 14.9 | 10 | 09/12/2024 05:06:11 PM | |
3 | 12/09/2024 | BHK | 18.6 | 18.6 | 2.4 | 14.8 | 190 | 09/12/2024 05:06:04 PM | |
4 | 12/09/2024 | SAC | 27.5 | 28 | 3.6 | 14.8 | 20 | 09/12/2024 05:06:14 PM | |
5 | 12/09/2024 | SDV | 35.6 | 35.6 | 4.6 | 14.8 | 10 | 09/12/2024 05:06:14 PM | |
6 | 12/09/2024 | TRS | 29.5 | 29.5 | 3.8 | 14.8 | 10 | 09/12/2024 05:06:15 PM | |
7 | 12/09/2024 | HIO | 10.5 | 11.8 | 1.5 | 14.6 | 40 | 09/12/2024 05:06:09 PM | |
8 | 12/09/2024 | VNA | 17.1 | 19.6 | 2.5 | 14.6 | 150 | 09/12/2024 05:06:17 PM | |
9 | 12/09/2024 | IRC | 8.7 | 8.7 | 1.1 | 14.5 | 10 | 09/12/2024 05:06:10 PM | |
10 | 12/09/2024 | CC1 | 13.5 | 15.1 | 1.9 | 14.4 | 200 | 09/12/2024 05:06:05 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 12/09/2024 | VMT | 18 | 18 | -4.2 | -18.9 | 10 | 09/12/2024 05:06:17 PM | |
2 | 12/09/2024 | CCT | 23 | 17 | -3 | -15 | 20 | 09/12/2024 05:06:05 PM | |
3 | 12/09/2024 | DFC | 22.7 | 22.7 | -4 | -15 | 10 | 09/12/2024 05:06:06 PM | |
4 | 12/09/2024 | BTH | 32.3 | 32.2 | -5.6 | -14.8 | 70 | 09/12/2024 05:06:05 PM | |
5 | 12/09/2024 | CI5 | 6 | 5.9 | -1 | -14.5 | 50 | 09/12/2024 05:06:06 PM | |
6 | 12/09/2024 | LKW | 30 | 29.8 | -5 | -14.4 | 10 | 09/12/2024 05:06:11 PM | |
7 | 12/09/2024 | VBH | 12.5 | 12.5 | -2.1 | -14.4 | 20 | 09/12/2024 05:06:16 PM | |
8 | 12/09/2024 | PEG | 8.4 | 8.4 | -1.4 | -14.3 | 10 | 09/12/2024 05:06:12 PM | |
9 | 12/09/2024 | MTG | 7.9 | 7.9 | -1.3 | -14.1 | 10 | 09/12/2024 05:06:11 PM | |
10 | 12/09/2024 | THM | 7.4 | 7.4 | -1.2 | -14 | 10 | 09/12/2024 05:06:15 PM |