TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/12/2024 | SSI | 24.1 | 25.7 | 1.65 | 6.9 | 8,970 | Chứng khoán SSI | 12/05/2024 04:55:12 PM |
2 | 05/12/2024 | MWG | 58.4 | 61 | 2.9 | 5 | 102,160 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 12/05/2024 04:55:10 PM |
3 | 05/12/2024 | STB | 32.35 | 33.95 | 1.55 | 4.8 | 127,550 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 12/05/2024 04:55:12 PM |
4 | 05/12/2024 | VND | 13.25 | 13.85 | 0.6 | 4.5 | 70,640 | Chứng khoán VNDIRECT | 12/05/2024 04:55:15 PM |
5 | 05/12/2024 | BCM | 65.3 | 68 | 2.8 | 4.3 | 10,640 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 12/05/2024 04:55:05 PM |
6 | 05/12/2024 | HPG | 26.7 | 27.85 | 1.15 | 4.3 | 218,700 | Hòa Phát | 12/05/2024 04:55:08 PM |
7 | 05/12/2024 | TPB | 15.85 | 16.45 | 0.65 | 4.1 | 89,600 | Ngân hàng Tiên Phong | 12/05/2024 04:55:14 PM |
8 | 05/12/2024 | FPT | 144 | 148.5 | 5 | 3.5 | 39,350 | FPT | 12/05/2024 04:55:07 PM |
9 | 05/12/2024 | GVR | 30.4 | 31.35 | 1 | 3.3 | 16,930 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 12/05/2024 04:55:08 PM |
10 | 05/12/2024 | TCB | 23.45 | 24.2 | 0.75 | 3.2 | 139,180 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 12/05/2024 04:55:12 PM |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 05/12/2024 | BVH | 51.4 | 51.9 | -0.1 | -0.2 | 4,580 | Bảo Việt | 12/05/2024 04:55:05 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 05/12/2024)BSI +3.00, FTS +2.85, ANV +1.25, CCL +0.59, CTS +2.35, MDG -0.80, TCR -0.23, FDC -1.00, TPC -0.50, ASP -0.21, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/12/2024 | BSI | 43.05 | 46.05 | 3 | 7 | 8,050 | Chứng khoán BIDV | 12/05/2024 04:55:05 PM |
2 | 05/12/2024 | FTS | 40.95 | 43.8 | 2.85 | 7 | 4,350 | Chứng khoán FPT | 12/05/2024 04:55:07 PM |
3 | 05/12/2024 | ANV | 18.15 | 19.4 | 1.25 | 6.9 | 1,740 | Nam Việt | 12/05/2024 04:55:04 PM |
4 | 05/12/2024 | CCL | 8.46 | 9.12 | 0.59 | 6.9 | 3,240 | Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 12/05/2024 04:55:06 PM |
5 | 05/12/2024 | CTS | 34 | 36.35 | 2.35 | 6.9 | 380 | 12/05/2024 04:55:06 PM | |
6 | 05/12/2024 | NHA | 28.2 | 30.15 | 1.95 | 6.9 | 550 | Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 12/05/2024 04:55:10 PM |
7 | 05/12/2024 | PDR | 20.4 | 21.8 | 1.4 | 6.9 | 16,010 | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 12/05/2024 04:55:10 PM |
8 | 05/12/2024 | SSI | 24.1 | 25.7 | 1.65 | 6.9 | 8,970 | Chứng khoán SSI | 12/05/2024 04:55:12 PM |
9 | 05/12/2024 | VCI | 32.5 | 34.75 | 2.25 | 6.9 | 8,740 | Chứng khoán Vietcap | 12/05/2024 04:55:14 PM |
10 | 05/12/2024 | VDS | 17.35 | 18.6 | 1.2 | 6.9 | 490 | Chứng khoán Rồng Việt | 12/05/2024 04:55:14 PM |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 05/12/2024 | MDG | 11.1 | 11.1 | -0.8 | -6.7 | 50 | Miền Đông | 12/05/2024 04:55:09 PM |
2 | 05/12/2024 | TCR | 3.48 | 3.22 | -0.23 | -6.7 | 10 | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 12/05/2024 04:55:13 PM |
3 | 05/12/2024 | FDC | 17 | 14.9 | -1 | -6.3 | 10 | Cty CP Ngo?i thuong và Phát tri?n Ð?u tu | 12/05/2024 04:55:07 PM |
4 | 05/12/2024 | TPC | 7.5 | 7.5 | -0.5 | -6.3 | 30 | Nhựa Tân Đại Hưng | 12/05/2024 04:55:14 PM |
5 | 05/12/2024 | ASP | 4.09 | 3.81 | -0.21 | -5.2 | 5,950 | Dầu khí An Pha | 12/05/2024 04:55:04 PM |
6 | 05/12/2024 | CIG | 8.79 | 8.37 | -0.41 | -4.7 | 1,280 | COMA18 | 12/05/2024 04:55:06 PM |
7 | 05/12/2024 | DMC | 63.6 | 63.6 | -2.4 | -3.6 | 10 | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 12/05/2024 04:55:07 PM |
8 | 05/12/2024 | HVN | 27.45 | 26.15 | -0.85 | -3.1 | 86,590 | Hàng không Việt Nam - | 12/05/2024 04:55:08 PM |
9 | 05/12/2024 | S4A | 37 | 36 | -1 | -2.7 | 190 | Thủy điện Sê San 4A | 12/05/2024 04:55:11 PM |
10 | 05/12/2024 | CTR | 126.5 | 122.9 | -3.3 | -2.6 | 9,600 | 12/05/2024 04:55:06 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 05/12/2024)BLF +0.20, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/12/2024 | BLF | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6.1 | 10 | Thủy sản Bạc Liêu | 12/05/2024 04:56:34 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 05/12/2024)UPC +3.20, HFC +1.00, XHC +2.80, ACS +1.00, USD +2.90, DVC -1.50, VIW -1.50, CI5 -1.10, ICI -1.00, CBI -1.40, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/12/2024 | UPC | 24.8 | 24.8 | 3.2 | 14.8 | 10 | 12/05/2024 04:56:52 PM | |
2 | 05/12/2024 | HFC | 5.9 | 7.8 | 1 | 14.7 | 10 | 12/05/2024 04:56:40 PM | |
3 | 05/12/2024 | XHC | 21.8 | 21.8 | 2.8 | 14.7 | 10 | 12/05/2024 04:56:54 PM | |
4 | 05/12/2024 | ACS | 7.9 | 7.9 | 1 | 14.5 | 10 | 12/05/2024 04:56:33 PM | |
5 | 05/12/2024 | USD | 23.1 | 23.1 | 2.9 | 14.4 | 10 | 12/05/2024 04:56:52 PM | |
6 | 05/12/2024 | DWC | 13.6 | 13.6 | 1.7 | 14.3 | 10 | 12/05/2024 04:56:38 PM | |
7 | 05/12/2024 | SD4 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 14.3 | 10 | 12/05/2024 04:56:48 PM | |
8 | 05/12/2024 | VCX | 9.1 | 9.1 | 1.1 | 13.8 | 50 | 12/05/2024 04:56:52 PM | |
9 | 05/12/2024 | SPB | 19 | 20.1 | 2.4 | 13.6 | 20 | 12/05/2024 04:56:49 PM | |
10 | 05/12/2024 | CC4 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 13.4 | 10 | 12/05/2024 04:56:35 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 05/12/2024 | DVC | 10 | 8.5 | -1.5 | -15 | 10 | 12/05/2024 04:56:38 PM | |
2 | 05/12/2024 | VIW | 8.5 | 8.5 | -1.5 | -15 | 40 | 12/05/2024 04:56:53 PM | |
3 | 05/12/2024 | CI5 | 7.9 | 6.3 | -1.1 | -14.9 | 10 | 12/05/2024 04:56:36 PM | |
4 | 05/12/2024 | ICI | 5.7 | 5.7 | -1 | -14.9 | 300 | 12/05/2024 04:56:41 PM | |
5 | 05/12/2024 | CBI | 8.2 | 8.2 | -1.4 | -14.6 | 10 | 12/05/2024 04:56:35 PM | |
6 | 05/12/2024 | LMC | 10.7 | 10.7 | -1.8 | -14.4 | 30 | 12/05/2024 04:56:42 PM | |
7 | 05/12/2024 | NXT | 7.5 | 6 | -1 | -14.3 | 20 | 12/05/2024 04:56:45 PM | |
8 | 05/12/2024 | TVA | 6 | 6 | -1 | -14.3 | 10 | 12/05/2024 04:56:51 PM | |
9 | 05/12/2024 | QNT | 8 | 8 | -1.3 | -14 | 10 | 12/05/2024 04:56:47 PM | |
10 | 05/12/2024 | TEL | 15.9 | 12 | -1.9 | -13.7 | 20 | 12/05/2024 04:56:50 PM |