TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2025 | GVR | 33.40 | 33.75 | 0.7 | 1.04 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 03/19/2025 01:23:54 PM | |
2 | 19/03/2025 | SHB | 11.50 | 11.65 | 0.4 | 0.43 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 03/19/2025 01:23:59 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 19/03/2025 | VIC | 50.80 | 51.50 | -0.6 | 0.39 | Vingroup - | 03/19/2025 01:24:01 PM | |
2 | 19/03/2025 | VHM | 46.80 | 47.35 | -0.45 | 0.11 | Vinhomes | 03/19/2025 01:24:01 PM | |
3 | 19/03/2025 | MWG | 61.20 | 59.70 | -2.3 | -3.52 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 03/19/2025 01:23:57 PM | |
4 | 19/03/2025 | FPT | 130.10 | 125.60 | -4.4 | -3.5 | FPT | 03/19/2025 01:23:53 PM | |
5 | 19/03/2025 | VPB | 19.75 | 19.45 | -0.75 | -1.8 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 03/19/2025 01:24:02 PM | |
6 | 19/03/2025 | HPG | 27.60 | 27.20 | -0.65 | -1.47 | Hòa Phát | 03/19/2025 01:23:54 PM | |
7 | 19/03/2025 | BCM | 81.80 | 80.70 | -1.1 | -1.36 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 03/19/2025 01:23:50 PM | |
3 | 19/03/2025 | VND | 15.15 | 15.00 | 0.1 | -1.33 | Chứng khoán VNDIRECT | 03/19/2025 01:24:02 PM | |
8 | 19/03/2025 | VRE | 18.35 | 18.25 | -0.45 | -1.1 | Vincom Retail | 03/19/2025 01:24:02 PM | |
9 | 19/03/2025 | CTG | 41.90 | 41.55 | -1.05 | -1.08 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 03/19/2025 01:23:51 PM | |
10 | 19/03/2025 | MSN | 69.50 | 68.90 | -1.6 | -1.02 | MaSan | 03/19/2025 01:23:57 PM | |
11 | 19/03/2025 | PLX | 41.80 | 41.30 | -0.15 | -0.97 | Xăng dầu Việt Nam | 03/19/2025 01:23:58 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 19/03/2025)
DTA +0.64, PDN +17.70, IMP +3.90, PMG +0.44, VPS -0.03, VSI -0.75, L10 -3.30, TN1 -0.25, SFC -1.55, YBM -1.65, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2025 | DTA | 5.09 | 5.09 | 0.64 | 6.48 | Đệ Tam | 03/19/2025 01:23:52 PM | |
2 | 19/03/2025 | PDN | 140.80 | 140.70 | 17.7 | 6.47 | Cảng Đồng Nai | 03/19/2025 01:23:57 PM | |
3 | 19/03/2025 | IMP | 48.60 | 51.30 | 3.9 | 6.43 | Dược phẩm Imexpharm | 03/19/2025 01:23:55 PM | |
4 | 19/03/2025 | PMG | 7.90 | 8.35 | 0.44 | 5.27 | Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 03/19/2025 01:23:58 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 19/03/2025 | VPS | 9.43 | 9.42 | -0.03 | 4.46 | Thuốc sát trùng Việt Nam | 03/19/2025 01:24:02 PM | |
5 | 19/03/2025 | TMT | 14.70 | 15.30 | 1.6 | 4.25 | Ô tô TMT | 03/19/2025 01:24:00 PM | |
2 | 19/03/2025 | SC5 | 18.90 | 18.90 | -0.1 | 4.23 | Xây dựng Số 5 | 03/19/2025 01:23:59 PM | |
6 | 19/03/2025 | APC | 7.60 | 7.90 | 1.1 | 3.8 | Chiếu xạ An Phú | 03/19/2025 01:24:16 PM | |
7 | 19/03/2025 | TSC | 2.65 | 2.75 | 0.16 | 3.64 | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 03/19/2025 01:24:01 PM | |
8 | 19/03/2025 | DC4 | 13.70 | 14.10 | 0.25 | 3.55 | 03/19/2025 01:23:51 PM | ||
3 | 19/03/2025 | VSI | 18.95 | 18.05 | -0.75 | -7.48 | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 03/19/2025 01:24:02 PM | |
4 | 19/03/2025 | L10 | 21.70 | 21.65 | -3.3 | -7.39 | Lilama 10 | 03/19/2025 01:23:56 PM | |
5 | 19/03/2025 | TN1 | 10.20 | 9.85 | -0.25 | -6.6 | Thương mại Dịch vụ TNS Holdings | 03/19/2025 01:24:00 PM | |
6 | 19/03/2025 | SFC | 24.70 | 24.10 | -1.55 | -6.43 | Nhiên liệu Sài Gòn | 03/19/2025 01:23:59 PM | |
7 | 19/03/2025 | YBM | 16.95 | 15.55 | -1.65 | -6.11 | Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 03/19/2025 01:24:02 PM | |
9 | 19/03/2025 | TNC | 32.15 | 32.15 | 0.1 | -5.6 | Cao su Thống Nhất | 03/19/2025 01:24:00 PM | |
8 | 19/03/2025 | TDW | 56.80 | 56.80 | -2.6 | -4.58 | Cấp nước Thủ Đức | 03/19/2025 01:24:00 PM | |
9 | 19/03/2025 | ST8 | 7.98 | 7.70 | -0.29 | -3.64 | ST8 | 03/19/2025 01:23:59 PM | |
10 | 19/03/2025 | C47 | 7.28 | 7.04 | -0.46 | -3.55 | Xây dựng 47 | 03/19/2025 01:23:50 PM | |
11 | 19/03/2025 | MWG | 61.20 | 59.70 | -2.3 | -3.52 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 03/19/2025 01:23:57 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 19/03/2025)
QTC +18.00, QST +26.20, VE8 +0.90, NHC +4.50, SMT +1.30, DNC -6.90, VTJ +4.20, CET -0.60, HJS -0.80, MEL -0.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2025 | QTC | 17.40 | 18.00 | 18 | 8.89 | Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 03/19/2025 01:24:10 PM | |
2 | 19/03/2025 | QST | 26.20 | 26.20 | 26.2 | 8.78 | Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | 03/19/2025 01:24:10 PM | |
3 | 19/03/2025 | VE8 | 5.70 | 5.70 | 0.9 | 8.77 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 03/19/2025 01:24:13 PM | |
4 | 19/03/2025 | NHC | 26.80 | 26.70 | 4.5 | 8.61 | Gạch ngói Nhị Hiệp | 03/19/2025 01:24:08 PM | |
5 | 19/03/2025 | SMT | 8.00 | 8.20 | 1.3 | 8.54 | SAMETEL | 03/19/2025 01:24:11 PM | |
6 | 19/03/2025 | SFN | 24.70 | 24.70 | 24.7 | 8.5 | Dệt lưới Sài Gòn | 03/19/2025 01:24:11 PM | |
7 | 19/03/2025 | VIG | 6.30 | 6.80 | 0.5 | 7.35 | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 03/19/2025 01:24:13 PM | |
8 | 19/03/2025 | HAT | 50.40 | 50.40 | 6.5 | 6.94 | Thương mại Bia Hà Nội | 03/19/2025 01:24:06 PM | |
9 | 19/03/2025 | SSM | 6.00 | 6.00 | 6 | 6.67 | Chế tạo Kết cấu thép VNECO,SSM | 03/19/2025 01:24:11 PM | |
10 | 19/03/2025 | DC2 | 7.00 | 7.00 | 0.4 | 5.71 | - Xây dựng (DIC) số 2 | 03/19/2025 01:24:06 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 19/03/2025 | DNC | 63.50 | 63.50 | -6.9 | -10.87 | Điện nước lắp máy Hải Phòng | 03/19/2025 01:24:06 PM | |
11 | 19/03/2025 | VTJ | 4.20 | 4.20 | 4.2 | -9.52 | Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 03/19/2025 01:24:13 PM | |
2 | 19/03/2025 | CET | 4.60 | 4.30 | -0.6 | -9.3 | HTC Holding | 03/19/2025 01:24:05 PM | |
3 | 19/03/2025 | HJS | 31.20 | 31.20 | -0.8 | -8.97 | Thủy điện Nậm Mu | 03/19/2025 01:24:07 PM | |
4 | 19/03/2025 | MEL | 6.30 | 6.20 | -0.5 | -8.06 | Thép Mê Lin | 03/19/2025 01:24:08 PM | |
12 | 19/03/2025 | SCG | 89.30 | 76.10 | 2.2 | -6.7 | Xây dựng SCG | 03/19/2025 01:24:10 PM | |
5 | 19/03/2025 | UNI | 6.60 | 6.40 | -0.5 | -6.25 | ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT | 03/19/2025 01:24:12 PM | |
6 | 19/03/2025 | MVB | 28.00 | 26.00 | -1.6 | -5.77 | Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - | 03/19/2025 01:24:08 PM | |
7 | 19/03/2025 | PV2 | 3.60 | 3.50 | -0.1 | -5.71 | Đầu tư PV2 | 03/19/2025 01:24:10 PM | |
13 | 19/03/2025 | HAD | 15.00 | 15.00 | 15 | -5.33 | Bia Hà Nội - Hải Dương | 03/19/2025 01:24:06 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 19/03/2025)
MIC +0.80, L63 +8.50, DMN +0.60, PEQ +48.00, SB1 +7.20, SPB +12.00, SSH -10.40, HVA -1.40, HEJ -1.30, TUG -0.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2025 | MIC | 30.80 | 30.80 | 0.8 | 23.05 | 03/19/2025 01:24:08 PM | ||
2 | 19/03/2025 | L63 | 8.50 | 8.50 | 8.5 | 12.94 | 03/19/2025 01:24:26 PM | ||
3 | 19/03/2025 | DMN | 5.90 | 6.20 | 0.6 | 12.9 | 03/19/2025 01:24:22 PM | ||
4 | 19/03/2025 | PEQ | 48.00 | 48.00 | 48 | 12.5 | 03/19/2025 01:24:28 PM | ||
5 | 19/03/2025 | SB1 | 6.70 | 7.20 | 7.2 | 12.5 | 03/19/2025 01:24:30 PM | ||
6 | 19/03/2025 | MTG | 9.70 | 9.70 | 9.7 | 12.37 | 03/19/2025 01:24:27 PM | ||
7 | 19/03/2025 | NTT | 9.70 | 9.70 | 9.7 | 12.37 | 03/19/2025 01:24:28 PM | ||
8 | 19/03/2025 | TSD | 6.70 | 6.70 | 0.6 | 11.94 | 03/19/2025 01:24:33 PM | ||
9 | 19/03/2025 | TMW | 34.40 | 34.00 | 7.5 | 11.76 | 03/19/2025 01:24:32 PM | ||
10 | 19/03/2025 | DC1 | 10.40 | 10.40 | 1.9 | 11.54 | 03/19/2025 01:24:21 PM | ||
11 | 19/03/2025 | SPB | 12.00 | 12.00 | 12 | -66.67 | 03/19/2025 01:24:31 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 19/03/2025 | SSH | 119.00 | 106.60 | -10.4 | -17.54 | 03/19/2025 01:24:31 PM | ||
2 | 19/03/2025 | HVA | 18.60 | 16.10 | -1.4 | -17.39 | 03/19/2025 01:24:25 PM | ||
3 | 19/03/2025 | HEJ | 20.30 | 19.00 | -1.3 | -17.37 | 03/19/2025 01:24:24 PM | ||
4 | 19/03/2025 | TUG | 17.10 | 17.10 | -0.5 | -16.96 | 03/19/2025 01:24:33 PM | ||
5 | 19/03/2025 | SHC | 11.30 | 11.30 | -2 | -16.81 | 03/19/2025 01:24:31 PM | ||
6 | 19/03/2025 | BQB | 5.60 | 4.20 | -0.1 | -16.67 | 03/19/2025 01:24:18 PM | ||
12 | 19/03/2025 | TLT | 13.20 | 13.20 | 13.2 | -16.67 | 03/19/2025 01:24:32 PM | ||
13 | 19/03/2025 | VLW | 29.00 | 24.80 | 24.8 | -16.13 | 03/19/2025 01:24:34 PM | ||
7 | 19/03/2025 | YBC | 13.90 | 13.70 | -2.2 | -16.06 | 03/19/2025 01:24:35 PM |