TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/2025 | GVR | 27.20 | 28.85 | 1.85 | 6.41 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 05/26/2025 10:59:30 PM | |
2 | 26/05/2025 | VHM | 69.00 | 73.50 | 4.7 | 6.39 | Vinhomes | 05/26/2025 10:59:33 PM | |
3 | 26/05/2025 | BCM | 58.40 | 61.70 | 2.9 | 4.7 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 05/26/2025 10:59:28 PM | |
4 | 26/05/2025 | BVH | 49.70 | 51.40 | 1.75 | 3.4 | Bảo Việt | 05/26/2025 10:59:28 PM | |
5 | 26/05/2025 | HDB | 22.20 | 22.60 | 0.5 | 2.21 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 05/26/2025 10:59:30 PM | |
6 | 26/05/2025 | VIC | 93.20 | 94.50 | 1.5 | 1.59 | Vingroup - | 05/26/2025 10:59:33 PM | |
7 | 26/05/2025 | VND | 15.55 | 15.75 | 0.2 | 1.27 | Chứng khoán VNDIRECT | 05/26/2025 10:59:33 PM | |
8 | 26/05/2025 | CTG | 38.75 | 39.25 | 0.45 | 1.15 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 05/26/2025 10:59:29 PM | |
9 | 26/05/2025 | POW | 13.40 | 13.50 | 0.15 | 1.11 | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 05/26/2025 10:59:31 PM | |
10 | 26/05/2025 | SSI | 23.45 | 23.60 | 0.25 | 1.06 | Chứng khoán SSI | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 26/05/2025 | STB | 41.50 | 41.55 | -0.25 | -0.6 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
2 | 26/05/2025 | VRE | 25.60 | 25.50 | -0.15 | -0.59 | Vincom Retail | 05/26/2025 10:59:33 PM | |
3 | 26/05/2025 | ACB | 21.60 | 21.50 | -0.1 | -0.47 | Ngân hàng Á Châu | 05/26/2025 10:59:28 PM | |
4 | 26/05/2025 | HPG | 25.65 | 25.55 | -0.05 | -0.2 | Hòa Phát | 05/26/2025 10:59:30 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 26/05/2025)
HTG +2.70, FMC +2.45, SZC +2.30, TLG +3.40, DPR +2.55, TIX +35.00, SC5 -1.05, TCD -0.10, TDP -1.65, VNE -0.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/2025 | HTG | 41.10 | 41.30 | 2.7 | 6.54 | Tổng Dệt may Hòa Thọ | 05/26/2025 10:59:30 PM | |
2 | 26/05/2025 | FMC | 35.20 | 37.60 | 2.45 | 6.52 | Thực phẩm Sao Ta | 05/26/2025 10:59:29 PM | |
3 | 26/05/2025 | SZC | 33.00 | 35.30 | 2.3 | 6.52 | Sonadezi Châu Đức | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
4 | 26/05/2025 | TLG | 49.05 | 52.20 | 3.4 | 6.51 | Thiên Long | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
5 | 26/05/2025 | DPR | 37.00 | 39.25 | 2.55 | 6.5 | Cao su Đồng Phú | 05/26/2025 10:59:29 PM | |
6 | 26/05/2025 | PHR | 45.75 | 48.45 | 3.15 | 6.5 | Cao su Phước Hòa | 05/26/2025 10:59:31 PM | |
7 | 26/05/2025 | MSH | 54.60 | 57.00 | 3.7 | 6.49 | May Sông Hồng | 05/26/2025 10:59:31 PM | |
8 | 26/05/2025 | TCM | 30.25 | 32.35 | 2.1 | 6.49 | Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
9 | 26/05/2025 | IDI | 6.05 | 6.48 | 0.42 | 6.48 | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I,D,I | 05/26/2025 10:59:30 PM | |
10 | 26/05/2025 | ITC | 13.00 | 13.90 | 0.9 | 6.47 | Đầu tư - Kinh doanh Nhà | 05/26/2025 10:59:30 PM | |
11 | 26/05/2025 | TIX | 35.00 | 35.00 | 35 | -6.43 | 05/26/2025 10:59:32 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 26/05/2025 | SC5 | 17.70 | 16.65 | -1.05 | -6.31 | Xây dựng Số 5 | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
2 | 26/05/2025 | TCD | 2.05 | 2.00 | -0.1 | -5 | Công nghiệp và Vận tải | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
3 | 26/05/2025 | TDP | 34.50 | 33.30 | -1.65 | -4.95 | Thuận Đức | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
4 | 26/05/2025 | VNE | 6.31 | 6.44 | -0.3 | -4.66 | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | 05/26/2025 10:59:33 PM | |
5 | 26/05/2025 | SPM | 11.30 | 10.80 | -0.5 | -4.63 | SPM | 05/26/2025 10:59:32 PM | |
6 | 26/05/2025 | VPS | 9.00 | 9.05 | -0.35 | -3.87 | Thuốc sát trùng Việt Nam | 05/26/2025 10:59:33 PM | |
7 | 26/05/2025 | DTA | 4.33 | 4.45 | -0.16 | -3.6 | Đệ Tam | 05/26/2025 10:59:29 PM | |
8 | 26/05/2025 | NVT | 7.78 | 7.77 | -0.28 | -3.6 | Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 05/26/2025 10:59:31 PM | |
12 | 26/05/2025 | COM | 30.50 | 30.00 | 30 | -3.33 | 05/26/2025 10:59:29 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 26/05/2025)
SDT +0.60, SDU +1.60, KHS +2.30, DST +0.60, TNG +1.60, CTP -2.00, TBX +15.40, GLT -3.60, PPE +13.80, SDC -0.80, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/2025 | SDT | 5.10 | 5.60 | 0.6 | 10.71 | Sông Đà 10 | 05/26/2025 10:57:53 PM | |
2 | 26/05/2025 | SDU | 17.60 | 17.60 | 1.6 | 9.09 | Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | 05/26/2025 10:59:38 PM | |
3 | 26/05/2025 | KHS | 23.60 | 25.60 | 2.3 | 8.98 | Kiên Hùng | 05/26/2025 10:59:37 PM | |
4 | 26/05/2025 | DST | 6.40 | 6.90 | 0.6 | 8.7 | Đầu tư Sao Thăng Long | 05/26/2025 10:59:36 PM | |
5 | 26/05/2025 | TNG | 16.80 | 18.40 | 1.6 | 8.7 | Đầu tư và Thương mại TNG | 05/26/2025 10:59:39 PM | |
6 | 26/05/2025 | SDN | 24.50 | 24.60 | 24.6 | 8.54 | Sơn Đồng Nai | 05/26/2025 10:59:38 PM | |
7 | 26/05/2025 | BTW | 41.10 | 41.10 | 41.1 | 8.27 | Cấp nước Bến Thành | 05/26/2025 10:59:35 PM | |
8 | 26/05/2025 | API | 6.70 | 7.30 | 0.6 | 8.22 | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 05/26/2025 10:59:35 PM | |
9 | 26/05/2025 | IDJ | 4.60 | 4.90 | 0.4 | 8.16 | Đầu tư IDJ Việt Nam | 05/26/2025 10:59:37 PM | |
10 | 26/05/2025 | BST | 10.40 | 11.30 | 11.3 | 7.96 | Sách và Thiết bị Bình Thuận | 05/26/2025 10:59:35 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 26/05/2025 | CTP | 19.40 | 18.00 | -2 | -11.11 | Minh Khang Capital Trading Public | 05/26/2025 10:59:36 PM | |
11 | 26/05/2025 | TBX | 15.40 | 15.40 | 15.4 | -11.04 | Xi măng Thái Bình | 05/26/2025 10:59:39 PM | |
2 | 26/05/2025 | GLT | 32.70 | 32.70 | -3.6 | -11.01 | Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | 05/26/2025 10:59:36 PM | |
12 | 26/05/2025 | PPE | 13.80 | 13.80 | 13.8 | -10.87 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | 05/26/2025 10:59:38 PM | |
3 | 26/05/2025 | SDC | 7.50 | 7.50 | -0.8 | -10.67 | Tư vấn Sông Đà | 05/26/2025 10:59:38 PM | |
13 | 26/05/2025 | VMS | 19.00 | 19.00 | 19 | -10 | Phát triển Hàng hải | 05/26/2025 10:59:39 PM | |
14 | 26/05/2025 | BDB | 7.40 | 7.40 | 7.4 | -9.46 | Sách và thiết bị Bình Định | 05/26/2025 10:59:35 PM | |
4 | 26/05/2025 | BPC | 13.10 | 11.10 | -0.9 | -8.11 | Vicem Bao bì Bỉm sơn | 05/26/2025 10:59:35 PM | |
5 | 26/05/2025 | SVN | 5.90 | 5.50 | -0.4 | -7.27 | VEXILLA Việt Nam | 05/26/2025 10:59:39 PM | |
6 | 26/05/2025 | L40 | 54.00 | 49.00 | -3.3 | -6.73 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 05/26/2025 10:59:37 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 26/05/2025)
DNN +0.10, BSG +2.40, ICC +27.90, H11 +0.90, KLB +2.00, CCA +12.50, VTQ -1.10, VHD -1.10, XDH -3.30, UPH +9.70, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/05/2025 | DNN | 0.60 | 0.60 | 0.1 | 16.67 | 05/26/2025 10:59:45 PM | ||
2 | 26/05/2025 | BSG | 18.60 | 18.60 | 2.4 | 12.9 | 05/26/2025 10:59:44 PM | ||
3 | 26/05/2025 | ICC | 27.90 | 27.90 | 27.9 | 12.9 | 05/26/2025 10:57:48 PM | ||
4 | 26/05/2025 | H11 | 7.00 | 7.00 | 0.9 | 12.86 | 05/26/2025 10:59:46 PM | ||
5 | 26/05/2025 | KLB | 13.60 | 15.60 | 2 | 12.82 | 05/26/2025 10:57:48 PM | ||
6 | 26/05/2025 | VGT | 10.10 | 11.70 | 1.6 | 12.82 | 05/26/2025 10:57:55 PM | ||
7 | 26/05/2025 | CCT | 15.70 | 18.00 | 2.3 | 12.78 | 05/26/2025 10:59:44 PM | ||
8 | 26/05/2025 | HAF | 14.60 | 16.70 | 2.1 | 12.57 | 05/26/2025 10:59:46 PM | ||
9 | 26/05/2025 | STH | 16.00 | 17.50 | 2.1 | 12.57 | 05/26/2025 10:57:53 PM | ||
10 | 26/05/2025 | YTC | 33.50 | 33.40 | 3.4 | 12.57 | 05/26/2025 10:57:56 PM | ||
11 | 26/05/2025 | CCA | 10.60 | 12.50 | 12.5 | -18.4 | 05/26/2025 10:59:44 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 26/05/2025 | VTQ | 6.80 | 6.80 | -1.1 | -17.65 | 05/26/2025 10:57:56 PM | ||
2 | 26/05/2025 | VHD | 6.60 | 6.30 | -1.1 | -17.46 | 05/26/2025 10:57:55 PM | ||
3 | 26/05/2025 | XDH | 19.30 | 19.40 | -3.3 | -17.01 | 05/26/2025 10:57:56 PM | ||
12 | 26/05/2025 | UPH | 9.70 | 9.70 | 9.7 | -16.49 | 05/26/2025 10:57:54 PM | ||
13 | 26/05/2025 | HEJ | 14.40 | 14.60 | 14.6 | -15.75 | 05/26/2025 10:59:47 PM | ||
4 | 26/05/2025 | PBT | 12.50 | 11.00 | -1.7 | -13.64 | 05/26/2025 10:57:51 PM | ||
5 | 26/05/2025 | SII | 13.40 | 13.40 | -1.9 | -13.43 | 05/26/2025 10:57:53 PM | ||
14 | 26/05/2025 | VGV | 28.00 | 28.50 | 28.5 | -12.98 | 05/26/2025 10:57:55 PM | ||
6 | 26/05/2025 | CI5 | 7.00 | 7.00 | -0.9 | -12.86 | 05/26/2025 10:59:44 PM |