TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/06/2025 | FPT | 116.10 | 117.90 | 0.8 | 1.87 | FPT | 06/11/2025 08:00:52 PM | |
2 | 11/06/2025 | TPB | 13.10 | 13.25 | 0.15 | 1.51 | Ngân hàng Tiên Phong | 06/11/2025 08:00:59 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 11/06/2025 | SHB | 13.15 | 13.30 | -0.5 | 1.13 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 06/11/2025 08:00:58 PM | |
2 | 11/06/2025 | BVH | 49.00 | 49.40 | -1.9 | 1.01 | Bảo Việt | 06/11/2025 08:00:50 PM | |
3 | 11/06/2025 | MWG | 61.50 | 61.90 | 0.6 | 0.65 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 06/11/2025 08:00:55 PM | |
3 | 11/06/2025 | SSI | 23.40 | 23.50 | -0.7 | 0.64 | Chứng khoán SSI | 06/11/2025 08:00:58 PM | |
4 | 11/06/2025 | CTG | 38.00 | 38.00 | -0.5 | 0.39 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 06/11/2025 08:00:50 PM | |
5 | 11/06/2025 | SAB | 48.90 | 49.00 | -1.1 | 0.31 | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 06/11/2025 08:00:57 PM | |
6 | 11/06/2025 | VPB | 18.05 | 18.00 | -0.25 | 0.28 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 06/11/2025 08:01:00 PM | |
7 | 11/06/2025 | MBB | 24.20 | 24.25 | -0.3 | 0.21 | Ngân hàng Quân Đội | 06/11/2025 08:00:55 PM | |
8 | 11/06/2025 | VJC | 88.80 | 87.60 | -4.2 | -1.6 | Hàng không VietJet | 06/11/2025 08:01:00 PM | |
9 | 11/06/2025 | PLX | 35.50 | 34.95 | -1.1 | -1.57 | Xăng dầu Việt Nam | 06/11/2025 08:00:56 PM | |
10 | 11/06/2025 | VRE | 26.50 | 26.10 | -0.85 | -1.53 | Vincom Retail | 06/11/2025 08:01:00 PM | |
11 | 11/06/2025 | GVR | 28.45 | 27.75 | -1.4 | -1.44 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 06/11/2025 08:00:53 PM | |
12 | 11/06/2025 | BCM | 59.40 | 58.50 | -2.3 | -1.37 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 06/11/2025 08:00:49 PM | |
13 | 11/06/2025 | VND | 16.35 | 16.10 | -1.2 | -1.24 | Chứng khoán VNDIRECT | 06/11/2025 08:01:00 PM | |
14 | 11/06/2025 | POW | 13.10 | 12.95 | -0.6 | -0.77 | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 06/11/2025 08:00:57 PM | |
15 | 11/06/2025 | VHM | 72.00 | 72.10 | -5 | -0.69 | Vinhomes | 06/11/2025 08:01:00 PM | |
16 | 11/06/2025 | GAS | 63.00 | 62.60 | -2.2 | -0.48 | Khí Việt Nam - | 06/11/2025 08:00:52 PM | |
17 | 11/06/2025 | HDB | 21.55 | 21.40 | -0.45 | -0.47 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 06/11/2025 08:00:53 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 11/06/2025)
VPG -1.79, CTR +6.30, CTI +2.10, TEG +0.72, HT1 +0.60, TDW +57.80, HRC -0.20, PNC -3.35, GEX -3.00, CCI -0.80, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/06/2025 | VPG | 8.18 | 8.61 | -1.79 | 6.5 | Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 06/11/2025 08:01:00 PM | |
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 11/06/2025 | CTR | 90.80 | 97.10 | 6.3 | 6.49 | 06/11/2025 08:00:50 PM | ||
2 | 11/06/2025 | CTI | 22.65 | 23.95 | 2.1 | 6.47 | 06/11/2025 08:00:50 PM | ||
3 | 11/06/2025 | TEG | 6.08 | 6.34 | 0.72 | 6.47 | Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 06/11/2025 08:00:59 PM | |
4 | 11/06/2025 | HT1 | 11.40 | 11.95 | 0.6 | 6.28 | Xi măng VICEM Hà Tiên | 06/11/2025 08:00:53 PM | |
5 | 11/06/2025 | STG | 35.90 | 36.20 | 1.2 | 6.08 | Kho vận Miền Nam | 06/11/2025 08:00:58 PM | |
6 | 11/06/2025 | HSL | 5.47 | 5.84 | 1.29 | 5.99 | Thực phẩm Hồng Hà | 06/11/2025 08:00:53 PM | |
2 | 11/06/2025 | DAT | 7.49 | 7.49 | -0.08 | 5.21 | 06/11/2025 08:00:50 PM | ||
7 | 11/06/2025 | AAM | 7.23 | 7.16 | 0.16 | 4.89 | Thủy sản Mekong | 06/11/2025 08:00:49 PM | |
8 | 11/06/2025 | HVX | 2.48 | 2.60 | 0.11 | 4.62 | Xi măng Vicem Hải Vân | 06/11/2025 08:00:54 PM | |
9 | 11/06/2025 | TDW | 57.60 | 57.80 | 57.8 | -6.92 | Cấp nước Thủ Đức | 06/11/2025 08:00:59 PM | |
3 | 11/06/2025 | HRC | 31.00 | 31.00 | -0.2 | -6.61 | Cao su Hòa Bình | 06/11/2025 08:00:53 PM | |
4 | 11/06/2025 | PNC | 23.65 | 24.10 | -3.35 | -5.39 | Văn hóa Phương Nam | 06/11/2025 08:00:57 PM | |
5 | 11/06/2025 | GEX | 35.90 | 34.00 | -3 | -4.85 | GELEX | 06/11/2025 08:00:52 PM | |
6 | 11/06/2025 | CCI | 21.20 | 21.20 | -0.8 | -4.48 | Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 06/11/2025 08:00:50 PM | |
7 | 11/06/2025 | LEC | 4.20 | 4.50 | -0.3 | -4.44 | Bất động sản Điện lực Miền Trung | 06/11/2025 08:01:25 PM | |
8 | 11/06/2025 | NVL | 14.40 | 13.90 | -0.3 | -3.24 | Đầu tư Địa ốc No Va | 06/11/2025 08:00:56 PM | |
10 | 11/06/2025 | SAV | 18.20 | 17.65 | 0.45 | -3.12 | Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 06/11/2025 08:00:58 PM | |
11 | 11/06/2025 | LIX | 31.85 | 31.00 | 2.1 | -2.74 | Bột giặt LIX | 06/11/2025 08:00:55 PM | |
9 | 11/06/2025 | HAH | 71.00 | 68.80 | -7.3 | -2.47 | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 06/11/2025 08:00:53 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 11/06/2025)
DTC +5.40, DST +0.30, VMS +1.10, PPS +12.50, HOM +0.20, VCM +8.10, TBX +9.50, HEV +16.20, PPE +12.50, POT -0.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/06/2025 | DTC | 5.40 | 5.40 | 5.4 | 12.96 | Viglacera Đông Triều | 06/11/2025 08:01:20 PM | |
2 | 11/06/2025 | DST | 7.60 | 8.20 | 0.3 | 8.54 | Đầu tư Sao Thăng Long | 06/11/2025 08:01:05 PM | |
3 | 11/06/2025 | VMS | 22.90 | 22.90 | 1.1 | 8.3 | Phát triển Hàng hải | 06/11/2025 08:01:12 PM | |
4 | 11/06/2025 | PPS | 12.50 | 12.50 | 12.5 | 8 | Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 06/11/2025 08:01:09 PM | |
5 | 11/06/2025 | HOM | 4.00 | 4.30 | 0.2 | 6.98 | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 06/11/2025 08:01:06 PM | |
6 | 11/06/2025 | BCC | 7.10 | 7.60 | 0.4 | 6.58 | Xi măng Bỉm Sơn | 06/11/2025 08:01:03 PM | |
7 | 11/06/2025 | VFS | 25.30 | 27.00 | 3.3 | 6.3 | CK Nhất Việt | 06/11/2025 08:01:12 PM | |
8 | 11/06/2025 | SMT | 9.90 | 10.00 | 1 | 6 | SAMETEL | 06/11/2025 08:01:11 PM | |
9 | 11/06/2025 | C69 | 6.30 | 6.70 | 0.1 | 5.97 | Xây dựng 1369 | 06/11/2025 08:01:03 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 11/06/2025 | VE1 | 3.60 | 3.50 | -0.2 | 5.71 | Xây dựng điện VNECO 1 | 06/11/2025 08:01:12 PM | |
10 | 11/06/2025 | VCM | 8.10 | 8.10 | 8.1 | -11.11 | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 06/11/2025 08:01:12 PM | |
11 | 11/06/2025 | TBX | 9.50 | 9.50 | 9.5 | -10.53 | Xi măng Thái Bình | 06/11/2025 08:01:11 PM | |
12 | 11/06/2025 | HEV | 16.20 | 16.20 | 16.2 | -10.49 | Sách Đại học - Dạy nghề | 06/11/2025 08:01:06 PM | |
13 | 11/06/2025 | PPE | 12.50 | 12.50 | 12.5 | -10.4 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | 06/11/2025 08:01:09 PM | |
2 | 11/06/2025 | POT | 16.00 | 14.80 | -0.6 | -8.78 | Thiết bị Bưu điện | 06/11/2025 08:01:09 PM | |
14 | 11/06/2025 | DTK | 12.50 | 11.90 | 11.9 | -8.4 | Điện lực TKV - | 06/11/2025 08:01:05 PM | |
3 | 11/06/2025 | VSM | 14.80 | 14.60 | -0.8 | -8.22 | Container Miền Trung | 06/11/2025 08:01:12 PM | |
4 | 11/06/2025 | BPC | 12.30 | 10.40 | -2.1 | -7.69 | Vicem Bao bì Bỉm sơn | 06/11/2025 08:01:03 PM | |
15 | 11/06/2025 | VIT | 18.60 | 18.60 | 18.6 | -5.91 | VIGLACERA TIÊN SƠN | 06/11/2025 08:01:12 PM | |
5 | 11/06/2025 | MVB | 18.50 | 17.80 | -0.7 | -5.06 | Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - | 06/11/2025 08:01:08 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 11/06/2025)
DTH +15.00, TW3 +20.90, BSG +1.20, XPH +6.10, DGT +0.70, VBH +8.50, DCF -5.00, PEQ +41.00, BWA -0.20, ICI -0.10, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/06/2025 | DTH | 15.00 | 15.00 | 15 | 16 | 06/11/2025 08:01:20 PM | ||
2 | 11/06/2025 | TW3 | 20.90 | 20.90 | 20.9 | 12.92 | 06/11/2025 08:01:33 PM | ||
3 | 11/06/2025 | BSG | 20.20 | 20.20 | 1.2 | 12.87 | 06/11/2025 08:01:17 PM | ||
4 | 11/06/2025 | XPH | 15.60 | 15.60 | 6.1 | 12.82 | 06/11/2025 08:01:36 PM | ||
5 | 11/06/2025 | DGT | 4.80 | 5.50 | 0.7 | 12.73 | 06/11/2025 08:01:19 PM | ||
6 | 11/06/2025 | XDH | 12.30 | 16.50 | 16.5 | 12.73 | 06/11/2025 08:01:36 PM | ||
7 | 11/06/2025 | SPB | 13.50 | 13.50 | 3.2 | 12.59 | 06/11/2025 08:01:31 PM | ||
8 | 11/06/2025 | BAL | 11.20 | 11.20 | 11.2 | 12.5 | 06/11/2025 08:01:16 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 11/06/2025 | TLT | 14.40 | 14.40 | -0.5 | 12.5 | 06/11/2025 08:01:32 PM | ||
9 | 11/06/2025 | AMP | 14.90 | 17.00 | 4 | 12.35 | 06/11/2025 08:01:15 PM | ||
10 | 11/06/2025 | VBH | 11.50 | 8.50 | 8.5 | -17.65 | 06/11/2025 08:01:34 PM | ||
2 | 11/06/2025 | DCF | 42.00 | 42.00 | -5 | -17.62 | 06/11/2025 08:01:19 PM | ||
11 | 11/06/2025 | PEQ | 46.00 | 41.00 | 41 | -17.56 | 06/11/2025 08:01:28 PM | ||
3 | 11/06/2025 | BWA | 9.80 | 9.80 | -0.2 | -17.35 | 06/11/2025 08:01:17 PM | ||
4 | 11/06/2025 | ICI | 9.90 | 9.90 | -0.1 | -17.17 | 06/11/2025 08:01:24 PM | ||
5 | 11/06/2025 | DTB | 13.40 | 13.40 | -3.1 | -17.16 | 06/11/2025 08:01:20 PM | ||
6 | 11/06/2025 | PNP | 22.10 | 18.90 | -3.2 | -16.93 | 06/11/2025 08:01:28 PM | ||
7 | 11/06/2025 | GCB | 16.50 | 16.50 | -3.2 | -15.76 | 06/11/2025 08:01:22 PM | ||
12 | 11/06/2025 | SHC | 11.00 | 10.80 | 10.8 | -15.74 | 06/11/2025 08:01:30 PM | ||
8 | 11/06/2025 | SPV | 15.60 | 15.60 | -7.9 | -15.38 | 06/11/2025 08:01:31 PM |