TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/03/2025 | MWG | 61.40 | 62.70 | 0.5 | 0.8 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 03/11/2025 12:57:00 PM | |
2 | 11/03/2025 | PLX | 42.60 | 43.25 | 0.25 | 0.58 | Xăng dầu Việt Nam | 03/11/2025 12:57:00 PM | |
3 | 11/03/2025 | BCM | 80.60 | 80.50 | 0.3 | 0.37 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 03/11/2025 12:56:57 PM | |
4 | 11/03/2025 | VND | 13.85 | 14.15 | 0.05 | 0.35 | Chứng khoán VNDIRECT | 03/11/2025 12:57:02 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 11/03/2025 | VRE | 17.90 | 18.05 | -0.2 | -1.11 | Vincom Retail | 03/11/2025 12:57:02 PM | |
2 | 11/03/2025 | FPT | 138.00 | 137.90 | -1.4 | -1.02 | FPT | 03/11/2025 12:56:59 PM | |
3 | 11/03/2025 | BID | 40.95 | 41.00 | -0.4 | -0.98 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 03/11/2025 12:56:58 PM | |
4 | 11/03/2025 | POW | 11.95 | 11.95 | -0.1 | -0.84 | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 03/11/2025 12:57:00 PM | |
5 | 11/03/2025 | CTG | 42.00 | 42.10 | -0.35 | -0.83 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 03/11/2025 12:56:58 PM | |
6 | 11/03/2025 | ACB | 26.30 | 26.25 | -0.2 | -0.76 | Ngân hàng Á Châu | 03/11/2025 12:56:57 PM | |
7 | 11/03/2025 | GAS | 67.60 | 67.30 | -0.5 | -0.74 | Khí Việt Nam - | 03/11/2025 12:56:59 PM | |
8 | 11/03/2025 | BVH | 55.90 | 55.80 | -0.4 | -0.72 | Bảo Việt | 03/11/2025 12:56:58 PM | |
9 | 11/03/2025 | VIB | 20.85 | 20.80 | -0.15 | -0.72 | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 03/11/2025 12:57:02 PM | |
10 | 11/03/2025 | VHM | 44.60 | 45.00 | -0.3 | -0.67 | Vinhomes | 03/11/2025 12:57:02 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 11/03/2025)
CVT +1.80, YBM +1.05, PTC +0.38, VAF +1.10, TPC +0.70, HU1 -0.45, NVT -0.50, BHN -2.10, ASG -0.75, TNC -1.40, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/03/2025 | CVT | 25.75 | 27.55 | 1.8 | 6.53 | 03/11/2025 12:56:58 PM | ||
2 | 11/03/2025 | YBM | 15.90 | 16.15 | 1.05 | 6.5 | Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 03/11/2025 12:57:02 PM | |
3 | 11/03/2025 | PTC | 5.53 | 5.95 | 0.38 | 6.39 | Đầu tư iCapital | 03/11/2025 12:57:01 PM | |
4 | 11/03/2025 | VAF | 16.80 | 17.90 | 1.1 | 6.15 | Phân lân Nung chảy Văn Điển | 03/11/2025 12:57:02 PM | |
5 | 11/03/2025 | TPC | 11.70 | 11.70 | 0.7 | 5.98 | Nhựa Tân Đại Hưng | 03/11/2025 12:57:02 PM | |
6 | 11/03/2025 | ABT | 48.70 | 51.00 | 2.15 | 4.22 | Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 03/11/2025 12:56:57 PM | |
7 | 11/03/2025 | CCI | 21.50 | 21.50 | 0.85 | 3.95 | Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 03/11/2025 12:56:58 PM | |
8 | 11/03/2025 | NAV | 20.80 | 20.80 | 0.8 | 3.85 | Nam Việt | 03/11/2025 12:57:00 PM | |
9 | 11/03/2025 | HAS | 8.00 | 8.00 | 0.3 | 3.75 | HACISCO | 03/11/2025 12:56:59 PM | |
10 | 11/03/2025 | LM8 | 14.35 | 14.95 | 0.55 | 3.68 | Lilama 18 | 03/11/2025 12:57:00 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 11/03/2025 | HU1 | 6.03 | 6.03 | -0.45 | -7.46 | Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 03/11/2025 12:56:59 PM | |
2 | 11/03/2025 | NVT | 7.74 | 7.74 | -0.5 | -6.46 | Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 03/11/2025 12:57:00 PM | |
3 | 11/03/2025 | BHN | 36.50 | 36.50 | -2.1 | -5.75 | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | 03/11/2025 12:56:57 PM | |
4 | 11/03/2025 | ASG | 17.75 | 17.00 | -0.75 | -4.41 | ASG | 03/11/2025 12:56:57 PM | |
5 | 11/03/2025 | TNC | 33.50 | 33.50 | -1.4 | -4.18 | Cao su Thống Nhất | 03/11/2025 12:57:02 PM | |
6 | 11/03/2025 | SBV | 8.90 | 8.90 | -0.29 | -3.26 | Siam Brothers Việt Nam | 03/11/2025 12:57:01 PM | |
7 | 11/03/2025 | ILB | 33.05 | 33.20 | -1 | -3.01 | ICD Tân Cảng - Long Bình | 03/11/2025 12:56:59 PM | |
8 | 11/03/2025 | SHA | 4.22 | 4.10 | -0.12 | -2.93 | Sơn Hà Sài Gòn | 03/11/2025 12:57:01 PM | |
9 | 11/03/2025 | SZL | 49.05 | 48.00 | -1.4 | -2.92 | Sonadezi Long Thành | 03/11/2025 12:57:01 PM | |
10 | 11/03/2025 | CDC | 21.10 | 21.10 | -0.6 | -2.84 | Chương Dương | 03/11/2025 12:56:58 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 11/03/2025)
VMS +2.10, KSF +4.50, BKC +5.80, VHL +10.70, VE8 +0.40, PIC +19.40, SPC +10.20, NHC -2.00, CCR -1.20, L43 -0.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/03/2025 | VMS | 22.40 | 23.10 | 2.1 | 9.09 | Phát triển Hàng hải | 03/11/2025 12:57:08 PM | |
2 | 11/03/2025 | KSF | 45.60 | 49.80 | 4.5 | 9.04 | Real Tech | 03/11/2025 12:57:05 PM | |
3 | 11/03/2025 | BKC | 59.90 | 64.20 | 5.8 | 9.03 | Khoáng Sản Bắc Kạn | 03/11/2025 12:57:04 PM | |
4 | 11/03/2025 | VHL | 10.60 | 10.70 | 10.7 | 8.41 | Viglacera Hạ Long | 03/11/2025 12:57:08 PM | |
5 | 11/03/2025 | VE8 | 4.70 | 4.90 | 0.4 | 8.16 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 03/11/2025 12:57:08 PM | |
6 | 11/03/2025 | MEL | 6.50 | 6.80 | 6.8 | 7.35 | Thép Mê Lin | 03/11/2025 12:57:06 PM | |
7 | 11/03/2025 | PCG | 2.90 | 3.10 | 0.2 | 6.45 | Gas Đô thị | 03/11/2025 12:57:06 PM | |
8 | 11/03/2025 | KSV | 212.00 | 225.00 | 13.8 | 6.13 | Khoáng Sản TKV - | 03/11/2025 12:57:06 PM | |
9 | 11/03/2025 | KSD | 4.70 | 5.00 | 0.3 | 6 | Đầu tư DNA | 03/11/2025 12:57:05 PM | |
10 | 11/03/2025 | VE1 | 3.30 | 3.50 | 0.2 | 5.71 | Xây dựng điện VNECO 1 | 03/11/2025 12:57:08 PM | |
11 | 11/03/2025 | PIC | 19.40 | 19.40 | 19.4 | -10.82 | Đầu tư Điện lực 3 | 03/11/2025 12:57:06 PM | |
12 | 11/03/2025 | SPC | 10.20 | 10.20 | 10.2 | -9.8 | Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | 03/11/2025 12:57:07 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 11/03/2025 | NHC | 21.80 | 21.90 | -2 | -9.13 | Gạch ngói Nhị Hiệp | 03/11/2025 12:57:06 PM | |
2 | 11/03/2025 | CCR | 13.40 | 13.20 | -1.2 | -9.09 | Cảng Cam Ranh | 03/11/2025 12:57:04 PM | |
3 | 11/03/2025 | L43 | 3.40 | 3.40 | -0.3 | -8.82 | Lilama 45,3 | 03/11/2025 12:57:16 PM | |
13 | 11/03/2025 | HKT | 7.30 | 7.30 | 7.3 | -8.22 | Đầu tư Ego Việt Nam | 03/11/2025 12:57:05 PM | |
14 | 11/03/2025 | DIH | 15.60 | 14.70 | 14.7 | -5.44 | Xây dựng - Hội An | 03/11/2025 12:57:05 PM | |
4 | 11/03/2025 | VTV | 12.70 | 12.40 | -0.6 | -4.84 | Năng lượng và Môi trường VICEM | 03/11/2025 12:57:08 PM | |
5 | 11/03/2025 | GIC | 16.70 | 16.70 | -0.7 | -4.19 | Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | 03/11/2025 12:57:05 PM | |
15 | 11/03/2025 | VCM | 7.40 | 7.40 | 7.4 | -4.05 | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 03/11/2025 12:57:08 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 11/03/2025)
HEJ +1.50, YBC +1.50, MGC +1.10, SSG +2.70, RAT +18.00, ILC -1.80, VES -1.80, GND -4.40, SBM +33.30, TPS -6.90, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/03/2025 | HEJ | 11.50 | 11.80 | 1.5 | 12.71 | 03/11/2025 12:57:15 PM | ||
2 | 11/03/2025 | YBC | 16.70 | 16.70 | 1.5 | 12.57 | 03/11/2025 12:57:23 PM | ||
3 | 11/03/2025 | MGC | 12.50 | 13.60 | 1.1 | 12.5 | 03/11/2025 12:57:17 PM | ||
4 | 11/03/2025 | SSG | 22.10 | 22.00 | 2.7 | 12.27 | 03/11/2025 12:57:20 PM | ||
5 | 11/03/2025 | RAT | 18.00 | 18.00 | 18 | 11.67 | 03/11/2025 12:57:19 PM | ||
6 | 11/03/2025 | VNI | 18.10 | 18.10 | 3.8 | 11.6 | 03/11/2025 12:57:23 PM | ||
7 | 11/03/2025 | VSE | 6.50 | 7.30 | 0.8 | 10.96 | 03/11/2025 12:57:23 PM | ||
8 | 11/03/2025 | BVN | 13.00 | 14.70 | 14.7 | 10.88 | 03/11/2025 12:57:12 PM | ||
9 | 11/03/2025 | VDT | 17.30 | 17.60 | 0.1 | 10.23 | 03/11/2025 12:57:22 PM | ||
10 | 11/03/2025 | PEG | 7.20 | 7.00 | 7 | 10 | 03/11/2025 12:57:18 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 11/03/2025 | ILC | 6.80 | 6.80 | -1.8 | -17.65 | 03/11/2025 12:57:16 PM | ||
2 | 11/03/2025 | VES | 13.80 | 10.30 | -1.8 | -17.48 | 03/11/2025 12:57:22 PM | ||
3 | 11/03/2025 | GND | 25.20 | 25.20 | -4.4 | -17.46 | 03/11/2025 12:57:14 PM | ||
11 | 11/03/2025 | SBM | 33.30 | 33.30 | 33.3 | -17.42 | 03/11/2025 12:57:19 PM | ||
4 | 11/03/2025 | TPS | 41.10 | 41.10 | -6.9 | -16.79 | 03/11/2025 12:57:21 PM | ||
5 | 11/03/2025 | HAV | 3.80 | 3.80 | -0.6 | -15.79 | 03/11/2025 12:57:15 PM | ||
6 | 11/03/2025 | DBM | 28.20 | 28.10 | -5.9 | -15.66 | 03/11/2025 12:57:13 PM | ||
12 | 11/03/2025 | BHI | 10.50 | 10.60 | 0.2 | -14.15 | 03/11/2025 12:57:11 PM | ||
7 | 11/03/2025 | L35 | 5.70 | 4.50 | -0.9 | -13.33 | 03/11/2025 12:57:16 PM | ||
8 | 11/03/2025 | PAP | 37.40 | 34.20 | -3.8 | -13.16 | 03/11/2025 12:57:18 PM |