TOP cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất ngày 19-03-2025

Top CP tăng giá VN30 (ngày 09/05/2025)GVR +2.25, VND +0.25, SAB +1.30, VNM +1.10, VIC +9.30, PLX +1.60, BCM +1.80, BVH +2.40, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 09/05/2025 GVR 27.00 27.10 2.25 2.03 Công nghiệp Cao su Việt Nam - 05/09/2025 10:50:14 AM
2 09/05/2025 VND 14.90 15.10 0.25 1.66 Chứng khoán VNDIRECT 05/09/2025 10:50:18 AM
3 09/05/2025 SAB 49.70 49.20 1.3 1.32 Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 05/09/2025 10:50:16 AM
4 09/05/2025 VNM 57.70 58.00 1.1 1.03 Sữa Vinamilk 05/09/2025 10:50:19 AM
5 09/05/2025 VIC 80.00 79.30 9.3 1.01 Vingroup - 05/09/2025 10:50:18 AM
6 09/05/2025 GAS 61.60 61.60 3.1 0.32 Khí Việt Nam - 05/09/2025 10:50:14 AM
7 09/05/2025 VHM 62.00 62.40 1.5 0.32 Vinhomes 05/09/2025 10:50:18 AM
8 09/05/2025 PLX 35.70 35.25 1.6 -1.28 Xăng dầu Việt Nam 05/09/2025 10:50:16 AM
9 09/05/2025 BCM 60.00 59.30 1.8 -1.18 Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 05/09/2025 10:50:11 AM
10 09/05/2025 BVH 48.75 48.50 2.4 -0.82 Bảo Việt 05/09/2025 10:50:11 AM
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 09/05/2025 MBB 23.70 23.45 -0.1 -0.43 Ngân hàng Quân Đội 05/09/2025 10:50:15 AM
2 09/05/2025 STB 39.40 39.35 -0.15 -0.38 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 05/09/2025 10:50:17 AM
3 09/05/2025 VJC 89.00 89.50 -0.1 -0.34 Hàng không VietJet 05/09/2025 10:50:18 AM
11 09/05/2025 BID 35.55 35.35 0.5 -0.28 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 05/09/2025 10:50:11 AM
12 09/05/2025 FPT 114.30 114.00 5.4 -0.26 FPT 05/09/2025 10:50:13 AM

Top CP tăng giá HSX (ngày 09/05/2025)POM +1.50, QCG +0.90, TN1 +1.00, PET +2.90, ITC +1.79, QBS +0.60, SVI +58.50, PTC -0.50, NAV +17.50, PGI -2.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 09/05/2025 POM 1.40 1.50 1.5 6.67 Thép POMINA 05/09/2025 10:27:43 AM
2 09/05/2025 QCG 10.95 11.60 0.9 6.47 Quốc Cường Gia Lai 05/09/2025 10:50:16 AM
3 09/05/2025 TN1 11.60 11.60 1 6.47 Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 05/09/2025 10:50:17 AM
4 09/05/2025 PET 21.90 21.90 2.9 6.39 Tổng Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 05/09/2025 10:50:16 AM
5 09/05/2025 ITC 11.65 11.75 1.79 6.38 Đầu tư - Kinh doanh Nhà 05/09/2025 10:50:15 AM
6 09/05/2025 SFC 23.90 23.90 0.65 6.07 Nhiên liệu Sài Gòn 05/09/2025 10:50:16 AM
7 09/05/2025 SFG 10.50 11.05 0.3 4.98 Phân bón Miền Nam 05/09/2025 10:50:16 AM
8 09/05/2025 CTR 89.60 93.90 7.1 4.9 05/09/2025 10:50:12 AM
9 09/05/2025 CII 13.45 13.60 0.5 4.41 Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP,HCM 05/09/2025 10:50:11 AM
10 09/05/2025 QBS 0.70 0.60 0.6 -16.67 Xuất Nhập khẩu Quảng Bình 05/09/2025 10:27:44 AM
11 09/05/2025 SVI 58.50 58.50 58.5 -7.35 Bao bì Biên Hòa 05/09/2025 10:50:17 AM
TOP cổ phiếu giảm (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 09/05/2025 PTC 5.58 5.59 -0.5 -6.8 Đầu tư iCapital 05/09/2025 10:50:16 AM
12 09/05/2025 NAV 17.55 17.50 17.5 -5.71 Nam Việt 05/09/2025 10:50:15 AM
2 09/05/2025 PGI 21.60 20.50 -2.5 -5.37 Tổng Bảo hiểm Petrolimex 05/09/2025 10:50:16 AM
13 09/05/2025 LGC 60.20 60.20 60.2 -3.99 Đầu tư Cầu Đường CII 05/09/2025 10:50:15 AM
3 09/05/2025 SHA 4.06 4.06 -0.12 -3.94 Sơn Hà Sài Gòn 05/09/2025 10:50:17 AM
4 09/05/2025 BCE 9.80 9.73 -0.1 -3.8 Xây dựng và Giao thông Bình Dương 05/09/2025 10:50:11 AM
5 09/05/2025 CRC 9.15 8.82 -0.33 -3.17 05/09/2025 10:50:12 AM

Top CP tăng giá HNX (ngày 09/05/2025)DTC +0.90, CMS +0.50, PJC +30.10, KHS +5.60, VCM -0.10, L62 +2.50, HTP +1.80, VNT +31.00, SVN -0.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 09/05/2025 DTC 5.20 5.20 0.9 11.54 Viglacera Đông Triều 05/09/2025 10:27:36 AM
2 09/05/2025 CMS 7.00 7.70 0.5 9.09 CMH Việt Nam 05/09/2025 10:27:22 AM
3 09/05/2025 PJC 29.80 30.10 30.1 8.97 Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội 05/09/2025 10:27:26 AM
4 09/05/2025 KHS 23.30 24.90 5.6 8.84 Kiên Hùng 05/09/2025 10:27:24 AM
TOP cổ phiếu giảm (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 09/05/2025 VCM 7.10 7.10 -0.1 8.45 Nhân lực và Thương mại Vinaconex 05/09/2025 10:27:28 AM
5 09/05/2025 MED 28.20 28.20 28.2 7.8 Dược Trung Ương Mediplantex 05/09/2025 10:27:25 AM
6 09/05/2025 L61 1.30 1.30 1.3 7.69 Lilama 69-1 05/09/2025 10:27:40 AM
7 09/05/2025 CTP 19.40 20.80 2.5 7.21 Minh Khang Capital Trading Public 05/09/2025 10:27:22 AM
8 09/05/2025 CET 4.20 4.40 0.1 6.82 HTC Holding 05/09/2025 10:27:21 AM
9 09/05/2025 LBE 30.90 31.00 1.8 6.45 Sách và Thiết bị Trường học Long An 05/09/2025 10:27:24 AM
10 09/05/2025 L62 2.50 2.50 2.5 -12 LILAMA 69-2 05/09/2025 10:27:40 AM
11 09/05/2025 HTP 2.00 1.80 1.8 -11.11 In sách giáo khoa Hòa Phát 05/09/2025 10:27:39 AM
12 09/05/2025 VNT 31.00 31.00 31 -10.97 Giao nhận Vận tải Ngoại thương 05/09/2025 10:27:29 AM
2 09/05/2025 SVN 6.50 6.40 -0.3 -10.94 VEXILLA Việt Nam 05/09/2025 10:27:28 AM
3 09/05/2025 WCS 355.00 335.00 -46.6 -10.75 Bến xe Miền Tây 05/09/2025 10:27:29 AM
13 09/05/2025 SRA 4.60 4.20 4.2 -9.52 SARA Việt Nam 05/09/2025 10:27:27 AM
14 09/05/2025 PMP 12.00 12.00 12 -9.17 Bao bì Đạm Phú Mỹ 05/09/2025 10:27:26 AM
4 09/05/2025 PPS 10.90 10.90 -0.5 -8.26 Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 05/09/2025 10:27:26 AM
15 09/05/2025 PCG 2.70 2.50 2.5 -8 Gas Đô thị 05/09/2025 10:27:26 AM

Top CP tăng giá Upcom (ngày 09/05/2025)G20 +0.60, PXM +0.60, FTM +0.70, VSG +2.30, TTG +1.40, L44 +0.40, DWS +17.40, DCG -0.90, E12 -2.00, HFX +5.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 09/05/2025 G20 0.40 0.60 0.6 16.67 05/09/2025 10:27:37 AM
2 09/05/2025 PXM 0.50 0.60 0.6 16.67 05/09/2025 10:27:44 AM
3 09/05/2025 FTM 0.60 0.70 0.7 14.29 05/09/2025 10:27:37 AM
4 09/05/2025 VSG 2.30 2.30 2.3 13.04 05/09/2025 10:27:49 AM
5 09/05/2025 TTG 10.90 11.60 1.4 12.93 05/09/2025 10:27:47 AM
6 09/05/2025 DNT 28.70 28.70 28.7 12.89 05/09/2025 10:27:35 AM
7 09/05/2025 GND 26.40 26.40 2.4 12.88 05/09/2025 10:27:37 AM
8 09/05/2025 BBH 12.60 12.60 12.6 12.7 05/09/2025 10:27:32 AM
TOP cổ phiếu giảm (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 09/05/2025 VIM 14.20 14.30 -0.2 12.59 05/09/2025 10:27:48 AM
9 09/05/2025 L44 0.40 0.40 0.4 -25 05/09/2025 10:27:40 AM
10 09/05/2025 DWS 17.40 17.40 17.4 -17.24 05/09/2025 10:27:36 AM
2 09/05/2025 DCG 26.70 26.70 -0.9 -17.23 05/09/2025 10:27:35 AM
3 09/05/2025 E12 7.30 7.30 -2 -16.44 05/09/2025 10:27:36 AM
11 09/05/2025 HFX 5.50 5.50 5.5 -16.36 05/09/2025 10:27:38 AM
12 09/05/2025 LTC 2.10 2.00 2 -15 05/09/2025 10:27:41 AM
13 09/05/2025 NOS 0.80 0.80 0.8 -12.5 05/09/2025 10:27:42 AM
14 09/05/2025 SDP 0.90 0.80 0.8 -12.5 05/09/2025 10:27:45 AM
15 09/05/2025 LQN 1.70 1.70 1.7 -11.76 05/09/2025 10:27:41 AM
4 09/05/2025 TR1 14.00 14.00 -1.6 -11.43 05/09/2025 10:27:47 AM