TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/05/2025 | VHM | 59.60 | 62.90 | 4.1 | 6.52 | Vinhomes | 05/20/2025 05:13:46 PM | |
2 | 20/05/2025 | VIC | 88.50 | 91.50 | 5.9 | 6.45 | Vingroup - | 05/20/2025 05:13:46 PM | |
3 | 20/05/2025 | TCB | 29.50 | 30.95 | 1.45 | 4.68 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 05/20/2025 05:13:45 PM | |
4 | 20/05/2025 | VRE | 24.75 | 25.80 | 1.05 | 4.07 | Vincom Retail | 05/20/2025 05:13:47 PM | |
5 | 20/05/2025 | BVH | 48.20 | 49.70 | 1.45 | 2.92 | Bảo Việt | 05/20/2025 05:13:40 PM | |
6 | 20/05/2025 | VND | 14.95 | 15.15 | 0.35 | 2.31 | Chứng khoán VNDIRECT | 05/20/2025 05:13:46 PM | |
7 | 20/05/2025 | GVR | 27.20 | 27.70 | 0.5 | 1.81 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 05/20/2025 05:13:42 PM | |
8 | 20/05/2025 | MWG | 63.50 | 64.70 | 1 | 1.55 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 05/20/2025 05:13:43 PM | |
9 | 20/05/2025 | HDB | 22.00 | 22.30 | 0.3 | 1.35 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 05/20/2025 05:13:42 PM | |
10 | 20/05/2025 | STB | 39.00 | 39.50 | 0.5 | 1.27 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 05/20/2025 05:13:45 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 20/05/2025 | PLX | 35.10 | 34.80 | -0.3 | -0.86 | Xăng dầu Việt Nam | 05/20/2025 05:13:44 PM | |
2 | 20/05/2025 | GAS | 60.80 | 60.50 | -0.2 | -0.33 | Khí Việt Nam - | 05/20/2025 05:13:42 PM | |
3 | 20/05/2025 | VNM | 56.10 | 55.90 | -0.1 | -0.18 | Sữa Vinamilk | 05/20/2025 05:13:46 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 20/05/2025)
LEC -0.20, PJT +0.70, HAH +4.60, VHM +4.10, VNE +0.36, DTA -0.31, NHT -0.60, SFG -0.55, ADG -0.40, DBT -0.45, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/05/2025 | LEC | 5.20 | 5.00 | -0.2 | 8 | Bất động sản Điện lực Miền Trung | 05/20/2025 05:14:04 PM | |
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 20/05/2025 | PJT | 10.00 | 10.70 | 0.7 | 6.54 | Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | 05/20/2025 05:13:44 PM | |
2 | 20/05/2025 | HAH | 66.20 | 70.50 | 4.6 | 6.52 | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 05/20/2025 05:13:42 PM | |
3 | 20/05/2025 | VHM | 59.60 | 62.90 | 4.1 | 6.52 | Vinhomes | 05/20/2025 05:13:46 PM | |
4 | 20/05/2025 | VNE | 5.16 | 5.52 | 0.36 | 6.52 | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | 05/20/2025 05:13:46 PM | |
5 | 20/05/2025 | DAT | 7.72 | 8.01 | 0.52 | 6.49 | 05/20/2025 05:13:41 PM | ||
6 | 20/05/2025 | VIC | 88.50 | 91.50 | 5.9 | 6.45 | Vingroup - | 05/20/2025 05:13:46 PM | |
7 | 20/05/2025 | JVC | 5.00 | 5.29 | 0.34 | 6.43 | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 05/20/2025 05:13:43 PM | |
8 | 20/05/2025 | FCM | 3.79 | 4.05 | 0.26 | 6.42 | Khoáng sản FECON | 05/20/2025 05:13:42 PM | |
9 | 20/05/2025 | PNC | 20.50 | 22.00 | 1.4 | 6.36 | Văn hóa Phương Nam | 05/20/2025 05:13:44 PM | |
2 | 20/05/2025 | DTA | 4.83 | 4.52 | -0.31 | -6.86 | Đệ Tam | 05/20/2025 05:13:41 PM | |
3 | 20/05/2025 | NHT | 11.20 | 10.60 | -0.6 | -5.66 | Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 05/20/2025 05:13:44 PM | |
4 | 20/05/2025 | SFG | 10.40 | 10.40 | -0.55 | -5.29 | Phân bón Miền Nam | 05/20/2025 05:13:44 PM | |
5 | 20/05/2025 | ADG | 9.35 | 9.00 | -0.4 | -4.44 | Clever Group | 05/20/2025 05:13:40 PM | |
6 | 20/05/2025 | DBT | 11.45 | 11.45 | -0.45 | -3.93 | 05/20/2025 05:13:41 PM | ||
7 | 20/05/2025 | TDH | 4.90 | 4.92 | -0.19 | -3.86 | Phát triển Nhà Thủ Đức | 05/20/2025 05:13:45 PM | |
8 | 20/05/2025 | BCG | 3.43 | 3.30 | -0.12 | -3.64 | Bamboo Capital | 05/20/2025 05:13:40 PM | |
9 | 20/05/2025 | TEG | 5.12 | 5.02 | -0.18 | -3.59 | Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 05/20/2025 05:13:45 PM | |
10 | 20/05/2025 | SFC | 20.50 | 20.35 | -0.7 | -3.44 | Nhiên liệu Sài Gòn | 05/20/2025 05:13:44 PM | |
11 | 20/05/2025 | VID | 5.23 | 5.07 | -0.16 | -3.16 | Thương mại Viễn Đông | 05/20/2025 05:13:46 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 20/05/2025)
L43 +0.50, KSV +15.90, L40 +4.20, VC6 +3.10, BKC +3.50, SDA -0.40, V12 -1.20, VE3 +8.60, PIA -2.40, NTH +51.00, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/05/2025 | L43 | 3.80 | 3.90 | 0.5 | 12.82 | Lilama 45,3 | 05/20/2025 05:14:03 PM | |
2 | 20/05/2025 | KSV | 160.00 | 174.90 | 15.9 | 9.09 | Khoáng Sản TKV - | 05/20/2025 05:13:50 PM | |
3 | 20/05/2025 | L40 | 43.00 | 46.20 | 4.2 | 9.09 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 05/20/2025 05:13:51 PM | |
4 | 20/05/2025 | VC6 | 34.10 | 34.10 | 3.1 | 9.09 | Xây dựng và đầu tư Visicons | 05/20/2025 05:13:53 PM | |
5 | 20/05/2025 | BKC | 37.80 | 39.30 | 3.5 | 8.91 | Khoáng Sản Bắc Kạn | 05/20/2025 05:13:49 PM | |
6 | 20/05/2025 | SFN | 19.10 | 19.10 | 19.1 | 8.9 | Dệt lưới Sài Gòn | 05/20/2025 05:13:52 PM | |
7 | 20/05/2025 | MVB | 19.80 | 21.50 | 1.9 | 8.84 | Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - | 05/20/2025 05:13:51 PM | |
8 | 20/05/2025 | PRC | 26.20 | 26.20 | 2.3 | 8.78 | Logistics Portserco | 05/20/2025 05:13:52 PM | |
9 | 20/05/2025 | MDC | 10.80 | 11.90 | 1 | 8.4 | Than Mông Dương - Vinacomin | 05/20/2025 05:13:51 PM | |
10 | 20/05/2025 | CLM | 79.80 | 87.00 | 87 | 8.28 | Xuất nhập khẩu than - Vinacomin | 05/20/2025 05:13:49 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 20/05/2025 | SDA | 3.70 | 3.70 | -0.4 | -10.81 | SIMCO Sông Đà | 05/20/2025 05:13:52 PM | |
2 | 20/05/2025 | V12 | 11.20 | 11.20 | -1.2 | -10.71 | xây dựng số 12 | 05/20/2025 05:13:53 PM | |
11 | 20/05/2025 | VE3 | 8.60 | 8.60 | 8.6 | -10.47 | Xây dựng điện VNECO3 | 05/20/2025 05:13:53 PM | |
3 | 20/05/2025 | PIA | 27.10 | 27.10 | -2.4 | -8.86 | Tin học Viễn thông Petrolimex | 05/20/2025 05:13:52 PM | |
12 | 20/05/2025 | NTH | 52.00 | 51.00 | 51 | -8.82 | Thủy điện Nước Trong | 05/20/2025 05:13:51 PM | |
4 | 20/05/2025 | HKT | 9.20 | 9.20 | -0.7 | -7.61 | Đầu tư Ego Việt Nam | 05/20/2025 05:13:50 PM | |
5 | 20/05/2025 | CTB | 24.90 | 25.00 | -1.8 | -7.2 | Chế tạo bơm Hải Dương | 05/20/2025 05:13:49 PM | |
6 | 20/05/2025 | CTX | 19.90 | 17.40 | -1 | -5.17 | cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 05/20/2025 05:13:59 PM | |
7 | 20/05/2025 | TTT | 30.50 | 29.20 | -1.4 | -4.79 | Du lịch - Thương mại Tây Ninh | 05/20/2025 05:13:53 PM | |
8 | 20/05/2025 | CET | 4.30 | 4.20 | -0.2 | -4.76 | HTC Holding | 05/20/2025 05:13:49 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 20/05/2025)
DLT +12.00, MGC +2.40, HEC +70.70, MTA +2.50, ITS +0.80, PCM +10.80, GND +26.20, VTQ -2.20, FHS -5.70, LG9 +5.80, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/05/2025 | DLT | 12.00 | 12.00 | 12 | 28.33 | 05/20/2025 05:14:00 PM | ||
2 | 20/05/2025 | MGC | 16.20 | 18.40 | 2.4 | 13.04 | 05/20/2025 05:14:04 PM | ||
3 | 20/05/2025 | HEC | 63.00 | 70.70 | 70.7 | 13.01 | 05/20/2025 05:14:02 PM | ||
4 | 20/05/2025 | MTA | 15.20 | 17.80 | 2.5 | 12.92 | 05/20/2025 05:14:04 PM | ||
5 | 20/05/2025 | ITS | 5.60 | 6.20 | 0.8 | 12.9 | 05/20/2025 05:14:03 PM | ||
6 | 20/05/2025 | VTL | 6.10 | 7.00 | 0.9 | 12.86 | 05/20/2025 05:14:13 PM | ||
7 | 20/05/2025 | KCB | 15.00 | 17.30 | 2.3 | 12.72 | 05/20/2025 05:14:03 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 20/05/2025 | BMG | 12.50 | 16.70 | -2.3 | 12.57 | 05/20/2025 05:13:57 PM | ||
8 | 20/05/2025 | YBC | 12.80 | 12.90 | 1.6 | 12.4 | 05/20/2025 05:14:13 PM | ||
9 | 20/05/2025 | PND | 6.50 | 6.50 | 0.8 | 12.31 | 05/20/2025 05:14:06 PM | ||
10 | 20/05/2025 | PCM | 10.80 | 10.80 | 10.8 | -17.59 | 05/20/2025 05:14:05 PM | ||
11 | 20/05/2025 | GND | 28.50 | 26.20 | 26.2 | -17.56 | 05/20/2025 05:14:01 PM | ||
2 | 20/05/2025 | VTQ | 12.60 | 12.60 | -2.2 | -17.46 | 05/20/2025 05:14:13 PM | ||
3 | 20/05/2025 | FHS | 32.90 | 32.90 | -5.7 | -17.33 | 05/20/2025 05:14:01 PM | ||
12 | 20/05/2025 | LG9 | 7.70 | 5.80 | 5.8 | -17.24 | 05/20/2025 05:14:04 PM | ||
13 | 20/05/2025 | XLV | 11.60 | 11.60 | 11.6 | -17.24 | 05/20/2025 05:14:13 PM | ||
14 | 20/05/2025 | EPC | 12.20 | 12.20 | 12.2 | -17.21 | 05/20/2025 05:14:01 PM | ||
15 | 20/05/2025 | DWS | 16.90 | 16.90 | 16.9 | -17.16 | 05/20/2025 05:14:00 PM | ||
16 | 20/05/2025 | NVP | 14.10 | 14.10 | 14.1 | -17.02 | 05/20/2025 05:14:05 PM | ||
17 | 20/05/2025 | BBM | 6.60 | 6.60 | 6.6 | -16.67 | 05/20/2025 05:13:57 PM |