TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 L43 Lilama 45,3 04/06/2025 3.30 3.30 3.30 3.30 3.3 12.12
2 DNC Điện nước lắp máy Hải Phòng 04/06/2025 77.00 77.00 77.00 77.00 1.6 9.09
3 PJC Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội 04/06/2025 27.50 27.50 27.50 27.50 2.5 9.09
4 MED Dược Trung Ương Mediplantex 04/06/2025 26.20 26.30 26.20 26.30 2.3 8.75
5 VMS Phát triển Hàng hải 04/06/2025 21.80 21.80 21.80 21.80 21.8 8.72
6 VC1 xây dựng số 1 04/06/2025 10.00 10.40 10.00 10.40 0.9 8.65
7 SDN Sơn Đồng Nai 04/06/2025 24.20 24.30 24.20 24.30 2.1 8.64
8 KST KASATI 04/06/2025 13.60 13.60 13.60 13.60 1.1 8.09
9 MAS Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng 04/06/2025 37.90 37.90 37.90 37.90 37.9 7.65
10 CTX cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam 04/06/2025 14.90 16.50 14.90 15.80 1.1 7.59
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 S55 Sông Đà 505 04/06/2025 55.80 55.80 55.80 55.80 -1.7 -10.93
2 ADC Mĩ thuật và Truyền thông 04/06/2025 24.50 25.10 21.30 21.30 -0.2 -10.8
3 PPP Dược phẩm Phong Phú 04/06/2025 19.60 19.60 19.60 19.60 -1 -10.71
4 SMT SAMETEL 04/06/2025 9.00 9.90 9.00 9.00 -1.9 -10
5 CCR Cảng Cam Ranh 04/06/2025 12.40 12.40 12.00 12.00 -1 -8.33
6 SSM Chế tạo Kết cấu thép VNECO,SSM 04/06/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 -0.4 -8
11 DC2 - Xây dựng (DIC) số 2 04/06/2025 7.00 7.50 6.80 6.80 0.2 -5.88
7 PRC Logistics Portserco 04/06/2025 19.80 19.80 19.00 19.00 -1.6 -4.74
8 VFS CK Nhất Việt 04/06/2025 24.80 24.80 23.70 23.70 -1.2 -4.64
Đang tải...