TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL | Thực phẩm Lâm Đồng | 12/09/2024 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 1.2 | 9.6 | 10 |
2 | VE3 | Xây dựng điện VNECO3 | 12/09/2024 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.7 | 8.9 | 10 |
3 | PTD | THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH | 12/09/2024 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 8.8 | 100 |
4 | VC6 | Xây dựng và đầu tư Visicons | 12/09/2024 | 21.8 | 23.9 | 21.8 | 23.7 | 1.8 | 8.2 | 10 |
5 | ITQ | Thiên Quang | 12/09/2024 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 7.7 | 80 |
6 | CTP | Minh Khang Capital Trading Public | 12/09/2024 | 40 | 43.5 | 36 | 42.4 | 2.8 | 7.1 | 150 |
7 | KSQ | CNC Capital Việt Nam | 12/09/2024 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 7.1 | 10 |
8 | SPI | SPIRAL GALAXY | 12/09/2024 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 7.1 | 10 |
9 | BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 12/09/2024 | 4 | 4.6 | 4 | 4.6 | 0.3 | 7 | 20 |
10 | VLA | Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang | 12/09/2024 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.7 | 6.5 | 10 |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VCM | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 12/09/2024 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | -1.8 | -10 | 10 |
2 | BTW | Cấp nước Bến Thành | 12/09/2024 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | -5.1 | -9.8 | 50 |
3 | X20 | X20 | 12/09/2024 | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | -1 | -9.3 | 10 |
4 | NRC | Danh Khôi | 12/09/2024 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3 | -0.3 | -9.1 | 50 |
5 | KKC | Thành Thái | 12/09/2024 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | -9 | 20 |
6 | VTJ | Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 12/09/2024 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | -0.4 | -8.9 | 10 |
7 | PCG | Gas Đô thị | 12/09/2024 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | -8.7 | 90 |
8 | CMC | Đầu tư CMC | 12/09/2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | -0.5 | -6.7 | 10 |
9 | TPP | Tân Phú Việt Nam | 12/09/2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | -0.6 | -5.7 | 10 |
10 | VE1 | Xây dựng điện VNECO 1 | 12/09/2024 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | -0.2 | -5.7 | 100 |
Đang tải...