TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L43 | Lilama 45,3 | 20/05/2025 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 0.5 | 12.82 | |
2 | KSV | Khoáng Sản TKV - | 20/05/2025 | 160.00 | 174.90 | 159.00 | 174.90 | 15.9 | 9.09 | |
3 | L40 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 20/05/2025 | 43.00 | 46.20 | 43.00 | 46.20 | 4.2 | 9.09 | |
4 | VC6 | Xây dựng và đầu tư Visicons | 20/05/2025 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 3.1 | 9.09 | |
5 | BKC | Khoáng Sản Bắc Kạn | 20/05/2025 | 37.80 | 39.30 | 34.00 | 39.30 | 3.5 | 8.91 | |
6 | SFN | Dệt lưới Sài Gòn | 20/05/2025 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.1 | 8.9 | |
7 | MVB | Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - | 20/05/2025 | 19.80 | 21.50 | 19.50 | 21.50 | 1.9 | 8.84 | |
8 | PRC | Logistics Portserco | 20/05/2025 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 2.3 | 8.78 | |
9 | MDC | Than Mông Dương - Vinacomin | 20/05/2025 | 10.80 | 11.90 | 10.80 | 11.90 | 1 | 8.4 | |
10 | CLM | Xuất nhập khẩu than - Vinacomin | 20/05/2025 | 79.80 | 87.00 | 79.80 | 87.00 | 87 | 8.28 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | SDA | SIMCO Sông Đà | 20/05/2025 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | -0.4 | -10.81 | |
2 | V12 | xây dựng số 12 | 20/05/2025 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | -1.2 | -10.71 | |
11 | VE3 | Xây dựng điện VNECO3 | 20/05/2025 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.6 | -10.47 | |
3 | PIA | Tin học Viễn thông Petrolimex | 20/05/2025 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | -2.4 | -8.86 | |
12 | NTH | Thủy điện Nước Trong | 20/05/2025 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 51 | -8.82 | |
4 | HKT | Đầu tư Ego Việt Nam | 20/05/2025 | 9.20 | 9.40 | 9.20 | 9.20 | -0.7 | -7.61 | |
5 | CTB | Chế tạo bơm Hải Dương | 20/05/2025 | 24.90 | 26.70 | 24.90 | 25.00 | -1.8 | -7.2 | |
6 | CTX | cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 20/05/2025 | 19.90 | 19.90 | 17.20 | 17.40 | -1 | -5.17 | |
7 | TTT | Du lịch - Thương mại Tây Ninh | 20/05/2025 | 30.50 | 30.50 | 29.20 | 29.20 | -1.4 | -4.79 | |
8 | CET | HTC Holding | 20/05/2025 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | -0.2 | -4.76 |
Đang tải...