TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 ARM Xuất nhập khẩu hàng không 17/05/2024 30.9 30.9 30.9 30.9 2.8 10 20
2 APS Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 17/05/2024 6.4 6.9 6.4 6.9 0.6 9.5 50
3 TKU Công nghiệp Tungkuang 17/05/2024 16.3 16.3 16.3 16.3 1.4 9.4 10
4 API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 17/05/2024 5.5 6 5.5 6 0.5 9.1 100
5 NHC Gạch ngói Nhị Hiệp 17/05/2024 33.3 33.3 33 33 2.7 8.9 10
6 NBW Cấp nước Nhà Bè 17/05/2024 28.4 28.4 28.4 28.4 2.3 8.8 10
7 HMH Hải Minh 17/05/2024 14.3 15 14.3 15 1.2 8.7 10
8 IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam 17/05/2024 5.8 6.3 5.7 6.3 0.5 8.6 500
9 TXM Vicem Thạch cao Xi măng 17/05/2024 6.4 6.4 6 6.4 0.5 8.5 120
10 HMR Đá Hoàng Mai 17/05/2024 25.4 27.7 25.4 27.5 2.1 8.3 10
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 VNT Giao nhận Vận tải Ngoại thương 17/05/2024 45 45 45 45 -5 -10 10
2 CAN Đồ hộp Hạ Long 17/05/2024 41.8 41.8 41.8 41.8 -4.6 -9.9 10
3 QTC Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam 17/05/2024 12.7 12.7 12.7 12.7 -1.4 -9.9 10
4 PEN Xây lắp III Petrolimex 17/05/2024 6.5 6.5 6.5 6.5 -0.7 -9.7 10
5 KMT Kim khí Miền Trung 17/05/2024 8.8 8.8 8.8 8.8 -0.9 -9.3 10
6 VTC Viễn thông VTC 17/05/2024 9.4 9.4 9 9.1 -0.9 -9 20
7 VC6 Xây dựng và đầu tư Visicons 17/05/2024 16.5 16.5 16.5 16.5 -1.5 -8.3 10
8 SDG Sadico Cần Thơ 17/05/2024 16.7 16.8 16.7 16.8 -1.1 -6.1 10
9 CMC Đầu tư CMC 17/05/2024 6.6 6.6 6.6 6.6 -0.4 -5.7 10
10 CET HTC Holding 17/05/2024 7.5 7.8 6.4 6.7 -0.4 -5.6 10
Đang tải...