TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 SD6 Sông Đà 6 21/10/2024 2.8 3.1 2.8 3.1 0.4 14.8 10
2 PGT PGT Holdings 21/10/2024 4 4.4 3.6 4.4 0.4 10 1,360
3 PHN Pin Hà Nội 21/10/2024 77 77 77 77 7 10 10
4 CMS CMH Việt Nam 21/10/2024 10 11.1 10 11.1 1 9.9 140
5 PPE Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE 21/10/2024 13.3 13.3 13.3 13.3 1.2 9.9 10
6 HAD Bia Hà Nội - Hải Dương 21/10/2024 15.3 15.7 15.3 15.7 1.4 9.8 10
7 BKC Khoáng Sản Bắc Kạn 21/10/2024 6.6 7 6.6 7 0.6 9.4 30
8 PSC Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn 21/10/2024 11 11 11 11 0.9 8.9 30
9 VE3 Xây dựng điện VNECO3 21/10/2024 7 7.9 7 7.9 0.6 8.2 10
10 SGD Sách giáo dục tại Tp, HCM 21/10/2024 11.2 13.4 11.2 13.4 1 8.1 10
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 GKM Khang Minh Group 21/10/2024 8.3 8.3 7.6 7.6 -0.8 -9.5 20
2 ICG Xây dựng Sông Hồng 21/10/2024 6.7 6.7 6.3 6.3 -0.6 -8.7 300
3 VNT Giao nhận Vận tải Ngoại thương 21/10/2024 31.4 31.4 31.4 31.4 -2.9 -8.5 10
4 BPC Vicem Bao bì Bỉm sơn 21/10/2024 8.6 8.6 8.6 8.6 -0.7 -7.5 20
5 DC2 - Xây dựng (DIC) số 2 21/10/2024 7.2 7.4 7.2 7.4 -0.6 -7.5 10
6 MEL Thép Mê Lin 21/10/2024 6.3 6.3 6.3 6.3 -0.5 -7.4 100
7 PCT Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam 21/10/2024 12.3 12.3 11.6 11.6 -0.9 -7.2 10
8 TTT Du lịch - Thương mại Tây Ninh 21/10/2024 31.5 32 31.5 31.5 -2.1 -6.3 10
9 KKC Thành Thái 21/10/2024 5 5 5 5 -0.3 -5.7 10
10 VGS Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE 21/10/2024 37.6 37.6 35.5 35.5 -2.1 -5.6 50
Đang tải...