TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QTC | Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 19/03/2025 | 17.40 | 18.00 | 16.40 | 18.00 | 18 | 8.89 | |
2 | QST | Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | 19/03/2025 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.2 | 8.78 | |
3 | VE8 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 19/03/2025 | 5.70 | 5.70 | 5.40 | 5.70 | 0.9 | 8.77 | |
4 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | 19/03/2025 | 26.80 | 26.80 | 26.70 | 26.70 | 4.5 | 8.61 | |
5 | SMT | SAMETEL | 19/03/2025 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 8.20 | 1.3 | 8.54 | |
6 | SFN | Dệt lưới Sài Gòn | 19/03/2025 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.7 | 8.5 | |
7 | VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 19/03/2025 | 6.30 | 6.90 | 6.30 | 6.80 | 0.5 | 7.35 | |
8 | HAT | Thương mại Bia Hà Nội | 19/03/2025 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 6.5 | 6.94 | |
9 | SSM | Chế tạo Kết cấu thép VNECO,SSM | 19/03/2025 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6 | 6.67 | |
10 | DC2 | - Xây dựng (DIC) số 2 | 19/03/2025 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.4 | 5.71 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | DNC | Điện nước lắp máy Hải Phòng | 19/03/2025 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | -6.9 | -10.87 | |
11 | VTJ | Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 19/03/2025 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.2 | -9.52 | |
2 | CET | HTC Holding | 19/03/2025 | 4.60 | 4.70 | 4.30 | 4.30 | -0.6 | -9.3 | |
3 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | 19/03/2025 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | -0.8 | -8.97 | |
4 | MEL | Thép Mê Lin | 19/03/2025 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | -0.5 | -8.06 | |
12 | SCG | Xây dựng SCG | 19/03/2025 | 89.30 | 89.30 | 73.80 | 76.10 | 2.2 | -6.7 | |
5 | UNI | ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT | 19/03/2025 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | -0.5 | -6.25 | |
6 | MVB | Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - | 19/03/2025 | 28.00 | 28.00 | 25.10 | 26.00 | -1.6 | -5.77 | |
7 | PV2 | Đầu tư PV2 | 19/03/2025 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | -0.1 | -5.71 | |
13 | HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 19/03/2025 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15 | -5.33 |
Đang tải...