TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKC | Thành Thái | 13/03/2025 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.6 | 9.09 | |
2 | VMS | Phát triển Hàng hải | 13/03/2025 | 25.30 | 25.40 | 25.30 | 25.40 | 25.4 | 9.06 | |
3 | TMX | Vicem Thương mại xi măng | 13/03/2025 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.9 | 9 | |
4 | KSF | Real Tech | 13/03/2025 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 5.4 | 8.99 | |
5 | CTB | Chế tạo bơm Hải Dương | 13/03/2025 | 23.40 | 25.80 | 23.40 | 25.80 | 2.3 | 8.91 | |
6 | QST | Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | 13/03/2025 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.9 | 8.79 | |
7 | CET | HTC Holding | 13/03/2025 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.60 | 0.4 | 8.7 | |
8 | CMC | Đầu tư CMC | 13/03/2025 | 6.30 | 6.90 | 6.30 | 6.90 | 0.6 | 8.7 | |
9 | VE8 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 13/03/2025 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 0.5 | 8.62 | |
10 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | 13/03/2025 | 26.40 | 26.40 | 26.20 | 26.20 | 2.2 | 8.4 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | GLT | Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | 13/03/2025 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | -3.5 | -11.11 | |
11 | VC6 | Xây dựng và đầu tư Visicons | 13/03/2025 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.3 | -10.67 | |
2 | BPC | Vicem Bao bì Bỉm sơn | 13/03/2025 | 11.00 | 12.40 | 10.40 | 10.40 | -1.1 | -10.58 | |
12 | AMC | Khoáng sản Á Châu | 13/03/2025 | 18.00 | 18.00 | 17.20 | 17.20 | 17.2 | -9.88 | |
3 | SFN | Dệt lưới Sài Gòn | 13/03/2025 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | -2 | -9.66 | |
4 | HMR | Đá Hoàng Mai | 13/03/2025 | 14.10 | 14.10 | 13.20 | 13.20 | -0.9 | -6.82 | |
5 | GIC | Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | 13/03/2025 | 16.20 | 16.80 | 15.70 | 15.90 | -1 | -6.29 | |
6 | BKC | Khoáng Sản Bắc Kạn | 13/03/2025 | 69.00 | 70.00 | 62.10 | 65.10 | -3.9 | -5.99 | |
7 | PSI | Chứng khoán Dầu khí | 13/03/2025 | 8.40 | 8.40 | 7.90 | 7.90 | -0.4 | -5.06 | |
8 | PLC | Hóa dầu Petrolimex - | 13/03/2025 | 26.50 | 26.80 | 25.20 | 25.20 | -1.2 | -4.76 |
Đang tải...