TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTL | Thăng Long - | 20/12/2024 | 12.4 | 13.3 | 12 | 13.3 | 1.2 | 9.9 | 20 |
2 | VMS | Phát triển Hàng hải | 20/12/2024 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 2.1 | 9.8 | 10 |
3 | HGM | Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 20/12/2024 | 193.6 | 212.8 | 193.6 | 211.9 | 18.3 | 9.5 | 10 |
4 | DVG | Đại Việt Group DVG | 20/12/2024 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 8.3 | 10 |
5 | DIH | Xây dựng - Hội An | 20/12/2024 | 15.4 | 16.5 | 15.4 | 16.5 | 1.1 | 7.1 | 10 |
6 | AMV | 20/12/2024 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 6.7 | 100 | |
7 | DC2 | - Xây dựng (DIC) số 2 | 20/12/2024 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.5 | 6.7 | 10 |
8 | QTC | Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 20/12/2024 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 6.7 | 600 |
9 | DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 20/12/2024 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 6.4 | 500 |
10 | ONE | Công nghệ ONE | 20/12/2024 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6 | 10 |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VNT | Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 20/12/2024 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | -4.2 | -9.9 | 10 |
2 | NBW | Cấp nước Nhà Bè | 20/12/2024 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | -3.6 | -9.8 | 500 |
3 | PGN | Phụ Gia Nhựa | 20/12/2024 | 15.7 | 15.7 | 13 | 13 | -1.3 | -9.1 | 190 |
4 | TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 20/12/2024 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | -1.3 | -7.6 | 10 |
5 | HKT | Đầu tư Ego Việt Nam | 20/12/2024 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | -7.2 | 10 |
6 | PGT | PGT Holdings | 20/12/2024 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | -0.5 | -7.2 | 10 |
7 | HTP | In sách giáo khoa Hòa Phát | 20/12/2024 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | -6.9 | 30 |
8 | RCL | Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn | 20/12/2024 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | -0.8 | -6.7 | 500 |
9 | L43 | Lilama 45,3 | 20/12/2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0.2 | -6.3 | 10 |
10 | PRE | cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | 20/12/2024 | 18.2 | 18.6 | 18.2 | 18.6 | -1.2 | -6.1 | 20 |
Đang tải...