TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 SGH Khách sạn Sài Gòn 07/05/2024 26.6 26.6 26.6 26.6 2.4 9.9 10
2 HMR Đá Hoàng Mai 07/05/2024 18 20.1 17.1 20.1 1.8 9.8 500
3 MST Đầu tư MST 07/05/2024 5.1 5.6 5.1 5.6 0.5 9.8 150
4 VTV Năng lượng và Môi trường VICEM 07/05/2024 5.1 5.6 5.1 5.6 0.5 9.8 50
5 MCO Đầu tư & Xây dựng BDC Việt Nam 07/05/2024 17.5 20.3 17.5 20.3 1.8 9.7 10
6 TKU Công nghiệp Tungkuang 07/05/2024 14.5 15.9 14.5 15.9 1.4 9.7 10
7 CX8 Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 07/05/2024 8.5 8.5 8.5 8.5 0.7 9 10
8 KTT Đầu tư KTT 07/05/2024 3.8 3.8 3.8 3.8 0.3 8.6 10
9 TXM Vicem Thạch cao Xi măng 07/05/2024 5.7 6.3 5.3 6.3 0.5 8.6 70
10 ONE Công nghệ ONE 07/05/2024 6.4 6.4 6.4 6.4 0.5 8.5 50
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 CAN Đồ hộp Hạ Long 07/05/2024 48.7 48.7 48.7 48.7 -5.4 -10 10
2 NHC Gạch ngói Nhị Hiệp 07/05/2024 27.9 27.9 27.9 27.9 -3.1 -10 10
3 BST Sách và Thiết bị Bình Thuận 07/05/2024 14.6 14.6 14.6 14.6 -1.6 -9.9 20
4 DPC Nhựa Đà Nẵng 07/05/2024 6 6 5.6 5.6 -0.6 -9.7 100
5 VLA Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang 07/05/2024 14.8 15 14.5 14.5 -1.5 -9.4 100
6 CTB Chế tạo bơm Hải Dương 07/05/2024 21.7 21.7 21.7 21.7 -2.2 -9.2 10
7 STP Công nghiệp Thương mại Sông Đà 07/05/2024 9.2 10.3 9.2 9.3 -0.9 -8.8 400
8 VE3 Xây dựng điện VNECO3 07/05/2024 7.4 7.4 7.4 7.4 -0.7 -8.6 10
9 NBW Cấp nước Nhà Bè 07/05/2024 26.2 26.2 26.2 26.2 -2.2 -7.7 10
10 PCG Gas Đô thị 07/05/2024 6.2 6.2 6.2 6.2 -0.5 -7.5 10
Đang tải...