TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKC | Khoáng Sản Bắc Kạn | 26/12/2024 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 1.4 | 10 | 10 |
2 | KSV | Khoáng Sản TKV - | 26/12/2024 | 130.3 | 130.3 | 130 | 130.3 | 11.8 | 10 | 20 |
3 | VMC | VIMECO | 26/12/2024 | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 0.8 | 10 | 20 |
4 | L14 | Licogi 14 | 26/12/2024 | 35.3 | 38.8 | 34.7 | 38.8 | 3.5 | 9.9 | 100 |
5 | VTV | Năng lượng và Môi trường VICEM | 26/12/2024 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 0.5 | 9.6 | 200 |
6 | BNA | Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | 26/12/2024 | 9.7 | 10.6 | 9.7 | 10.6 | 0.9 | 9.3 | 20 |
7 | GKM | Khang Minh Group | 26/12/2024 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 0.4 | 8.2 | 140 |
8 | PGN | Phụ Gia Nhựa | 26/12/2024 | 14.7 | 16.1 | 14.7 | 15.9 | 1.2 | 8.2 | 10 |
9 | PEN | Xây lắp III Petrolimex | 26/12/2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | 7.7 | 10 |
10 | SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 26/12/2024 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 7.4 | 10 |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | ECI | ECI | 26/12/2024 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | -2.4 | -9.8 | 10 |
2 | ATS | dược phẩm Atesco | 26/12/2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | -1.4 | -9.7 | 10 |
3 | HTC | Thương mại Hóc Môn | 26/12/2024 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | -2 | -7.2 | 10 |
4 | TPP | Tân Phú Việt Nam | 26/12/2024 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | -0.8 | -7.1 | 100 |
5 | CMC | Đầu tư CMC | 26/12/2024 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | -6.5 | 10 |
6 | HBS | Chứng khoán Hòa Bình | 26/12/2024 | 6.9 | 7 | 6.4 | 6.4 | -0.4 | -5.9 | 10 |
7 | HJS | Thủy điện Nậm Mu | 26/12/2024 | 31 | 31 | 30.3 | 31 | -1.7 | -5.2 | 40 |
8 | PMC | Dược phẩm dược liệu Pharmedic | 26/12/2024 | 125 | 125 | 119 | 119 | -6 | -4.8 | 10 |
9 | DNP | DNP HOLDING | 26/12/2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | -0.8 | -3.8 | 10 |
10 | ITQ | Thiên Quang | 26/12/2024 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | -3.6 | 100 |
Đang tải...