TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDT | Sông Đà 10 | 26/05/2025 | 5.10 | 5.60 | 5.10 | 5.60 | 0.6 | 10.71 | |
2 | SDU | Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | 26/05/2025 | 17.60 | 17.60 | 14.60 | 17.60 | 1.6 | 9.09 | |
3 | KHS | Kiên Hùng | 26/05/2025 | 23.60 | 25.60 | 23.30 | 25.60 | 2.3 | 8.98 | |
4 | DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 26/05/2025 | 6.40 | 6.90 | 6.30 | 6.90 | 0.6 | 8.7 | |
5 | TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 26/05/2025 | 16.80 | 18.40 | 16.80 | 18.40 | 1.6 | 8.7 | |
6 | SDN | Sơn Đồng Nai | 26/05/2025 | 24.50 | 24.60 | 24.40 | 24.60 | 24.6 | 8.54 | |
7 | BTW | Cấp nước Bến Thành | 26/05/2025 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.1 | 8.27 | |
8 | API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 26/05/2025 | 6.70 | 7.30 | 6.50 | 7.30 | 0.6 | 8.22 | |
9 | IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 26/05/2025 | 4.60 | 4.90 | 4.40 | 4.90 | 0.4 | 8.16 | |
10 | BST | Sách và Thiết bị Bình Thuận | 26/05/2025 | 10.40 | 11.30 | 10.40 | 11.30 | 11.3 | 7.96 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | CTP | Minh Khang Capital Trading Public | 26/05/2025 | 19.40 | 20.50 | 18.00 | 18.00 | -2 | -11.11 | |
11 | TBX | Xi măng Thái Bình | 26/05/2025 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.4 | -11.04 | |
2 | GLT | Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | 26/05/2025 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | -3.6 | -11.01 | |
12 | PPE | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | 26/05/2025 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.8 | -10.87 | |
3 | SDC | Tư vấn Sông Đà | 26/05/2025 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | -0.8 | -10.67 | |
13 | VMS | Phát triển Hàng hải | 26/05/2025 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19 | -10 | |
14 | BDB | Sách và thiết bị Bình Định | 26/05/2025 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.4 | -9.46 | |
4 | BPC | Vicem Bao bì Bỉm sơn | 26/05/2025 | 13.10 | 13.10 | 11.00 | 11.10 | -0.9 | -8.11 | |
5 | SVN | VEXILLA Việt Nam | 26/05/2025 | 5.90 | 6.10 | 5.50 | 5.50 | -0.4 | -7.27 | |
6 | L40 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 26/05/2025 | 54.00 | 55.00 | 49.00 | 49.00 | -3.3 | -6.73 |
Đang tải...