TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCR | Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 04/06/2025 | 6.90 | 7.38 | 6.88 | 7.38 | 0.74 | 6.5 | |
2 | ASP | Dầu khí An Pha | 04/06/2025 | 5.18 | 5.40 | 5.05 | 5.40 | 0.36 | 6.48 | |
3 | CRE | 04/06/2025 | 7.97 | 8.51 | 7.97 | 8.51 | 0.62 | 6.46 | ||
4 | DXS | Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 04/06/2025 | 7.27 | 7.75 | 7.27 | 7.75 | 0.55 | 6.45 | |
5 | EVG | Everland | 04/06/2025 | 6.40 | 6.83 | 6.39 | 6.83 | 0.33 | 6.44 | |
6 | BIC | Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 04/06/2025 | 36.25 | 38.15 | 36.25 | 38.15 | 2.55 | 6.42 | |
7 | DBC | 04/06/2025 | 28.00 | 29.65 | 27.95 | 29.65 | 2.2 | 6.41 | ||
8 | PNC | Văn hóa Phương Nam | 04/06/2025 | 26.50 | 27.45 | 26.50 | 27.45 | 1.45 | 6.38 | |
9 | HSL | Thực phẩm Hồng Hà | 04/06/2025 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0.56 | 6.37 | |
10 | DC4 | 04/06/2025 | 13.40 | 14.20 | 13.25 | 14.20 | 1.05 | 6.34 | ||
11 | LGC | Đầu tư Cầu Đường CII | 04/06/2025 | 65.30 | 65.30 | 60.80 | 60.80 | 60.8 | -7.4 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VPG | Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 04/06/2025 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | -1.55 | -7.21 | |
2 | ABR | Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 04/06/2025 | 14.20 | 14.20 | 13.30 | 13.50 | -0.05 | -5.19 | |
12 | HRC | Cao su Hòa Bình | 04/06/2025 | 30.35 | 33.00 | 30.35 | 31.20 | 31.2 | -4.49 | |
13 | BBC | BIBICA | 04/06/2025 | 52.10 | 54.00 | 52.10 | 54.00 | 54 | -3.7 | |
3 | ILB | ICD Tân Cảng - Long Bình | 04/06/2025 | 28.15 | 28.15 | 28.10 | 28.10 | -1.1 | -3.56 | |
4 | TDP | Thuận Đức | 04/06/2025 | 33.00 | 33.00 | 32.50 | 32.55 | -0.45 | -3.23 | |
5 | BFC | Phân bón Bình Điền | 04/06/2025 | 48.55 | 49.00 | 46.80 | 47.10 | -1.95 | -2.97 | |
6 | VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 04/06/2025 | 55.20 | 55.20 | 53.60 | 53.80 | -1.7 | -2.6 | |
7 | BSI | Chứng khoán BIDV | 04/06/2025 | 48.75 | 48.75 | 47.30 | 47.45 | -0.2 | -2.53 |
Đang tải...