TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 HNG Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 20/12/2024 5.7 6.3 5.7 6.1 0.6 10.9 60
2 CMV Thương nghiệp Cà Mau 20/12/2024 9.4 9.63 9.4 9.63 0.63 7 10
3 OGC Đại Dương 20/12/2024 4.02 4.3 4.01 4.3 0.28 7 30
4 VOS Vận tải Biển Việt Nam 20/12/2024 15.7 16.85 15.7 16.85 1.1 7 10
5 TDH Phát triển Nhà Thủ Đức 20/12/2024 2.38 2.38 2.38 2.38 0.15 6.7 100
6 VTO Vận tải Xăng dầu VITACO 20/12/2024 14.35 15.15 14.2 15.15 0.95 6.7 500
7 YEG Yeah1 20/12/2024 18.45 19 17.85 19 1.2 6.7 30
8 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 20/12/2024 14 14.95 14 14.7 0.7 5 10
9 SJS Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 20/12/2024 65.4 67 65.4 67 3 4.7 100
10 MHC MHC 20/12/2024 6.65 6.8 6.65 6.8 0.3 4.6 130
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 POM Thép POMINA 20/12/2024 2.3 2.3 2 2.1 -0.2 -8.7 1,100
2 FDC Cty CP Ngo?i thuong và Phát tri?n Ð?u tu 20/12/2024 14.9 17.1 14.9 14.9 -1.1 -6.9 10
3 PJT Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex 20/12/2024 10.5 10.5 10.45 10.5 -0.7 -6.3 100
4 TNC Cao su Thống Nhất 20/12/2024 31.05 31.05 31.05 31.05 -1.8 -5.5 10
5 APG Chứng khoán APG 20/12/2024 8.67 8.68 8.2 8.21 -0.47 -5.4 670
6 VAF Phân lân Nung chảy Văn Điển 20/12/2024 13.2 13.2 12.5 12.5 -0.65 -4.9 280
7 CCI Công nghiệp Thương mại Củ Chi 20/12/2024 24 24.1 21.6 21.6 -1.1 -4.8 10
8 NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 20/12/2024 10.95 10.95 10.4 10.4 -0.5 -4.6 250
9 VNG Du lịch Thành Thành Công 20/12/2024 8.66 8.9 8.66 8.8 -0.3 -3.3 600
10 DTA Đệ Tam 20/12/2024 4.1 4.14 4 4 -0.1 -2.4 70
Đang tải...