TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 HU1 Đầu tư và Xây dựng HUD1 12/09/2024 6.55 6.55 6.55 6.55 0.42 6.9 10
2 AGM Xuất Nhập Khẩu An Giang 12/09/2024 3.47 3.47 3.47 3.47 0.22 6.8 480
3 TCD Công nghiệp và Vận tải 12/09/2024 5.17 5.5 5.16 5.5 0.34 6.6 60,770
4 SBT Thành Thành Công - Biên Hòa 12/09/2024 12.55 13.4 12.55 13.4 0.8 6.3 203,050
5 VCA Thép VICASA - VNSTEEL 12/09/2024 8.74 8.74 8.7 8.7 0.51 6.2 10
6 SPM SPM 12/09/2024 10.3 11.35 10.3 11.35 0.65 6.1 10
7 CCI Công nghiệp Thương mại Củ Chi 12/09/2024 22.15 22.15 22.15 22.15 1.25 6 10
8 PMG Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung 12/09/2024 6.09 6.89 6.09 6.89 0.37 5.7 10
9 DLG Đức Long Gia Lai 12/09/2024 1.76 1.88 1.76 1.85 0.09 5.1 2,050
10 HRC Cao su Hòa Bình 12/09/2024 43.4 43.4 43.4 43.4 2 4.8 10
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 COM 12/09/2024 26.9 26.9 26.9 26.9 -2 -6.9 10
2 DTT Kỹ nghệ Đô Thành 12/09/2024 16.75 16.75 16.75 16.75 -1.25 -6.9 10
3 KPF Đầu tư Tài sản Koji 12/09/2024 2.77 2.88 2.58 2.58 -0.19 -6.9 1,990
4 LBM Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 12/09/2024 28.65 28.7 27.6 27.6 -2.05 -6.9 920
5 MDG Miền Đông 12/09/2024 11.45 11.45 11.45 11.45 -0.85 -6.9 10
6 SGR Tổng Địa ốc Sài Gòn 12/09/2024 48.5 48.5 43.6 43.6 -3.25 -6.9 4,110
7 TDW Cấp nước Thủ Đức 12/09/2024 51.8 51.8 51.8 51.8 -3.8 -6.8 20
8 SSB Ngân hàng Đông Nam Á 12/09/2024 16.1 16.5 15.05 15.05 -0.95 -5.9 114,310
9 APG Chứng khoán APG 12/09/2024 10.55 10.55 9.9 9.95 -0.6 -5.7 130
10 TCO Vận tải Đa phương thức Duyên Hải 12/09/2024 17.5 17.5 16 16.35 -0.85 -4.9 210
Đang tải...