TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGV | Phát điện 3 - | 26/12/2024 | 19.5 | 20.65 | 19.5 | 20.65 | 1.35 | 7 | 40 |
2 | BMC | Khoáng sản Bình Định | 26/12/2024 | 24 | 24 | 23.5 | 24 | 1.55 | 6.9 | 100 |
3 | LGL | Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 26/12/2024 | 2.47 | 2.63 | 2.45 | 2.63 | 0.17 | 6.9 | 40 |
4 | TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | 26/12/2024 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.2 | 6.9 | 100 |
5 | TIX | 26/12/2024 | 38.45 | 39.6 | 37 | 39.6 | 2.55 | 6.9 | 80 | |
6 | TMT | Ô tô TMT | 26/12/2024 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0.52 | 6.9 | 100 |
7 | DTT | Kỹ nghệ Đô Thành | 26/12/2024 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 1.15 | 6.8 | 10 |
8 | HPX | Đầu tư Hải Phát | 26/12/2024 | 4.75 | 5.01 | 4.72 | 5.01 | 0.32 | 6.8 | 26,860 |
9 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | 26/12/2024 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.18 | 6.8 | 270 |
10 | FCM | Khoáng sản FECON | 26/12/2024 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.22 | 6.7 | 10 |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | YEG | Yeah1 | 26/12/2024 | 24.75 | 24.8 | 21.6 | 21.6 | -1.6 | -6.9 | 8,100 |
2 | TNC | Cao su Thống Nhất | 26/12/2024 | 32.8 | 35 | 32.7 | 32.7 | -2.4 | -6.8 | 40 |
3 | TEG | Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 26/12/2024 | 7.47 | 7.48 | 7 | 7 | -0.47 | -6.3 | 770 |
4 | CCI | Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 26/12/2024 | 21.45 | 23.5 | 21.45 | 21.65 | -1.4 | -6.1 | 150 |
5 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | 26/12/2024 | 20.9 | 20.95 | 20.8 | 20.95 | -1.35 | -6.1 | 10 |
6 | TDW | Cấp nước Thủ Đức | 26/12/2024 | 51 | 51 | 51 | 51 | -3.3 | -6.1 | 10 |
7 | APG | Chứng khoán APG | 26/12/2024 | 6.67 | 7.25 | 6.67 | 6.76 | -0.41 | -5.7 | 2,450 |
8 | PJT | Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | 26/12/2024 | 11 | 11 | 10.6 | 10.6 | -0.6 | -5.4 | 100 |
9 | HNG | Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 26/12/2024 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | -0.3 | -4.7 | 100 |
10 | DAH | 26/12/2024 | 3.78 | 3.78 | 3.53 | 3.56 | -0.16 | -4.3 | 3,560 |
Đang tải...