TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APG | Chứng khoán APG | 05/02/2025 | 7.70 | 7.98 | 7.00 | 7.98 | 0.52 | 6.52 | |
2 | JVC | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 05/02/2025 | 4.16 | 4.45 | 4.15 | 4.45 | 0.29 | 6.52 | |
3 | OGC | Đại Dương | 05/02/2025 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.28 | 6.39 | |
4 | GEG | Điện Gia Lai | 05/02/2025 | 11.80 | 12.55 | 11.75 | 12.55 | 0.8 | 6.37 | |
5 | TMT | Ô tô TMT | 05/02/2025 | 11.05 | 11.80 | 11.05 | 11.80 | 0.75 | 6.36 | |
6 | DIG | 05/02/2025 | 17.85 | 18.90 | 17.70 | 18.90 | 1.2 | 6.35 | ||
7 | SGN | Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 05/02/2025 | 94.50 | 101.10 | 94.50 | 100.50 | 6 | 5.97 | |
8 | SHI | Quốc tế Sơn Hà | 05/02/2025 | 16.10 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 0.9 | 5.29 | |
9 | DXV | Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 05/02/2025 | 3.81 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 0.2 | 5 | |
10 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 05/02/2025 | 52.00 | 54.50 | 51.70 | 54.30 | 2.5 | 4.6 | |
11 | SVI | Bao bì Biên Hòa | 05/02/2025 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | 56.1 | -6.95 | |
12 | TIX | 05/02/2025 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.1 | -6.47 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VAF | Phân lân Nung chảy Văn Điển | 05/02/2025 | 14.85 | 14.85 | 14.00 | 14.00 | -0.85 | -6.07 | |
13 | COM | 05/02/2025 | 27.85 | 28.60 | 27.85 | 28.00 | 28 | -5.18 | ||
2 | DCL | 05/02/2025 | 25.80 | 26.00 | 24.85 | 24.85 | -1.05 | -4.23 | ||
14 | CVT | 05/02/2025 | 24.00 | 24.80 | 24.00 | 24.00 | 24 | -4.17 | ||
3 | TCT | Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 05/02/2025 | 18.55 | 18.55 | 18.00 | 18.25 | -0.75 | -4.11 | |
4 | DLG | Đức Long Gia Lai | 05/02/2025 | 2.12 | 2.13 | 2.02 | 2.02 | -0.08 | -3.96 | |
15 | LM8 | Lilama 18 | 05/02/2025 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14 | -2.86 | |
5 | TNC | Cao su Thống Nhất | 05/02/2025 | 32.20 | 32.20 | 30.75 | 31.70 | -0.9 | -2.84 |
Đang tải...