TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST8 | ST8 | 10/01/2025 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0.47 | 6.46 | |
2 | APG | Chứng khoán APG | 10/01/2025 | 7.14 | 7.14 | 7.02 | 7.14 | 0.46 | 6.44 | |
3 | STG | Kho vận Miền Nam | 10/01/2025 | 42.65 | 42.7 | 42.65 | 42.7 | 2.75 | 6.44 | |
4 | NVT | Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 10/01/2025 | 7.99 | 8.1 | 7.96 | 8.1 | 0.46 | 5.68 | |
5 | BCE | Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 10/01/2025 | 8.7 | 9.1 | 8.2 | 9 | 0.46 | 5.11 | |
6 | NSC | Giống cây trồng Việt Nam | 10/01/2025 | 83 | 85 | 83 | 84.1 | 2.7 | 3.21 | |
7 | TDP | Thuận Đức | 10/01/2025 | 32.4 | 33.45 | 32.4 | 33.4 | 0.95 | 2.84 | |
8 | SJS | Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 10/01/2025 | 82.9 | 84.9 | 82 | 84.9 | 2.3 | 2.71 | |
9 | BIC | Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 10/01/2025 | 33.6 | 34.5 | 33.3 | 34.3 | 0.85 | 2.48 | |
10 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | 10/01/2025 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 0.5 | 2.36 | |
11 | SCD | Nước giải khát Chương Dương | 10/01/2025 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -17.14 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | HNG | Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 10/01/2025 | 7.9 | 8 | 7.2 | 7.3 | -0.6 | -10.96 | |
2 | SBV | Siam Brothers Việt Nam | 10/01/2025 | 9.77 | 10.45 | 9.77 | 9.77 | -0.73 | -7.47 | |
3 | YEG | Yeah1 | 10/01/2025 | 15.5 | 15.75 | 14.75 | 14.75 | -1.1 | -7.46 | |
4 | HAP | HAPACO | 10/01/2025 | 5.23 | 5.23 | 4.91 | 4.91 | -0.36 | -7.33 | |
5 | CCI | Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 10/01/2025 | 23 | 23 | 21.85 | 21.85 | -1.6 | -7.32 | |
6 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | 10/01/2025 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | -2.85 | -7.22 | |
7 | NHA | Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 10/01/2025 | 25.35 | 25.4 | 23.65 | 23.65 | -1.7 | -7.19 | |
8 | VDP | Dược phẩm Trung Ương Vidipha | 10/01/2025 | 34 | 34 | 33.5 | 33.5 | -2.2 | -6.57 | |
9 | FIR | Địa ốc First Real | 10/01/2025 | 5.92 | 6.05 | 5.55 | 5.55 | -0.35 | -6.31 |
Đang tải...