TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA | Đệ Tam | 19/03/2025 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0.64 | 6.48 | |
2 | PDN | Cảng Đồng Nai | 19/03/2025 | 140.80 | 140.80 | 134.50 | 140.70 | 17.7 | 6.47 | |
3 | IMP | Dược phẩm Imexpharm | 19/03/2025 | 48.60 | 51.30 | 48.20 | 51.30 | 3.9 | 6.43 | |
4 | PMG | Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 19/03/2025 | 7.90 | 8.35 | 7.90 | 8.35 | 0.44 | 5.27 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VPS | Thuốc sát trùng Việt Nam | 19/03/2025 | 9.43 | 9.43 | 9.42 | 9.42 | -0.03 | 4.46 | |
5 | TMT | Ô tô TMT | 19/03/2025 | 14.70 | 15.65 | 14.70 | 15.30 | 1.6 | 4.25 | |
2 | SC5 | Xây dựng Số 5 | 19/03/2025 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | -0.1 | 4.23 | |
6 | APC | Chiếu xạ An Phú | 19/03/2025 | 7.60 | 7.90 | 7.60 | 7.90 | 1.1 | 3.8 | |
7 | TSC | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 19/03/2025 | 2.65 | 2.80 | 2.65 | 2.75 | 0.16 | 3.64 | |
8 | DC4 | 19/03/2025 | 13.70 | 14.15 | 13.50 | 14.10 | 0.25 | 3.55 | ||
3 | VSI | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 19/03/2025 | 18.95 | 18.95 | 18.05 | 18.05 | -0.75 | -7.48 | |
4 | L10 | Lilama 10 | 19/03/2025 | 21.70 | 22.60 | 21.65 | 21.65 | -3.3 | -7.39 | |
5 | TN1 | Thương mại Dịch vụ TNS Holdings | 19/03/2025 | 10.20 | 10.20 | 9.85 | 9.85 | -0.25 | -6.6 | |
6 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | 19/03/2025 | 24.70 | 24.70 | 24.10 | 24.10 | -1.55 | -6.43 | |
7 | YBM | Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 19/03/2025 | 16.95 | 16.95 | 15.50 | 15.55 | -1.65 | -6.11 | |
9 | TNC | Cao su Thống Nhất | 19/03/2025 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 0.1 | -5.6 | |
8 | TDW | Cấp nước Thủ Đức | 19/03/2025 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | 56.80 | -2.6 | -4.58 | |
9 | ST8 | ST8 | 19/03/2025 | 7.98 | 8.00 | 7.60 | 7.70 | -0.29 | -3.64 | |
10 | C47 | Xây dựng 47 | 19/03/2025 | 7.28 | 7.28 | 7.00 | 7.04 | -0.46 | -3.55 | |
11 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 19/03/2025 | 61.20 | 61.40 | 59.50 | 59.70 | -2.3 | -3.52 |
Đang tải...