TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAF | Phân lân Nung chảy Văn Điển | 12/03/2025 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 1.25 | 6.53 | |
2 | GEG | Điện Gia Lai | 12/03/2025 | 13.00 | 13.80 | 13.00 | 13.80 | 1.25 | 6.52 | |
3 | CDC | Chương Dương | 12/03/2025 | 21.15 | 22.65 | 21.00 | 22.45 | 1.35 | 5.57 | |
4 | SCR | Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 12/03/2025 | 6.38 | 6.76 | 6.38 | 6.70 | 0.45 | 5.22 | |
5 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 12/03/2025 | 14.50 | 15.20 | 14.35 | 15.10 | 0.95 | 4.97 | |
6 | YBM | Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 12/03/2025 | 17.10 | 17.25 | 16.45 | 16.95 | 0.8 | 4.72 | |
7 | IMP | Dược phẩm Imexpharm | 12/03/2025 | 46.95 | 49.00 | 46.50 | 48.90 | 2.15 | 4.7 | |
8 | L10 | Lilama 10 | 12/03/2025 | 25.10 | 25.10 | 22.20 | 24.70 | 24.7 | 4.66 | |
9 | GIL | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 12/03/2025 | 17.10 | 18.10 | 17.10 | 18.00 | 0.8 | 4.17 | |
10 | VIX | Chứng khoán VIX | 12/03/2025 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.45 | 0.65 | 4.02 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | STG | Kho vận Miền Nam | 12/03/2025 | 40.00 | 40.00 | 38.25 | 38.25 | -2.75 | -7.19 | |
2 | SSC | Giống Cây trồng Miền Nam | 12/03/2025 | 34.00 | 34.00 | 33.90 | 33.90 | -2.3 | -6.78 | |
11 | TDW | Cấp nước Thủ Đức | 12/03/2025 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.4 | -6.57 | |
3 | ELC | Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 12/03/2025 | 26.75 | 27.00 | 25.45 | 25.50 | -1.3 | -5.29 | |
12 | SRF | SEAREFICO | 12/03/2025 | 10.00 | 10.00 | 9.35 | 9.50 | 9.5 | -4.21 | |
4 | PGI | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | 12/03/2025 | 23.00 | 23.00 | 22.70 | 22.70 | -0.1 | -3.96 | |
13 | TIX | 12/03/2025 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37 | -3.92 | ||
5 | SZL | Sonadezi Long Thành | 12/03/2025 | 48.70 | 49.00 | 47.10 | 47.70 | -0.3 | -3.46 | |
14 | TCR | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 12/03/2025 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | -2.86 | |
6 | CTD | 12/03/2025 | 92.00 | 92.00 | 89.00 | 89.00 | -2.8 | -2.81 |
Đang tải...