TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST8 | ST8 | 13/03/2025 | 8.10 | 8.66 | 8.04 | 8.66 | 0.56 | 6.47 | |
2 | VIC | Vingroup - | 13/03/2025 | 48.30 | 51.40 | 47.50 | 51.40 | 3.3 | 6.42 | |
3 | VSI | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 13/03/2025 | 17.60 | 18.70 | 17.60 | 18.70 | 1.1 | 5.88 | |
4 | PGI | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | 13/03/2025 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 1.1 | 4.62 | |
5 | COM | 13/03/2025 | 30.05 | 31.90 | 30.05 | 31.90 | 1.4 | 4.39 | ||
6 | KHG | Khải Hoàn Land | 13/03/2025 | 5.75 | 6.09 | 5.70 | 5.92 | 0.22 | 3.72 | |
7 | HAR | Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 13/03/2025 | 3.39 | 3.57 | 3.39 | 3.50 | 0.11 | 3.14 | |
8 | TMP | Thủy điện Thác Mơ | 13/03/2025 | 65.30 | 66.90 | 65.30 | 66.90 | 1.8 | 2.69 | |
9 | VRE | Vincom Retail | 13/03/2025 | 18.30 | 19.20 | 18.25 | 18.80 | 0.5 | 2.66 | |
10 | TCR | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 13/03/2025 | 3.15 | 3.23 | 3.15 | 3.23 | 0.08 | 2.48 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | L10 | Lilama 10 | 13/03/2025 | 24.90 | 24.90 | 23.00 | 23.00 | -1.7 | -7.39 | |
2 | YBM | Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 13/03/2025 | 16.50 | 16.80 | 15.80 | 15.80 | -1.15 | -7.28 | |
3 | TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 13/03/2025 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | -0.75 | -7.04 | |
4 | VTO | Vận tải Xăng dầu VITACO | 13/03/2025 | 16.35 | 16.50 | 15.45 | 15.45 | -1.05 | -6.8 | |
5 | HAX | Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 13/03/2025 | 17.75 | 17.75 | 16.45 | 16.65 | -1 | -6.01 | |
6 | CTI | 13/03/2025 | 23.10 | 23.10 | 22.05 | 22.10 | -1.3 | -5.88 | ||
7 | VCG | Tổng Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 13/03/2025 | 22.15 | 22.20 | 20.80 | 20.90 | -1.2 | -5.74 | |
8 | BMC | Khoáng sản Bình Định | 13/03/2025 | 26.10 | 26.10 | 24.00 | 24.50 | -1.3 | -5.31 | |
9 | CTD | 13/03/2025 | 89.60 | 90.40 | 84.60 | 84.90 | -4.1 | -4.83 | ||
10 | TCL | Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 13/03/2025 | 44.65 | 44.90 | 42.80 | 42.85 | -2.05 | -4.78 |
Đang tải...