TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEC | Bất động sản Điện lực Miền Trung | 20/05/2025 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | -0.2 | 8 | |
TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | PJT | Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | 20/05/2025 | 10.00 | 10.70 | 10.00 | 10.70 | 0.7 | 6.54 | |
2 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 20/05/2025 | 66.20 | 70.50 | 65.60 | 70.50 | 4.6 | 6.52 | |
3 | VHM | Vinhomes | 20/05/2025 | 59.60 | 62.90 | 59.60 | 62.90 | 4.1 | 6.52 | |
4 | VNE | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | 20/05/2025 | 5.16 | 5.52 | 4.96 | 5.52 | 0.36 | 6.52 | |
5 | DAT | 20/05/2025 | 7.72 | 8.01 | 7.72 | 8.01 | 0.52 | 6.49 | ||
6 | VIC | Vingroup - | 20/05/2025 | 88.50 | 91.50 | 88.50 | 91.50 | 5.9 | 6.45 | |
7 | JVC | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 20/05/2025 | 5.00 | 5.29 | 5.00 | 5.29 | 0.34 | 6.43 | |
8 | FCM | Khoáng sản FECON | 20/05/2025 | 3.79 | 4.05 | 3.75 | 4.05 | 0.26 | 6.42 | |
9 | PNC | Văn hóa Phương Nam | 20/05/2025 | 20.50 | 22.00 | 20.50 | 22.00 | 1.4 | 6.36 | |
2 | DTA | Đệ Tam | 20/05/2025 | 4.83 | 4.89 | 4.50 | 4.52 | -0.31 | -6.86 | |
3 | NHT | Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 20/05/2025 | 11.20 | 11.25 | 10.55 | 10.60 | -0.6 | -5.66 | |
4 | SFG | Phân bón Miền Nam | 20/05/2025 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.40 | -0.55 | -5.29 | |
5 | ADG | Clever Group | 20/05/2025 | 9.35 | 9.35 | 9.00 | 9.00 | -0.4 | -4.44 | |
6 | DBT | 20/05/2025 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | -0.45 | -3.93 | ||
7 | TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | 20/05/2025 | 4.90 | 5.10 | 4.85 | 4.92 | -0.19 | -3.86 | |
8 | BCG | Bamboo Capital | 20/05/2025 | 3.43 | 3.50 | 3.25 | 3.30 | -0.12 | -3.64 | |
9 | TEG | Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 20/05/2025 | 5.12 | 5.20 | 5.02 | 5.02 | -0.18 | -3.59 | |
10 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | 20/05/2025 | 20.50 | 20.50 | 20.35 | 20.35 | -0.7 | -3.44 | |
11 | VID | Thương mại Viễn Đông | 20/05/2025 | 5.23 | 5.23 | 5.07 | 5.07 | -0.16 | -3.16 |
Đang tải...