TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 HNG Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 03/01/2025 7.3 7.5 7.2 7.3 0.3 6.85
2 HAP HAPACO 03/01/2025 4.55 4.62 4.54 4.62 0.3 6.49
3 SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 03/01/2025 13.9 14.75 13.9 14.75 0.95 6.44
4 HU1 Đầu tư và Xây dựng HUD1 03/01/2025 6.08 6.08 6.08 6.08 0.38 6.25
5 TMT Ô tô TMT 03/01/2025 11.2 11.2 11.2 11.2 0.7 6.25
6 SBV Siam Brothers Việt Nam 03/01/2025 9.98 9.98 9.98 9.98 0.48 4.81
7 POM Thép POMINA 03/01/2025 2.3 2.3 2.1 2.3 2.3 4.35
8 PTL Victory Capital 03/01/2025 2.77 2.85 2.75 2.85 0.08 2.81
9 VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 03/01/2025 11.5 12 11.5 11.9 0.3 2.52
10 CTR 03/01/2025 125.6 129.4 125.6 128.6 3.1 2.41
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 GMC Garmex Sài Gòn 03/01/2025 6.35 6.71 6.28 6.28 -0.47 -7.48
2 VTB Viettronics Tân Bình 03/01/2025 10 10 9.81 9.81 -0.49 -4.99
3 VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 03/01/2025 26.55 26.55 25.7 25.7 -1 -3.89
4 TDH Phát triển Nhà Thủ Đức 03/01/2025 3.15 3.19 2.85 2.95 -0.11 -3.73
5 PLP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 03/01/2025 4.95 4.95 4.8 4.8 -0.15 -3.13
6 HMC Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel 03/01/2025 13.6 13.6 13.2 13.2 -0.4 -3.03
7 CTF 03/01/2025 22 22 21.4 21.45 -0.55 -2.56
8 SAM SAM Holdings 03/01/2025 7.33 7.33 7.15 7.15 -0.18 -2.52
9 FCM Khoáng sản FECON 03/01/2025 3.38 3.38 3.29 3.3 -0.08 -2.42
10 TDG Đầu tư TDG GLOBAL 03/01/2025 3.6 3.6 3.5 3.5 -0.08 -2.29
Đang tải...