TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTG | Tổng Dệt may Hòa Thọ | 26/05/2025 | 41.10 | 41.30 | 39.00 | 41.30 | 2.7 | 6.54 | |
2 | FMC | Thực phẩm Sao Ta | 26/05/2025 | 35.20 | 37.60 | 34.50 | 37.60 | 2.45 | 6.52 | |
3 | SZC | Sonadezi Châu Đức | 26/05/2025 | 33.00 | 35.30 | 32.10 | 35.30 | 2.3 | 6.52 | |
4 | TLG | Thiên Long | 26/05/2025 | 49.05 | 52.20 | 48.50 | 52.20 | 3.4 | 6.51 | |
5 | DPR | Cao su Đồng Phú | 26/05/2025 | 37.00 | 39.25 | 36.00 | 39.25 | 2.55 | 6.5 | |
6 | PHR | Cao su Phước Hòa | 26/05/2025 | 45.75 | 48.45 | 44.80 | 48.45 | 3.15 | 6.5 | |
7 | MSH | May Sông Hồng | 26/05/2025 | 54.60 | 57.00 | 53.50 | 57.00 | 3.7 | 6.49 | |
8 | TCM | Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 26/05/2025 | 30.25 | 32.35 | 29.80 | 32.35 | 2.1 | 6.49 | |
9 | IDI | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I,D,I | 26/05/2025 | 6.05 | 6.48 | 6.02 | 6.48 | 0.42 | 6.48 | |
10 | ITC | Đầu tư - Kinh doanh Nhà | 26/05/2025 | 13.00 | 13.90 | 12.65 | 13.90 | 0.9 | 6.47 | |
11 | TIX | 26/05/2025 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35 | -6.43 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | SC5 | Xây dựng Số 5 | 26/05/2025 | 17.70 | 18.25 | 16.60 | 16.65 | -1.05 | -6.31 | |
2 | TCD | Công nghiệp và Vận tải | 26/05/2025 | 2.05 | 2.14 | 1.96 | 2.00 | -0.1 | -5 | |
3 | TDP | Thuận Đức | 26/05/2025 | 34.50 | 34.50 | 33.30 | 33.30 | -1.65 | -4.95 | |
4 | VNE | Tổng Xây dựng Điện Việt Nam | 26/05/2025 | 6.31 | 6.86 | 6.27 | 6.44 | -0.3 | -4.66 | |
5 | SPM | SPM | 26/05/2025 | 11.30 | 11.30 | 10.80 | 10.80 | -0.5 | -4.63 | |
6 | VPS | Thuốc sát trùng Việt Nam | 26/05/2025 | 9.00 | 9.05 | 9.00 | 9.05 | -0.35 | -3.87 | |
7 | DTA | Đệ Tam | 26/05/2025 | 4.33 | 4.55 | 4.32 | 4.45 | -0.16 | -3.6 | |
8 | NVT | Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 26/05/2025 | 7.78 | 7.78 | 7.77 | 7.77 | -0.28 | -3.6 | |
12 | COM | 26/05/2025 | 30.50 | 30.50 | 30.00 | 30.00 | 30 | -3.33 |
Đang tải...