TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRS | 04/06/2025 | 20.10 | 23.10 | 20.10 | 23.10 | 23.1 | 12.99 | ||
2 | DNT | 04/06/2025 | 34.50 | 39.40 | 34.50 | 39.40 | 7.4 | 12.94 | ||
3 | BBH | 04/06/2025 | 14.00 | 14.70 | 13.50 | 14.70 | 14.7 | 12.93 | ||
4 | PCM | 04/06/2025 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.4 | 12.9 | ||
5 | PCC | 04/06/2025 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | 12.89 | ||
6 | SAP | 04/06/2025 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.7 | 12.78 | ||
7 | VTL | 04/06/2025 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 6.30 | 0.7 | 12.7 | ||
8 | HLB | 04/06/2025 | 285.10 | 376.00 | 285.00 | 376.00 | 69.3 | 12.66 | ||
9 | SEP | 04/06/2025 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 3.2 | 12.6 | ||
10 | VIH | 04/06/2025 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 15.1 | 12.58 | ||
11 | PTO | 04/06/2025 | 19.60 | 19.60 | 19.30 | 19.30 | 19.3 | -17.62 | ||
12 | SPB | 04/06/2025 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.3 | -17.48 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | GCB | 04/06/2025 | 19.70 | 26.50 | 19.70 | 19.70 | -3.3 | -17.26 | ||
2 | HAF | 04/06/2025 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | -3.7 | -17.24 | ||
3 | BWA | 04/06/2025 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -1.7 | -17 | ||
4 | PCF | 04/06/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | -1.2 | -15.52 | ||
13 | DNH | 04/06/2025 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44 | -15 | ||
14 | CT6 | 04/06/2025 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.2 | -14.63 | ||
5 | VE9 | 04/06/2025 | 3.30 | 3.30 | 2.80 | 2.80 | -0.1 | -14.29 | ||
15 | ACS | 04/06/2025 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5.1 | -13.73 |
Đang tải...