TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 BEL 17/05/2024 20.5 20.5 20.5 20.5 5.8 39.5 10
2 G20 17/05/2024 0.4 0.5 0.4 0.5 0.1 25 500
3 PPI 17/05/2024 0.4 0.5 0.4 0.5 0.1 25 100
4 ACM 17/05/2024 0.5 0.6 0.5 0.6 0.1 20 90
5 CAD 17/05/2024 0.5 0.6 0.5 0.6 0.1 20 90
6 DCS 17/05/2024 0.5 0.6 0.5 0.6 0.1 20 50
7 L44 17/05/2024 0.6 0.6 0.6 0.6 0.1 20 10
8 DCT 17/05/2024 0.6 0.7 0.6 0.7 0.1 16.7 50
9 GGG 17/05/2024 4.4 4.6 3.4 4.6 0.6 15 10
10 DPH 17/05/2024 40 40 40 40 5.2 14.9 10
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 PVA 17/05/2024 0.5 0.6 0.5 0.5 -0.1 -16.7 30
2 LCC 17/05/2024 3.4 3.4 3.4 3.4 -0.6 -15 10
3 TBH 17/05/2024 11.4 11.4 11.4 11.4 -2 -14.9 30
4 ILS 17/05/2024 10.9 11.9 10.9 10.9 -1.9 -14.8 10
5 AMP 17/05/2024 26.5 26.5 19.7 19.7 -3.4 -14.7 10
6 GSM 17/05/2024 24.6 24.6 21 21 -3.6 -14.6 10
7 MTL 17/05/2024 7.7 8 7.7 7.7 -1.3 -14.4 90
8 HKB 17/05/2024 0.7 0.7 0.6 0.6 -0.1 -14.3 40
9 LGM 17/05/2024 15.1 15.1 11.4 11.4 -1.9 -14.3 10
10 PIS 17/05/2024 9.6 9.6 9.6 9.6 -1.6 -14.3 10
Đang tải...