TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 UPC 05/12/2024 24.8 24.8 24.8 24.8 3.2 14.8 10
2 HFC 05/12/2024 5.9 7.8 5.9 7.8 1 14.7 10
3 XHC 05/12/2024 21.8 21.8 21.8 21.8 2.8 14.7 10
4 ACS 05/12/2024 7.9 7.9 7.9 7.9 1 14.5 10
5 USD 05/12/2024 23.1 23.1 23.1 23.1 2.9 14.4 10
6 DWC 05/12/2024 13.6 13.6 13.6 13.6 1.7 14.3 10
7 SD4 05/12/2024 3.2 3.2 3.2 3.2 0.4 14.3 10
8 VCX 05/12/2024 9.1 9.1 9.1 9.1 1.1 13.8 50
9 SPB 05/12/2024 19 20.3 19 20.1 2.4 13.6 20
10 CC4 05/12/2024 12.7 12.7 12.7 12.7 1.5 13.4 10
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 DVC 05/12/2024 10 10 8.5 8.5 -1.5 -15 10
2 VIW 05/12/2024 8.5 8.5 8.5 8.5 -1.5 -15 40
3 CI5 05/12/2024 7.9 7.9 6.3 6.3 -1.1 -14.9 10
4 ICI 05/12/2024 5.7 5.8 5.7 5.7 -1 -14.9 300
5 CBI 05/12/2024 8.2 8.2 8.2 8.2 -1.4 -14.6 10
6 LMC 05/12/2024 10.7 10.7 10.7 10.7 -1.8 -14.4 30
7 NXT 05/12/2024 7.5 7.5 6 6 -1 -14.3 20
8 TVA 05/12/2024 6 6 6 6 -1 -14.3 10
9 QNT 05/12/2024 8 10 8 8 -1.3 -14 10
10 TEL 05/12/2024 15.9 15.9 12 12 -1.9 -13.7 20
Đang tải...