TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HPI | 26/12/2024 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 5.2 | 40 | 10 | |
2 | CDR | 26/12/2024 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1.8 | 15 | 10 | |
3 | XPH | 26/12/2024 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 15 | 30 | |
4 | ICI | 26/12/2024 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 0.9 | 14.8 | 30 | |
5 | SPV | 26/12/2024 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1.6 | 14.7 | 10 | |
6 | PCF | 26/12/2024 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 0.7 | 14.6 | 10 | |
7 | PHS | 26/12/2024 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1.2 | 14.6 | 10 | |
8 | PTP | 26/12/2024 | 10.2 | 11 | 10.2 | 11 | 1.4 | 14.6 | 10 | |
9 | CC4 | 26/12/2024 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 2.1 | 14.4 | 10 | |
10 | NAS | 26/12/2024 | 30.6 | 35 | 30.6 | 35 | 4.4 | 14.4 | 50 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | UCT | 26/12/2024 | 6 | 6 | 6 | 6 | -1.3 | -17.8 | 50 | |
2 | QNT | 26/12/2024 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | -1.2 | -15 | 10 | |
3 | MGG | 26/12/2024 | 26 | 26 | 26 | 26 | -4.5 | -14.8 | 20 | |
4 | MTG | 26/12/2024 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | -1.3 | -14.8 | 10 | |
5 | RCC | 26/12/2024 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | -3 | -14.7 | 10 | |
6 | TSJ | 26/12/2024 | 39 | 39 | 30.9 | 30.9 | -5.2 | -14.4 | 500 | |
7 | PAI | 26/12/2024 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | -14.3 | 10 | |
8 | TOW | 26/12/2024 | 22 | 22 | 22 | 22 | -3.5 | -13.7 | 10 | |
9 | BHP | 26/12/2024 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | -13.4 | 10 | |
10 | DHB | 26/12/2024 | 10.7 | 10.7 | 9.3 | 9.4 | -1.4 | -13 | 10 |
Đang tải...