TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIC | 19/03/2025 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 0.8 | 23.05 | ||
2 | L63 | 19/03/2025 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.5 | 12.94 | ||
3 | DMN | 19/03/2025 | 5.90 | 6.20 | 5.90 | 6.20 | 0.6 | 12.9 | ||
4 | PEQ | 19/03/2025 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48 | 12.5 | ||
5 | SB1 | 19/03/2025 | 6.70 | 7.20 | 6.70 | 7.20 | 7.2 | 12.5 | ||
6 | MTG | 19/03/2025 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.7 | 12.37 | ||
7 | NTT | 19/03/2025 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.7 | 12.37 | ||
8 | TSD | 19/03/2025 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.6 | 11.94 | ||
9 | TMW | 19/03/2025 | 34.40 | 34.40 | 34.00 | 34.00 | 7.5 | 11.76 | ||
10 | DC1 | 19/03/2025 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 1.9 | 11.54 | ||
11 | SPB | 19/03/2025 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12 | -66.67 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | SSH | 19/03/2025 | 119.00 | 119.00 | 106.60 | 106.60 | -10.4 | -17.54 | ||
2 | HVA | 19/03/2025 | 18.60 | 19.50 | 16.10 | 16.10 | -1.4 | -17.39 | ||
3 | HEJ | 19/03/2025 | 20.30 | 20.30 | 19.00 | 19.00 | -1.3 | -17.37 | ||
4 | TUG | 19/03/2025 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | -0.5 | -16.96 | ||
5 | SHC | 19/03/2025 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | -2 | -16.81 | ||
6 | BQB | 19/03/2025 | 5.60 | 5.60 | 4.20 | 4.20 | -0.1 | -16.67 | ||
12 | TLT | 19/03/2025 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.2 | -16.67 | ||
13 | VLW | 19/03/2025 | 29.00 | 29.00 | 24.80 | 24.80 | 24.8 | -16.13 | ||
7 | YBC | 19/03/2025 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.70 | -2.2 | -16.06 |
Đang tải...