TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNN | 26/05/2025 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.1 | 16.67 | ||
2 | BSG | 26/05/2025 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 2.4 | 12.9 | ||
3 | ICC | 26/05/2025 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.9 | 12.9 | ||
4 | H11 | 26/05/2025 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 0.9 | 12.86 | ||
5 | KLB | 26/05/2025 | 13.60 | 15.60 | 13.50 | 15.60 | 2 | 12.82 | ||
6 | VGT | 26/05/2025 | 10.10 | 11.70 | 10.10 | 11.70 | 1.6 | 12.82 | ||
7 | CCT | 26/05/2025 | 15.70 | 18.00 | 15.70 | 18.00 | 2.3 | 12.78 | ||
8 | HAF | 26/05/2025 | 14.60 | 16.70 | 14.60 | 16.70 | 2.1 | 12.57 | ||
9 | STH | 26/05/2025 | 16.00 | 17.50 | 15.50 | 17.50 | 2.1 | 12.57 | ||
10 | YTC | 26/05/2025 | 33.50 | 33.50 | 33.40 | 33.40 | 3.4 | 12.57 | ||
11 | CCA | 26/05/2025 | 10.60 | 12.50 | 10.60 | 12.50 | 12.5 | -18.4 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VTQ | 26/05/2025 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | -1.1 | -17.65 | ||
2 | VHD | 26/05/2025 | 6.60 | 7.20 | 6.30 | 6.30 | -1.1 | -17.46 | ||
3 | XDH | 26/05/2025 | 19.30 | 22.70 | 19.30 | 19.40 | -3.3 | -17.01 | ||
12 | UPH | 26/05/2025 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.7 | -16.49 | ||
13 | HEJ | 26/05/2025 | 14.40 | 14.60 | 14.40 | 14.60 | 14.6 | -15.75 | ||
4 | PBT | 26/05/2025 | 12.50 | 12.50 | 10.70 | 11.00 | -1.7 | -13.64 | ||
5 | SII | 26/05/2025 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | -1.9 | -13.43 | ||
14 | VGV | 26/05/2025 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.50 | 28.5 | -12.98 | ||
6 | CI5 | 26/05/2025 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -0.9 | -12.86 |
Đang tải...