TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 ATA 20/12/2024 0.5 0.6 0.5 0.6 0.1 20 10
2 ATB 20/12/2024 0.6 0.6 0.5 0.6 0.1 20 10
3 DCT 20/12/2024 0.5 0.6 0.5 0.6 0.1 20 10
4 BII 20/12/2024 0.6 0.7 0.6 0.7 0.1 16.7 40
5 FTM 20/12/2024 0.7 0.7 0.7 0.7 0.1 16.7 100
6 HKB 20/12/2024 0.6 0.7 0.6 0.7 0.1 16.7 400
7 MPT 20/12/2024 0.6 0.7 0.6 0.7 0.1 16.7 10
8 MVN 20/12/2024 48.4 55 48.4 55 7.1 14.8 50
9 VPA 20/12/2024 3.9 3.9 3.9 3.9 0.5 14.7 10
10 XHC 20/12/2024 20.4 23.4 20.4 23.4 3 14.7 50
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 V11 20/12/2024 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.1 -16.7 500
2 HC1 20/12/2024 9.9 9.9 9.8 9.8 -1.7 -14.8 20
3 CFM 20/12/2024 8.8 8.8 8.8 8.8 -1.5 -14.6 40
4 VTL 20/12/2024 7.6 7.6 7.6 7.6 -1.3 -14.6 10
5 VDT 20/12/2024 15.9 15.9 15.9 15.9 -2.7 -14.5 90
6 VAV 20/12/2024 45 45 45 45 -7.5 -14.3 10
7 PEG 20/12/2024 7.3 7.3 7.3 7.3 -1.2 -14.1 10
8 QNT 20/12/2024 5.5 5.5 5.5 5.5 -0.9 -14.1 10
9 E29 20/12/2024 6.3 6.3 6.3 6.3 -1 -13.7 20
10 MEC 20/12/2024 4.7 4.7 4.5 4.5 -0.7 -13.5 200
Đang tải...