TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACM | 08/11/2024 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 20 | 10 | |
2 | ATA | 08/11/2024 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 20 | 50 | |
3 | CAD | 08/11/2024 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 20 | 10 | |
4 | DCT | 08/11/2024 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 20 | 30 | |
5 | G20 | 08/11/2024 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 20 | 10 | |
6 | MPT | 08/11/2024 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 20 | 50 | |
7 | PXM | 08/11/2024 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 20 | 90 | |
8 | DCS | 08/11/2024 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 16.7 | 500 | |
9 | HKB | 08/11/2024 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 16.7 | 10 | |
10 | L44 | 08/11/2024 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 16.7 | 10 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | BMV | 08/11/2024 | 10.5 | 10.5 | 7.1 | 7.1 | -4.7 | -39.8 | 10 | |
2 | BIO | 08/11/2024 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | -2.7 | -15 | 10 | |
3 | ATG | 08/11/2024 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | -14.8 | 370 | |
4 | YTC | 08/11/2024 | 53.5 | 53.5 | 45.6 | 45.6 | -7.9 | -14.8 | 10 | |
5 | PCM | 08/11/2024 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | -2.1 | -14.4 | 10 | |
6 | ICI | 08/11/2024 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | -1 | -14.3 | 10 | |
7 | VXT | 08/11/2024 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | -1.7 | -14.3 | 1,360 | |
8 | LMI | 08/11/2024 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | -1.5 | -14.2 | 200 | |
9 | DWC | 08/11/2024 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | -1.8 | -13.8 | 10 | |
10 | S12 | 08/11/2024 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | -13.8 | 50 |
Đang tải...