TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 DLT 20/05/2025 12.00 12.00 12.00 12.00 12 28.33
2 MGC 20/05/2025 16.20 18.40 16.20 18.40 2.4 13.04
3 HEC 20/05/2025 63.00 70.70 63.00 70.70 70.7 13.01
4 MTA 20/05/2025 15.20 17.80 15.10 17.80 2.5 12.92
5 ITS 20/05/2025 5.60 6.20 5.50 6.20 0.8 12.9
6 VTL 20/05/2025 6.10 7.00 5.30 7.00 0.9 12.86
7 KCB 20/05/2025 15.00 17.30 14.70 17.30 2.3 12.72
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 BMG 20/05/2025 12.50 16.70 12.50 16.70 -2.3 12.57
8 YBC 20/05/2025 12.80 12.90 12.80 12.90 1.6 12.4
9 PND 20/05/2025 6.50 6.50 6.50 6.50 0.8 12.31
10 PCM 20/05/2025 10.80 10.80 10.80 10.80 10.8 -17.59
11 GND 20/05/2025 28.50 28.50 26.20 26.20 26.2 -17.56
2 VTQ 20/05/2025 12.60 13.00 12.60 12.60 -2.2 -17.46
3 FHS 20/05/2025 32.90 32.90 32.90 32.90 -5.7 -17.33
12 LG9 20/05/2025 7.70 7.70 5.80 5.80 5.8 -17.24
13 XLV 20/05/2025 11.60 11.60 11.60 11.60 11.6 -17.24
14 EPC 20/05/2025 12.20 12.20 12.20 12.20 12.2 -17.21
15 DWS 20/05/2025 16.90 16.90 16.90 16.90 16.9 -17.16
16 NVP 20/05/2025 14.10 14.10 14.10 14.10 14.1 -17.02
17 BBM 20/05/2025 6.60 6.60 6.60 6.60 6.6 -16.67
Đang tải...