TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPT | FPT | 11/06/2025 | 116.10 | 118.20 | 116.10 | 117.90 | 0.8 | 1.87 | |
2 | TPB | Ngân hàng Tiên Phong | 11/06/2025 | 13.10 | 13.35 | 13.05 | 13.25 | 0.15 | 1.51 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | SHB | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 11/06/2025 | 13.15 | 13.35 | 13.00 | 13.30 | -0.5 | 1.13 | |
2 | BVH | Bảo Việt | 11/06/2025 | 49.00 | 49.45 | 48.80 | 49.40 | -1.9 | 1.01 | |
3 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 11/06/2025 | 61.50 | 62.20 | 61.50 | 61.90 | 0.6 | 0.65 | |
3 | SSI | Chứng khoán SSI | 11/06/2025 | 23.40 | 23.60 | 23.35 | 23.50 | -0.7 | 0.64 | |
4 | CTG | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 11/06/2025 | 38.00 | 38.00 | 37.55 | 38.00 | -0.5 | 0.39 | |
5 | SAB | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 11/06/2025 | 48.90 | 49.10 | 48.85 | 49.00 | -1.1 | 0.31 | |
6 | VPB | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 11/06/2025 | 18.05 | 18.05 | 17.90 | 18.00 | -0.25 | 0.28 | |
7 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | 11/06/2025 | 24.20 | 24.30 | 24.15 | 24.25 | -0.3 | 0.21 | |
8 | VJC | Hàng không VietJet | 11/06/2025 | 88.80 | 89.00 | 87.60 | 87.60 | -4.2 | -1.6 | |
9 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 11/06/2025 | 35.50 | 35.50 | 34.95 | 34.95 | -1.1 | -1.57 | |
10 | VRE | Vincom Retail | 11/06/2025 | 26.50 | 26.50 | 25.45 | 26.10 | -0.85 | -1.53 | |
11 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 11/06/2025 | 28.45 | 28.45 | 27.60 | 27.75 | -1.4 | -1.44 | |
12 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 11/06/2025 | 59.40 | 59.40 | 58.30 | 58.50 | -2.3 | -1.37 | |
13 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 11/06/2025 | 16.35 | 16.35 | 15.95 | 16.10 | -1.2 | -1.24 | |
14 | POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 11/06/2025 | 13.10 | 13.15 | 12.90 | 12.95 | -0.6 | -0.77 | |
15 | VHM | Vinhomes | 11/06/2025 | 72.00 | 72.60 | 70.90 | 72.10 | -5 | -0.69 | |
16 | GAS | Khí Việt Nam - | 11/06/2025 | 63.00 | 63.30 | 62.40 | 62.60 | -2.2 | -0.48 | |
17 | HDB | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 11/06/2025 | 21.55 | 21.55 | 21.35 | 21.40 | -0.45 | -0.47 |
Đang tải...