TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 18/04/2025 | 12.15 | 12.85 | 12.15 | 12.85 | 0.95 | 6.23 | |
2 | VPB | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 18/04/2025 | 16.65 | 17.25 | 16.65 | 16.95 | 0.05 | 2.36 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | FPT | FPT | 18/04/2025 | 110.50 | 115.00 | 110.50 | 111.60 | -4.4 | 1.97 | |
2 | VIB | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 18/04/2025 | 18.15 | 18.45 | 18.15 | 18.30 | -0.15 | 1.64 | |
3 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 18/04/2025 | 15.50 | 16.20 | 15.35 | 15.65 | 0.65 | 1.6 | |
4 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 18/04/2025 | 24.80 | 24.80 | 24.50 | 24.50 | 0.1 | 1.22 | |
3 | MSN | MaSan | 18/04/2025 | 57.90 | 59.00 | 57.90 | 58.00 | -0.5 | 1.21 | |
5 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | 18/04/2025 | 23.10 | 23.45 | 23.05 | 23.25 | 0.25 | 1.08 | |
6 | SSI | Chứng khoán SSI | 18/04/2025 | 23.30 | 23.95 | 23.25 | 23.35 | 0.05 | 1.07 | |
7 | VNM | Sữa Vinamilk | 18/04/2025 | 56.70 | 57.30 | 56.60 | 56.60 | 0.3 | 1.06 | |
4 | VIC | Vingroup - | 18/04/2025 | 71.80 | 71.80 | 66.10 | 66.10 | -4.4 | -7.41 | |
5 | VHM | Vinhomes | 18/04/2025 | 56.80 | 57.00 | 53.30 | 55.00 | -2.5 | -3.27 | |
8 | VJC | Hàng không VietJet | 18/04/2025 | 88.80 | 88.80 | 86.50 | 86.50 | 3.2 | -1.73 | |
6 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 18/04/2025 | 56.90 | 57.60 | 56.20 | 56.20 | -0.9 | -1.07 | |
9 | BVH | Bảo Việt | 18/04/2025 | 45.65 | 45.90 | 45.00 | 45.00 | 1 | -0.78 | |
7 | HPG | Hòa Phát | 18/04/2025 | 25.65 | 25.75 | 25.45 | 25.45 | -0.4 | -0.2 |
Đang tải...