TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSB | Ngân hàng Đông Nam Á | 22/01/2025 | 18.6 | 18.7 | 18.35 | 18.75 | 0.3 | 1.6 | |
2 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 22/01/2025 | 36.2 | 36.65 | 36.15 | 36.35 | 0.3 | 0.83 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | HDB | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 22/01/2025 | 22.7 | 22.7 | 22 | 22 | -0.65 | -2.95 | |
2 | BVH | Bảo Việt | 22/01/2025 | 52 | 52.1 | 50.8 | 50.7 | -1.3 | -2.56 | |
3 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 22/01/2025 | 39.9 | 39.9 | 39.15 | 39.05 | -0.8 | -2.05 | |
4 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 22/01/2025 | 69 | 69.1 | 67.5 | 67.5 | -1.2 | -1.78 | |
5 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 22/01/2025 | 12 | 12.05 | 11.75 | 11.75 | -0.2 | -1.7 | |
6 | VHM | Vinhomes | 22/01/2025 | 40 | 40 | 39.6 | 39.35 | -0.65 | -1.65 | |
7 | VRE | Vincom Retail | 22/01/2025 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.35 | -0.25 | -1.53 | |
8 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 22/01/2025 | 28.45 | 28.6 | 28.05 | 28 | -0.4 | -1.43 | |
9 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 22/01/2025 | 57.9 | 58 | 57.4 | 57.1 | -0.6 | -1.05 | |
10 | POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 22/01/2025 | 11.45 | 11.55 | 11.35 | 11.3 | -0.1 | -0.88 |
Đang tải...