TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIC | Vingroup - | 25/04/2025 | 64.40 | 67.00 | 64.00 | 67.00 | 8.4 | 6.42 | |
2 | VJC | Hàng không VietJet | 25/04/2025 | 85.70 | 91.00 | 84.30 | 91.00 | 5.3 | 5.82 | |
3 | VNM | Sữa Vinamilk | 25/04/2025 | 56.50 | 58.30 | 56.50 | 58.30 | 1.9 | 3.43 | |
4 | MSN | MaSan | 25/04/2025 | 60.00 | 62.00 | 59.90 | 62.00 | 2.4 | 3.39 | |
5 | VHM | Vinhomes | 25/04/2025 | 61.00 | 62.50 | 60.10 | 62.30 | 3.8 | 1.77 | |
6 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 25/04/2025 | 33.70 | 34.45 | 33.65 | 34.25 | 0.8 | 1.75 | |
7 | GAS | Khí Việt Nam - | 25/04/2025 | 57.60 | 58.50 | 57.50 | 58.50 | 1 | 1.71 | |
8 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 25/04/2025 | 59.50 | 60.50 | 59.40 | 60.50 | 1.7 | 1.32 | |
9 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | 25/04/2025 | 23.50 | 23.75 | 23.30 | 23.55 | 0.15 | 1.27 | |
10 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 25/04/2025 | 23.65 | 24.00 | 23.55 | 23.80 | 0.65 | 1.05 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | SSB | Ngân hàng Đông Nam Á | 25/04/2025 | 18.70 | 18.75 | 18.10 | 18.10 | -0.4 | -2.76 | |
2 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 25/04/2025 | 40.20 | 40.50 | 39.15 | 39.15 | -1.05 | -2.68 | |
3 | VIB | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 25/04/2025 | 17.60 | 17.65 | 17.30 | 17.35 | -0.3 | -1.73 | |
4 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 25/04/2025 | 15.05 | 15.05 | 14.70 | 14.70 | -0.4 | -1.36 | |
5 | BID | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 25/04/2025 | 35.30 | 35.40 | 35.00 | 35.00 | -0.35 | -1.29 | |
6 | VCB | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 25/04/2025 | 58.20 | 59.00 | 57.50 | 57.50 | -0.5 | -1.22 | |
7 | ACB | Ngân hàng Á Châu | 25/04/2025 | 24.40 | 24.40 | 23.90 | 23.90 | -0.7 | -1.05 | |
8 | VPB | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 25/04/2025 | 16.70 | 16.75 | 16.45 | 16.50 | -0.2 | -0.91 | |
11 | SSI | Chứng khoán SSI | 25/04/2025 | 23.20 | 23.20 | 22.80 | 22.80 | 0.05 | -0.88 | |
9 | POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 25/04/2025 | 12.05 | 12.05 | 11.80 | 11.90 | -0.05 | -0.84 |
Đang tải...