TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/2025 | HPG | 25.15 | 25.85 | 3.1 | 1.93 | Hòa Phát | 04/15/2025 04:51:59 PM | |
2 | 15/04/2025 | STB | 37.45 | 38.45 | 3.05 | 1.69 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
3 | 15/04/2025 | VIC | 70.40 | 70.50 | 9.6 | 1.28 | Vingroup - | 04/15/2025 04:52:04 PM | |
4 | 15/04/2025 | VCB | 59.10 | 60.00 | 3.9 | 1.17 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 04/15/2025 04:52:03 PM | |
5 | 15/04/2025 | MWG | 56.00 | 57.10 | 7.65 | 0.88 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 04/15/2025 04:52:01 PM | |
6 | 15/04/2025 | VHM | 57.90 | 57.50 | 5.7 | 0.52 | Vinhomes | 04/15/2025 04:52:04 PM | |
7 | 15/04/2025 | POW | 11.75 | 11.80 | 1.2 | 0.42 | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 15/04/2025 | GVR | 25.55 | 24.40 | -1.2 | -7.38 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 04/15/2025 04:51:59 PM | |
2 | 15/04/2025 | BCM | 60.60 | 56.50 | -4.2 | -7.08 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 04/15/2025 04:51:56 PM | |
8 | 15/04/2025 | PLX | 34.50 | 33.60 | 0.5 | -3.72 | Xăng dầu Việt Nam | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
9 | 15/04/2025 | SSI | 23.80 | 23.30 | 1.3 | -3.43 | Chứng khoán SSI | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
3 | 15/04/2025 | SSB | 18.60 | 18.60 | -2.05 | -2.96 | Ngân hàng Đông Nam Á | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
10 | 15/04/2025 | ACB | 24.60 | 24.10 | 0.8 | -2.9 | Ngân hàng Á Châu | 04/15/2025 04:51:56 PM | |
4 | 15/04/2025 | VJC | 84.80 | 83.30 | -1.3 | -2.64 | Hàng không VietJet | 04/15/2025 04:52:04 PM | |
11 | 15/04/2025 | MSN | 59.00 | 58.50 | 4.7 | -2.56 | MaSan | 04/15/2025 04:52:01 PM | |
5 | 15/04/2025 | VPB | 17.20 | 16.90 | -0.15 | -2.37 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 04/15/2025 04:52:04 PM | |
12 | 15/04/2025 | VND | 15.25 | 15.00 | 1.5 | -2.33 | Chứng khoán VNDIRECT | 04/15/2025 04:52:04 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 15/04/2025)
HPX +0.35, CKG +2.35, TSC +0.10, FIT +0.30, HAH +9.40, SIP -4.80, KBC -1.60, SZC -2.70, PHR -4.90, DPR -2.20, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/2025 | HPX | 4.05 | 4.05 | 0.35 | 6.42 | Đầu tư Hải Phát | 04/15/2025 04:51:59 PM | |
2 | 15/04/2025 | CKG | 17.00 | 17.25 | 2.35 | 6.38 | Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | 04/15/2025 04:51:57 PM | |
3 | 15/04/2025 | TSC | 2.64 | 2.83 | 0.1 | 6.36 | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 04/15/2025 04:52:03 PM | |
4 | 15/04/2025 | FIT | 4.15 | 4.41 | 0.3 | 6.35 | F,I,T | 04/15/2025 04:51:58 PM | |
5 | 15/04/2025 | HAH | 53.00 | 57.60 | 9.4 | 6.25 | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 04/15/2025 04:51:59 PM | |
6 | 15/04/2025 | HAG | 11.60 | 12.15 | 1.7 | 6.17 | Hoàng Anh Gia Lai | 04/15/2025 04:51:59 PM | |
7 | 15/04/2025 | APG | 9.90 | 10.55 | 1.56 | 6.16 | Chứng khoán APG | 04/15/2025 04:51:56 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 15/04/2025 | TCR | 3.06 | 3.26 | -0.04 | 6.13 | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 04/15/2025 04:52:03 PM | |
8 | 15/04/2025 | HVH | 13.90 | 14.15 | 2.05 | 6.01 | Đầu tư và Công nghệ HVC | 04/15/2025 04:52:00 PM | |
9 | 15/04/2025 | ABR | 13.30 | 13.90 | 1 | 5.76 | Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 04/15/2025 04:51:56 PM | |
2 | 15/04/2025 | SIP | 67.90 | 64.20 | -4.8 | -7.48 | Đầu tư Sài Gòn VRG | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
3 | 15/04/2025 | KBC | 23.55 | 22.10 | -1.6 | -7.47 | Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – | 04/15/2025 04:52:00 PM | |
4 | 15/04/2025 | SZC | 32.65 | 30.80 | -2.7 | -7.47 | Sonadezi Châu Đức | 04/15/2025 04:52:03 PM | |
5 | 15/04/2025 | PHR | 49.00 | 45.60 | -4.9 | -7.46 | Cao su Phước Hòa | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
6 | 15/04/2025 | DPR | 37.50 | 35.00 | -2.2 | -7.43 | Cao su Đồng Phú | 04/15/2025 04:51:57 PM | |
7 | 15/04/2025 | MSH | 43.10 | 40.55 | -6.45 | -7.4 | May Sông Hồng | 04/15/2025 04:52:01 PM | |
8 | 15/04/2025 | PVD | 18.85 | 17.60 | -0.2 | -7.39 | Tổng Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
9 | 15/04/2025 | SGR | 26.10 | 25.70 | -2.75 | -7.39 | Tổng Địa ốc Sài Gòn | 04/15/2025 04:52:02 PM | |
10 | 15/04/2025 | GMH | 8.00 | 7.45 | -0.04 | -7.38 | Minh Hưng Quảng Trị | 04/15/2025 04:51:59 PM | |
11 | 15/04/2025 | GVR | 25.55 | 24.40 | -1.2 | -7.38 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 04/15/2025 04:51:59 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 15/04/2025)
CTX +8.80, S55 +1.70, GMX -0.20, TKU +15.60, AAV +0.10, AMC -1.50, KDM -1.90, MAS -4.40, NRC -0.70, VE8 -0.70, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/2025 | CTX | 8.00 | 8.80 | 8.8 | 13.64 | cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 04/15/2025 04:52:16 PM | |
2 | 15/04/2025 | S55 | 59.00 | 60.70 | 1.7 | 9.06 | Sông Đà 505 | 04/15/2025 04:52:09 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 15/04/2025 | GMX | 17.80 | 17.80 | -0.2 | 8.99 | Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | 04/15/2025 04:52:07 PM | |
3 | 15/04/2025 | TKU | 13.30 | 15.60 | 15.6 | 8.97 | Công nghiệp Tungkuang | 04/15/2025 04:52:10 PM | |
4 | 15/04/2025 | AAV | 5.50 | 6.00 | 0.1 | 8.33 | AAV Group | 04/15/2025 04:52:06 PM | |
5 | 15/04/2025 | CTB | 27.50 | 28.80 | 1.4 | 5.9 | Chế tạo bơm Hải Dương | 04/15/2025 04:52:06 PM | |
6 | 15/04/2025 | TPP | 10.70 | 10.70 | 0.6 | 5.61 | Tân Phú Việt Nam | 04/15/2025 04:52:10 PM | |
2 | 15/04/2025 | ALT | 12.40 | 13.10 | -0.6 | 5.34 | Văn hóa Tân Bình | 04/15/2025 04:52:06 PM | |
3 | 15/04/2025 | HJS | 30.40 | 30.10 | -0.4 | 5.32 | Thủy điện Nậm Mu | 04/15/2025 04:52:07 PM | |
4 | 15/04/2025 | TSB | 36.10 | 38.20 | -0.1 | 5.24 | Ắc quy Tia Sáng | 04/15/2025 04:52:10 PM | |
5 | 15/04/2025 | AMC | 17.30 | 16.70 | -1.5 | -10.78 | Khoáng sản Á Châu | 04/15/2025 04:52:06 PM | |
6 | 15/04/2025 | KDM | 12.30 | 12.10 | -1.9 | -10.74 | Công ty Cổ Phần GCL | 04/15/2025 04:52:08 PM | |
7 | 15/04/2025 | MAS | 34.50 | 34.50 | -4.4 | -10.14 | Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 04/15/2025 04:52:08 PM | |
8 | 15/04/2025 | NRC | 4.10 | 4.00 | -0.7 | -10 | Danh Khôi | 04/15/2025 04:52:08 PM | |
9 | 15/04/2025 | VE8 | 3.00 | 3.00 | -0.7 | -10 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 04/15/2025 04:52:10 PM | |
7 | 15/04/2025 | SFN | 20.80 | 20.80 | 20.8 | -9.62 | Dệt lưới Sài Gòn | 04/15/2025 04:52:09 PM | |
10 | 15/04/2025 | CCR | 11.90 | 11.80 | -1 | -9.32 | Cảng Cam Ranh | 04/15/2025 04:52:06 PM | |
8 | 15/04/2025 | PPE | 9.70 | 9.70 | 9.7 | -9.28 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | 04/15/2025 04:52:09 PM | |
11 | 15/04/2025 | GKM | 3.50 | 3.30 | -0.1 | -9.09 | Khang Minh Group | 04/15/2025 04:52:07 PM | |
12 | 15/04/2025 | POT | 14.60 | 14.60 | -1.2 | -8.9 | Thiết bị Bưu điện | 04/15/2025 04:52:09 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 15/04/2025)
DCG +20.80, TED +57.10, ISH +4.00, VHH +3.90, CBI +0.70, DND -1.80, TV6 +9.30, CDR -1.80, NXT -0.70, YBC -5.80, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/2025 | DCG | 20.80 | 20.80 | 20.8 | 12.98 | 04/15/2025 04:52:16 PM | ||
2 | 15/04/2025 | TED | 57.10 | 57.10 | 57.1 | 12.96 | 04/15/2025 04:52:24 PM | ||
3 | 15/04/2025 | ISH | 26.50 | 31.10 | 4 | 12.86 | 04/15/2025 04:52:19 PM | ||
4 | 15/04/2025 | VHH | 3.90 | 3.90 | 3.9 | 12.82 | 04/15/2025 04:52:26 PM | ||
5 | 15/04/2025 | CBI | 11.60 | 13.30 | 0.7 | 12.78 | 04/15/2025 04:52:15 PM | ||
6 | 15/04/2025 | XLV | 15.20 | 15.20 | 15.2 | 12.5 | 04/15/2025 04:52:27 PM | ||
7 | 15/04/2025 | TLT | 18.00 | 18.00 | 2.9 | 12.22 | 04/15/2025 04:52:25 PM | ||
8 | 15/04/2025 | ILC | 8.20 | 8.20 | 0.5 | 12.2 | 04/15/2025 04:52:19 PM | ||
9 | 15/04/2025 | FRM | 7.40 | 7.40 | 7.4 | 12.16 | 04/15/2025 04:52:17 PM | ||
10 | 15/04/2025 | UCT | 10.70 | 10.70 | 0.8 | 12.15 | 04/15/2025 04:52:25 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 15/04/2025 | DND | 10.30 | 10.30 | -1.8 | -17.48 | 04/15/2025 04:52:16 PM | ||
11 | 15/04/2025 | TV6 | 12.50 | 9.30 | 9.3 | -17.2 | 04/15/2025 04:52:25 PM | ||
2 | 15/04/2025 | CDR | 17.70 | 16.20 | -1.8 | -16.67 | 04/15/2025 04:52:15 PM | ||
3 | 15/04/2025 | NXT | 4.20 | 4.20 | -0.7 | -16.67 | 04/15/2025 04:52:21 PM | ||
4 | 15/04/2025 | YBC | 13.10 | 13.00 | -5.8 | -16.15 | 04/15/2025 04:52:27 PM | ||
5 | 15/04/2025 | MGR | 4.90 | 3.80 | -1.1 | -15.79 | 04/15/2025 04:52:20 PM | ||
6 | 15/04/2025 | ILS | 13.70 | 13.40 | -2.6 | -15.67 | 04/15/2025 04:52:19 PM | ||
7 | 15/04/2025 | SDK | 19.90 | 19.90 | -2.1 | -15.58 | 04/15/2025 04:52:23 PM | ||
12 | 15/04/2025 | CNN | 38.50 | 38.50 | 38.5 | -13.77 | 04/15/2025 04:52:16 PM | ||
13 | 15/04/2025 | KCE | 11.50 | 11.50 | 11.5 | -13.04 | 04/15/2025 04:52:19 PM |