TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC | Viglacera Đông Triều | 11/06/2025 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.4 | 12.96 | |
2 | DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 11/06/2025 | 7.60 | 8.20 | 7.60 | 8.20 | 0.3 | 8.54 | |
3 | VMS | Phát triển Hàng hải | 11/06/2025 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 1.1 | 8.3 | |
4 | PPS | Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 11/06/2025 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.5 | 8 | |
5 | HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | 11/06/2025 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 4.30 | 0.2 | 6.98 | |
6 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 11/06/2025 | 7.10 | 7.80 | 7.00 | 7.60 | 0.4 | 6.58 | |
7 | VFS | CK Nhất Việt | 11/06/2025 | 25.30 | 27.40 | 24.70 | 27.00 | 3.3 | 6.3 | |
8 | SMT | SAMETEL | 11/06/2025 | 9.90 | 10.30 | 9.00 | 10.00 | 1 | 6 | |
9 | C69 | Xây dựng 1369 | 11/06/2025 | 6.30 | 6.70 | 6.20 | 6.70 | 0.1 | 5.97 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VE1 | Xây dựng điện VNECO 1 | 11/06/2025 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | -0.2 | 5.71 | |
10 | VCM | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 11/06/2025 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.1 | -11.11 | |
11 | TBX | Xi măng Thái Bình | 11/06/2025 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.5 | -10.53 | |
12 | HEV | Sách Đại học - Dạy nghề | 11/06/2025 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.2 | -10.49 | |
13 | PPE | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | 11/06/2025 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.5 | -10.4 | |
2 | POT | Thiết bị Bưu điện | 11/06/2025 | 16.00 | 16.80 | 14.80 | 14.80 | -0.6 | -8.78 | |
14 | DTK | Điện lực TKV - | 11/06/2025 | 12.50 | 12.50 | 11.90 | 11.90 | 11.9 | -8.4 | |
3 | VSM | Container Miền Trung | 11/06/2025 | 14.80 | 14.80 | 14.60 | 14.60 | -0.8 | -8.22 | |
4 | BPC | Vicem Bao bì Bỉm sơn | 11/06/2025 | 12.30 | 12.30 | 10.40 | 10.40 | -2.1 | -7.69 | |
15 | VIT | VIGLACERA TIÊN SƠN | 11/06/2025 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.6 | -5.91 | |
5 | MVB | Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - | 11/06/2025 | 18.50 | 18.70 | 17.80 | 17.80 | -0.7 | -5.06 |
Đang tải...