TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPC | Nhựa Đà Nẵng | 18/04/2025 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.4 | 28.36 | |
2 | CTX | cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 18/04/2025 | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.80 | 3 | 12.71 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | L43 | Lilama 45,3 | 18/04/2025 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | 2.90 | -0.1 | 10.34 | |
3 | QST | Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | 18/04/2025 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.8 | 9.09 | |
4 | NFC | Phân lân Ninh Bình | 18/04/2025 | 26.00 | 26.80 | 26.00 | 26.80 | 26.8 | 8.96 | |
5 | SRA | SARA Việt Nam | 18/04/2025 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.5 | 8.89 | |
6 | BTW | Cấp nước Bến Thành | 18/04/2025 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.8 | 8.88 | |
7 | VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 18/04/2025 | 7.20 | 7.90 | 7.20 | 7.90 | 0.8 | 8.86 | |
8 | SFN | Dệt lưới Sài Gòn | 18/04/2025 | 22.70 | 22.80 | 22.70 | 22.80 | 2 | 8.77 | |
9 | SVN | VEXILLA Việt Nam | 18/04/2025 | 5.20 | 5.70 | 5.20 | 5.70 | 1 | 8.77 | |
10 | L62 | LILAMA 69-2 | 18/04/2025 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 2.5 | -16 | |
11 | SD6 | Sông Đà 6 | 18/04/2025 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.7 | -14.81 | |
12 | HTP | In sách giáo khoa Hòa Phát | 18/04/2025 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.2 | -13.64 | |
13 | CAN | Đồ hộp Hạ Long | 18/04/2025 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.4 | -11.01 | |
14 | SDN | Sơn Đồng Nai | 18/04/2025 | 23.10 | 23.10 | 22.80 | 22.80 | 22.8 | -10.96 | |
2 | VC9 | xây dựng số 9- VC9 | 18/04/2025 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | -0.2 | -10 | |
3 | VMS | Phát triển Hàng hải | 18/04/2025 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | -3.9 | -9.24 | |
15 | SDG | Sadico Cần Thơ | 18/04/2025 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.3 | -9.09 | |
4 | PIC | Đầu tư Điện lực 3 | 18/04/2025 | 19.60 | 21.40 | 19.60 | 19.80 | -1.7 | -8.59 | |
16 | UNI | ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT | 18/04/2025 | 6.50 | 6.50 | 5.90 | 5.90 | 5.9 | -8.47 |
Đang tải...