TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTB | Chế tạo bơm Hải Dương | 22/01/2025 | 20 | 21.4 | 20 | 21.4 | 1.9 | 8.88 | |
2 | DC2 | - Xây dựng (DIC) số 2 | 22/01/2025 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 8.82 | |
3 | BKC | Khoáng Sản Bắc Kạn | 22/01/2025 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 1.5 | 8.67 | |
4 | SVN | VEXILLA Việt Nam | 22/01/2025 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 0.4 | 8.16 | |
5 | CCR | Cảng Cam Ranh | 22/01/2025 | 12.4 | 13.6 | 12.4 | 13.6 | 1 | 7.35 | |
6 | SD6 | Sông Đà 6 | 22/01/2025 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 5.88 | |
7 | DTG | Dược phẩm Tipharco | 22/01/2025 | 21 | 22.8 | 21 | 22.8 | 1.3 | 5.7 | |
8 | VE1 | Xây dựng điện VNECO 1 | 22/01/2025 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 5.41 | |
9 | ONE | Công nghệ ONE | 22/01/2025 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 5.36 | |
10 | VCM | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 22/01/2025 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8 | 0.4 | 5 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | PCG | Gas Đô thị | 22/01/2025 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | -10.71 | |
2 | BXH | Vicem bao bì Hải Phòng | 22/01/2025 | 14 | 14 | 13 | 13 | -1.3 | -10 | |
3 | NBW | Cấp nước Nhà Bè | 22/01/2025 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | -2.8 | -9.59 | |
4 | THB | Bia Hà Nội - Thanh Hoá | 22/01/2025 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | -9.47 | |
5 | L14 | Licogi 14 | 22/01/2025 | 29.5 | 30.8 | 27.6 | 27.6 | -2.6 | -9.42 | |
6 | KDM | Công ty Cổ Phần GCL | 22/01/2025 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | -1.5 | -9.09 | |
7 | NAG | Tập Đoàn Nagakawa | 22/01/2025 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | -0.9 | -8.49 | |
8 | PGT | PGT Holdings | 22/01/2025 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | -0.4 | -6.15 | |
9 | HMH | Hải Minh | 22/01/2025 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 13.2 | -0.8 | -6.06 | |
10 | KSV | Khoáng Sản TKV - | 22/01/2025 | 158 | 175 | 158 | 159 | -9.5 | -5.97 |
Đang tải...