TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPG | Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 11/06/2025 | 8.18 | 8.61 | 8.15 | 8.61 | -1.79 | 6.5 | |
TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | CTR | 11/06/2025 | 90.80 | 97.10 | 90.10 | 97.10 | 6.3 | 6.49 | ||
2 | CTI | 11/06/2025 | 22.65 | 23.95 | 22.10 | 23.95 | 2.1 | 6.47 | ||
3 | TEG | Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 11/06/2025 | 6.08 | 6.34 | 5.79 | 6.34 | 0.72 | 6.47 | |
4 | HT1 | Xi măng VICEM Hà Tiên | 11/06/2025 | 11.40 | 11.95 | 11.20 | 11.95 | 0.6 | 6.28 | |
5 | STG | Kho vận Miền Nam | 11/06/2025 | 35.90 | 36.20 | 35.90 | 36.20 | 1.2 | 6.08 | |
6 | HSL | Thực phẩm Hồng Hà | 11/06/2025 | 5.47 | 5.85 | 5.24 | 5.84 | 1.29 | 5.99 | |
2 | DAT | 11/06/2025 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | -0.08 | 5.21 | ||
7 | AAM | Thủy sản Mekong | 11/06/2025 | 7.23 | 7.23 | 7.16 | 7.16 | 0.16 | 4.89 | |
8 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | 11/06/2025 | 2.48 | 2.65 | 2.48 | 2.60 | 0.11 | 4.62 | |
9 | TDW | Cấp nước Thủ Đức | 11/06/2025 | 57.60 | 57.90 | 57.50 | 57.80 | 57.8 | -6.92 | |
3 | HRC | Cao su Hòa Bình | 11/06/2025 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | -0.2 | -6.61 | |
4 | PNC | Văn hóa Phương Nam | 11/06/2025 | 23.65 | 25.40 | 23.65 | 24.10 | -3.35 | -5.39 | |
5 | GEX | GELEX | 11/06/2025 | 35.90 | 35.90 | 33.80 | 34.00 | -3 | -4.85 | |
6 | CCI | Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 11/06/2025 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | -0.8 | -4.48 | |
7 | LEC | Bất động sản Điện lực Miền Trung | 11/06/2025 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | -0.3 | -4.44 | |
8 | NVL | Đầu tư Địa ốc No Va | 11/06/2025 | 14.40 | 14.45 | 13.55 | 13.90 | -0.3 | -3.24 | |
10 | SAV | Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 11/06/2025 | 18.20 | 18.20 | 17.65 | 17.65 | 0.45 | -3.12 | |
11 | LIX | Bột giặt LIX | 11/06/2025 | 31.85 | 32.10 | 30.70 | 31.00 | 2.1 | -2.74 | |
9 | HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 11/06/2025 | 71.00 | 71.30 | 68.80 | 68.80 | -7.3 | -2.47 |
Đang tải...