TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMC | Đầu tư Thương mại SMC | 18/04/2025 | 7.60 | 8.15 | 7.50 | 8.15 | 1.16 | 6.5 | |
2 | TDW | Cấp nước Thủ Đức | 18/04/2025 | 61.00 | 61.50 | 60.90 | 61.50 | 6.4 | 6.5 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | TMT | Ô tô TMT | 18/04/2025 | 11.45 | 11.55 | 11.45 | 11.55 | -0.3 | 6.49 | |
3 | CIG | COMA18 | 18/04/2025 | 6.99 | 7.41 | 6.98 | 7.41 | 0.51 | 6.48 | |
4 | GIL | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 18/04/2025 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 2.05 | 6.43 | |
5 | NHT | Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 18/04/2025 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.35 | 6.42 | |
6 | TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | 18/04/2025 | 3.29 | 3.29 | 3.13 | 3.29 | 0.59 | 6.38 | |
7 | VNL | Logistics Vinalink | 18/04/2025 | 19.80 | 19.80 | 19.00 | 19.80 | 1.85 | 6.31 | |
2 | AGM | Xuất Nhập Khẩu An Giang | 18/04/2025 | 1.39 | 1.59 | 1.39 | 1.59 | -0.12 | 6.29 | |
8 | SHB | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 18/04/2025 | 12.15 | 12.85 | 12.15 | 12.85 | 0.95 | 6.23 | |
3 | BCG | Bamboo Capital | 18/04/2025 | 3.15 | 3.17 | 2.93 | 2.93 | -0.37 | -7.51 | |
4 | MDG | Miền Đông | 18/04/2025 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | -0.25 | -7.51 | |
5 | CLW | Cấp nước Chợ Lớn | 18/04/2025 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | -3.25 | -7.43 | |
6 | VIC | Vingroup - | 18/04/2025 | 71.80 | 71.80 | 66.10 | 66.10 | -4.4 | -7.41 | |
7 | L10 | Lilama 10 | 18/04/2025 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | -1.4 | -7.07 | |
8 | KMR | MIRAE | 18/04/2025 | 2.98 | 3.14 | 2.94 | 2.95 | -0.13 | -6.78 | |
9 | POM | Thép POMINA | 18/04/2025 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.5 | -6.67 | |
9 | LGC | Đầu tư Cầu Đường CII | 18/04/2025 | 57.00 | 57.00 | 53.30 | 53.50 | -11.5 | -6.54 | |
10 | HVN | Hàng không Việt Nam - | 18/04/2025 | 32.75 | 33.85 | 31.00 | 31.00 | -0.9 | -5.81 | |
11 | TCD | Công nghiệp và Vận tải | 18/04/2025 | 2.01 | 2.08 | 1.93 | 1.93 | -0.18 | -4.66 |
Đang tải...