TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRC | Cao su Hòa Bình | 22/01/2025 | 36.8 | 39.1 | 36.6 | 39.1 | 2.55 | 6.52 | |
2 | SGN | Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 22/01/2025 | 81.9 | 87.6 | 81.8 | 87.6 | 5.7 | 6.51 | |
3 | DMC | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 22/01/2025 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 5 | 6.49 | |
4 | BMC | Khoáng sản Bình Định | 22/01/2025 | 21.15 | 22.4 | 21.1 | 22.4 | 1.45 | 6.47 | |
5 | KPF | Đầu tư Tài sản Koji | 22/01/2025 | 1.66 | 1.75 | 1.66 | 1.75 | 0.11 | 6.29 | |
6 | SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 22/01/2025 | 4.2 | 4.29 | 4.2 | 4.29 | 0.27 | 6.29 | |
7 | SJS | Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 22/01/2025 | 82 | 86 | 81.5 | 86.9 | 5.4 | 6.21 | |
8 | CCI | Công nghiệp Thương mại Củ Chi | 22/01/2025 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 1.4 | 5.98 | |
9 | TCR | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 22/01/2025 | 3.36 | 3.36 | 3.33 | 3.33 | 0.16 | 4.8 | |
10 | YEG | Yeah1 | 22/01/2025 | 15.45 | 16.15 | 15.35 | 15.85 | 0.75 | 4.73 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | IDI | Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I,D,I | 22/01/2025 | 7.78 | 7.78 | 7.61 | 7.18 | -0.53 | -7.38 | |
2 | PTC | Đầu tư iCapital | 22/01/2025 | 4.32 | 4.4 | 4.25 | 4.1 | -0.3 | -7.32 | |
3 | DXV | Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 22/01/2025 | 4.15 | 4.15 | 3.85 | 3.85 | -0.28 | -7.27 | |
4 | L10 | Lilama 10 | 22/01/2025 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | -1.4 | -6.88 | |
5 | TCM | Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 22/01/2025 | 42.5 | 42.5 | 41.95 | 40 | -2.5 | -6.25 | |
6 | VOS | Vận tải Biển Việt Nam | 22/01/2025 | 16.15 | 16.25 | 15.6 | 15.55 | -0.95 | -6.11 | |
7 | GSP | Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 22/01/2025 | 13.6 | 13.65 | 12.95 | 13.15 | -0.75 | -5.7 | |
8 | DHM | 22/01/2025 | 8.18 | 8.25 | 8 | 7.78 | -0.44 | -5.66 | ||
9 | VFG | Khử trùng Việt Nam | 22/01/2025 | 80.2 | 80.5 | 77.8 | 77.8 | -4.4 | -5.66 | |
10 | ABS | Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 22/01/2025 | 4.54 | 4.55 | 4.37 | 4.31 | -0.24 | -5.57 |
Đang tải...